Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.2 | 13.8 | 16.6 | 95 | 77 | 89 | 1022.5 | 1020.2 | 1021.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 18.3 | 14.6 | 16.5 | 93 | 81 | 86 | 1022.9 | 1018.2 | 1020.2 | 1.8 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.4 | 13.0 | 15.3 | 96 | 92 | 95 | 1025.0 | 1022.4 | 1023.3 | 21.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.3 | 15.2 | 16.9 | 96 | 84 | 93 | 1024.3 | 1021.9 | 1022.6 | 23.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 21.4 | 16.7 | 18.2 | 96 | 82 | 91 | 1023.6 | 1021.2 | 1022.3 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.4 | 13.8 | 17.0 | 96 | 79 | 89 | 1026.2 | 1023.0 | 1024.5 | 7.8 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.6 | 13.3 | 15.8 | 96 | 78 | 88 | 1025.4 | 1022.5 | 1023.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.0 | 12.3 | 15.8 | 94 | 70 | 87 | 1023.0 | 1020.2 | 1021.4 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 19.4 | 12.2 | 15.1 | 95 | 74 | 87 | 1022.7 | 1020.2 | 1021.2 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 18.7 | 11.9 | 14.9 | 94 | 69 | 81 | 1022.9 | 1020.5 | 1021.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 19.1 | 10.0 | 13.7 | 93 | 61 | 82 | 1023.6 | 1021.2 | 1022.3 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 14.9 | 8.1 | 11.5 | 91 | 74 | 83 | 1021.7 | 1015.3 | 1017.7 | 5.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 13.8 | 8.1 | 11.3 | 92 | 85 | 88 | 1021.1 | 1016.0 | 1018.3 | 6.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 17.4 | 8.8 | 12.6 | 94 | 71 | 85 | 1022.6 | 1019.2 | 1020.2 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 15.9 | 10.8 | 12.7 | 93 | 78 | 86 | 1023.3 | 1021.4 | 1022.3 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 19.3 | 10.1 | 13.7 | 94 | 69 | 86 | 1022.6 | 1018.8 | 1020.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 18.3 | 11.2 | 14.1 | 92 | 66 | 82 | 1018.8 | 1016.1 | 1017.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 15.9 | 9.7 | 12.6 | 92 | 81 | 88 | 1018.5 | 1016.0 | 1016.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 19.2 | 9.4 | 14.7 | 94 | 68 | 80 | 1016.4 | 1012.6 | 1014.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 17.7 | 14.4 | 15.9 | 74 | 64 | 69 | 1012.3 | 1008.3 | 1010.0 | 0.0 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 15.4 | 10.0 | 11.9 | 89 | 68 | 81 | 1012.7 | 1009.3 | 1011.2 | 0.0 | 48.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 10.9 km/h
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.009,3 hPa
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.026,2 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 65.2 mm
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Velocitat Vent: 9.2 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.008,3 hPa
Temperatura: 39.4 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.036,0 hPa
Velocitat Vent: 61.1 km/h
Pluja: 717.6 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 11.9 km/h
Temperatura: 0.5 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 983,0 hPa