Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.4 | 12.8 | 16.7 | 93 | 64 | 82 | 1023.1 | 1020.4 | 1021.8 | 0.0 | 9.3 | 186 | 1.0 |
2024-11-02 | 20.6 | 13.4 | 17.2 | 91 | 68 | 78 | 1023.8 | 1018.9 | 1020.7 | 0.0 | 18.3 | 143 | 1.0 |
2024-11-03 | 21.2 | 12.4 | 16.5 | 95 | 78 | 90 | 1025.0 | 1022.6 | 1023.7 | 0.0 | 3.5 | 178 | 1.0 |
2024-11-04 | 18.9 | 15.3 | 17.0 | 95 | 83 | 92 | 1024.6 | 1022.1 | 1023.1 | 0.0 | 7.2 | 172 | 1.0 |
2024-11-05 | 22.8 | 15.4 | 17.8 | 96 | 69 | 89 | 1024.3 | 1021.2 | 1022.7 | 0.0 | 7.2 | 108 | 1.0 |
2024-11-06 | 20.8 | 13.5 | 16.8 | 96 | 75 | 88 | 1026.4 | 1023.5 | 1025.0 | 0.0 | 7.2 | 123 | 1.0 |
2024-11-07 | 19.9 | 13.1 | 16.1 | 94 | 69 | 86 | 1025.3 | 1022.9 | 1024.0 | 0.0 | 13.0 | 151 | 1.0 |
2024-11-08 | 21.0 | 13.1 | 16.5 | 93 | 68 | 84 | 1023.4 | 1020.1 | 1021.7 | 0.0 | 3.5 | 123 | 1.0 |
2024-11-09 | 19.7 | 11.4 | 14.8 | 97 | 72 | 88 | 1023.4 | 1020.7 | 1021.8 | 0.0 | 3.5 | 115 | 1.0 |
2024-11-10 | 20.0 | 10.1 | 14.5 | 96 | 59 | 82 | 1023.6 | 1020.7 | 1022.3 | 0.0 | 5.5 | 55 | 0.0 |
2024-11-11 | 19.9 | 9.2 | 13.3 | 93 | 63 | 84 | 1024.4 | 1021.5 | 1022.8 | 0.0 | 5.5 | 55 | 0.0 |
2024-11-12 | 14.6 | 9.0 | 10.7 | 92 | 68 | 83 | 1021.8 | 1016.2 | 1018.2 | 0.0 | 9.3 | 145 | 1.0 |
2024-11-13 | 15.3 | 8.8 | 12.2 | 91 | 75 | 82 | 1021.8 | 1016.7 | 1019.1 | 0.0 | 25.6 | 167 | 1.0 |
2024-11-14 | 16.9 | 7.2 | 11.7 | 95 | 73 | 83 | 1023.1 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 5.5 | 62 | 0.0 |
2024-11-15 | 16.3 | 11.4 | 13.4 | 89 | 69 | 80 | 1024.0 | 1021.6 | 1022.8 | 0.0 | 5.5 | 121 | 1.0 |
2024-11-16 | 18.9 | 9.8 | 13.4 | 94 | 64 | 85 | 1023.1 | 1019.0 | 1021.0 | 0.0 | 3.5 | 84 | 0.0 |
2024-11-17 | 18.2 | 8.2 | 11.8 | 96 | 63 | 87 | 1019.5 | 1016.2 | 1018.1 | 0.0 | 3.5 | 88 | 0.0 |
2024-11-18 | 15.7 | 7.5 | 11.3 | 94 | 77 | 87 | 1019.4 | 1016.5 | 1017.6 | 0.0 | 3.5 | 131 | 1.0 |
2024-11-19 | 19.5 | 7.2 | 12.2 | 94 | 62 | 85 | 1016.8 | 1012.0 | 1014.7 | 0.0 | 3.5 | 65 | 0.0 |
2024-11-20 | 18.4 | 9.7 | 14.9 | 93 | 59 | 73 | 1013.5 | 1008.4 | 1010.6 | 0.0 | 11.1 | 92 | 0.0 |
2024-11-21 | 14.9 | 8.9 | 11.3 | 94 | 66 | 88 | 1013.2 | 1009.5 | 1011.6 | 0.0 | 7.2 | 69 | 0.0 |
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 69 w/m²
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: 8.9 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.009,5 hPa
Temperatura: 22.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.026,4 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 186 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: 7.2 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.008,4 hPa
Temperatura: 40.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,8 hPa
Velocitat Vent: 34.9 km/h
Pluja: 40.6 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 966 w/m²
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 0.7 km/h
Temperatura: -1.5 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 983,2 hPa