Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.5 | 12.3 | 15.3 | 99 | 84 | 96 | 1023.4 | 1020.7 | 1022.0 | 0.2 | 16.6 | 413 | 4.0 |
2024-11-02 | 16.6 | 11.7 | 14.2 | 99 | 95 | 99 | 1023.6 | 1019.1 | 1021.2 | 4.8 | 16.6 | 161 | 1.0 |
2024-11-03 | 19.7 | 13.7 | 16.1 | 99 | 93 | 98 | 1024.9 | 1022.5 | 1023.6 | 0.0 | 11.9 | 315 | 3.0 |
2024-11-04 | 18.8 | 14.7 | 16.0 | 99 | 98 | 99 | 1024.2 | 1021.8 | 1023.0 | 0.8 | 9.7 | 451 | 4.0 |
2024-11-05 | 21.0 | 13.3 | 16.3 | 99 | 92 | 98 | 1023.9 | 1021.1 | 1022.3 | 21.2 | 14.4 | 446 | 4.0 |
2024-11-06 | 19.9 | 11.6 | 15.1 | 99 | 92 | 98 | 1025.9 | 1023.1 | 1024.6 | 0.2 | 14.4 | 444 | 4.0 |
2024-11-07 | 17.6 | 13.2 | 14.7 | 99 | 99 | 99 | 1025.2 | 1022.5 | 1023.9 | 7.5 | 11.9 | 467 | 4.0 |
2024-11-08 | 19.4 | 12.1 | 14.4 | 99 | 87 | 98 | 1022.8 | 1019.8 | 1021.3 | 0.5 | 16.6 | 410 | 3.0 |
2024-11-09 | 20.2 | 9.1 | 13.4 | 99 | 77 | 95 | 1022.8 | 1019.9 | 1021.3 | 0.2 | 14.4 | 348 | 3.0 |
2024-11-10 | 20.7 | 8.0 | 12.8 | 99 | 63 | 92 | 1022.5 | 1019.9 | 1021.5 | 0.0 | 16.6 | 314 | 3.0 |
2024-11-11 | 20.8 | 7.1 | 11.6 | 99 | 55 | 91 | 1023.7 | 1020.5 | 1022.0 | 0.3 | 11.9 | 319 | 3.0 |
2024-11-12 | 12.1 | 7.6 | 10.1 | 99 | 57 | 78 | 1020.9 | 1015.8 | 1017.9 | 0.0 | 35.6 | 194 | 1.0 |
2024-11-13 | 10.7 | 6.1 | 9.4 | 99 | 71 | 91 | 1021.8 | 1016.9 | 1019.8 | 19.5 | 21.6 | 86 | 0.0 |
2024-11-14 | 15.0 | 4.7 | 8.6 | 99 | 70 | 93 | 1022.8 | 1018.7 | 1020.5 | 0.3 | 23.7 | 344 | 3.0 |
2024-11-15 | 15.2 | 4.0 | 10.2 | 99 | 80 | 94 | 1023.2 | 1020.8 | 1022.1 | 0.2 | 14.4 | 334 | 3.0 |
2024-11-16 | 17.6 | 8.6 | 12.8 | 99 | 79 | 93 | 1021.9 | 1018.4 | 1020.0 | 0.0 | 23.7 | 352 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.9 | 6.2 | 10.5 | 99 | 71 | 95 | 1018.9 | 1015.8 | 1017.4 | 0.2 | 11.9 | 332 | 3.0 |
2024-11-18 | 14.9 | 6.3 | 11.3 | 99 | 91 | 97 | 1018.3 | 1015.6 | 1016.8 | 0.0 | 9.7 | 198 | 1.0 |
2024-11-19 | 16.6 | 5.3 | 9.8 | 99 | 82 | 96 | 1016.1 | 1010.9 | 1014.1 | 0.0 | 11.9 | 311 | 3.0 |
2024-11-20 | 15.4 | 7.1 | 11.4 | 99 | 82 | 94 | 1013.3 | 1007.6 | 1010.0 | 0.3 | 16.6 | 251 | 2.0 |
2024-11-21 | 13.0 | 9.3 | 10.7 | 99 | 93 | 98 | 1012.8 | 1008.4 | 1010.7 | 0.0 | 7.2 | 78 | 0.0 |
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 78 w/m²
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.008,4 hPa
Temperatura: 21.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,9 hPa
Velocitat Vent: 35.6 km/h
Pluja: 56.2 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 467 w/m²
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 4.0 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Temperatura: 36.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.036,2 hPa
Velocitat Vent: 50.0 km/h
Pluja: 704.9 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1086 w/m²
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 982,2 hPa