Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.5 | 10.5 | 15.4 | 92 | 54 | 80 | 1018.4 | 1011.6 | 1014.3 | 0.0 | 13.0 | 522 | 5.0 |
2024-10-02 | 18.3 | 12.5 | 15.1 | 99 | 76 | 89 | 1012.3 | 1004.9 | 1008.4 | 18.0 | 13.0 | 361 | 3.0 |
2024-10-03 | 18.0 | 6.1 | 12.4 | 99 | 36 | 74 | 1011.4 | 1004.1 | 1008.1 | 0.3 | 18.3 | 489 | 4.0 |
2024-10-04 | 16.8 | 5.5 | 10.9 | 94 | 45 | 71 | 1014.0 | 1010.2 | 1011.7 | 0.0 | 18.3 | 453 | 4.0 |
2024-10-05 | 18.5 | 6.4 | 11.9 | 95 | 56 | 78 | 1013.7 | 1010.4 | 1012.1 | 0.0 | 13.0 | 448 | 4.0 |
2024-10-06 | 21.5 | 10.4 | 15.2 | 91 | 63 | 80 | 1011.0 | 1009.0 | 1010.1 | 0.0 | 13.0 | 588 | 5.0 |
2024-10-07 | 22.3 | 11.3 | 15.7 | 94 | 53 | 82 | 1010.4 | 1005.7 | 1008.5 | 10.1 | 18.3 | 541 | 5.0 |
2024-10-08 | 18.9 | 8.7 | 12.5 | 97 | 63 | 86 | 1009.6 | 1002.5 | 1006.4 | 0.3 | 18.3 | 543 | 5.0 |
2024-10-09 | 21.9 | 10.8 | 15.6 | 97 | 54 | 78 | 1008.8 | 999.6 | 1003.4 | 4.3 | 25.6 | 577 | 5.0 |
2024-10-10 | 17.1 | 8.0 | 12.5 | 99 | 66 | 88 | 1013.2 | 1002.0 | 1008.1 | 0.0 | 18.3 | 542 | 5.0 |
2024-10-11 | 17.3 | 7.5 | 11.2 | 96 | 48 | 78 | 1015.2 | 1012.5 | 1013.8 | 0.0 | 20.1 | 482 | 4.0 |
2024-10-12 | 18.0 | 9.1 | 12.6 | 96 | 69 | 83 | 1017.0 | 1011.7 | 1014.0 | 0.0 | 13.0 | 506 | 4.0 |
2024-10-13 | 23.3 | 9.9 | 15.9 | 93 | 52 | 75 | 1019.2 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 14.8 | 407 | 3.0 |
2024-10-14 | 21.4 | 13.7 | 17.0 | 86 | 58 | 77 | 1019.0 | 1016.8 | 1017.9 | 0.0 | 13.0 | 206 | 2.0 |
2024-10-15 | 23.2 | 12.7 | 17.0 | 96 | 55 | 81 | 1017.1 | 1011.1 | 1013.6 | 9.6 | 23.8 | 409 | 3.0 |
2024-10-16 | 19.4 | 12.1 | 14.9 | 99 | 71 | 93 | 1013.8 | 1010.2 | 1011.6 | 6.1 | 27.7 | 627 | 6.0 |
2024-10-17 | 17.1 | 7.9 | 12.7 | 99 | 72 | 94 | 1013.0 | 1008.0 | 1010.7 | 2.8 | 29.4 | 710 | 6.0 |
2024-10-18 | 11.3 | 5.9 | 8.7 | 99 | 89 | 96 | 1017.2 | 1012.6 | 1015.1 | 0.3 | 11.1 | 365 | 3.0 |
2024-10-19 | 17.0 | 4.8 | 10.3 | 98 | 52 | 81 | 1019.3 | 1015.1 | 1017.1 | 0.0 | 13.0 | 435 | 4.0 |
2024-10-20 | 19.6 | 8.0 | 13.2 | 92 | 52 | 75 | 1024.6 | 1018.3 | 1021.4 | 0.0 | 16.6 | 375 | 3.0 |
2024-10-21 | 19.7 | 11.1 | 14.9 | 92 | 61 | 78 | 1024.9 | 1022.7 | 1023.9 | 0.0 | 16.6 | 517 | 5.0 |
2024-10-22 | 18.5 | 9.2 | 12.4 | 99 | 67 | 94 | 1026.8 | 1023.8 | 1025.5 | 9.4 | 13.0 | 441 | 4.0 |
2024-10-23 | 19.0 | 9.5 | 12.8 | 99 | 62 | 90 | 1026.9 | 1023.8 | 1025.4 | 0.2 | 14.8 | 512 | 4.0 |
2024-10-24 | 16.7 | 8.1 | 12.1 | 98 | 78 | 92 | 1024.1 | 1019.4 | 1021.7 | 0.3 | 14.8 | 476 | 4.0 |
2024-10-25 | 15.4 | 7.2 | 11.6 | 99 | 80 | 94 | 1019.7 | 1015.3 | 1016.9 | 9.9 | 20.1 | 448 | 4.0 |
2024-10-26 | 12.6 | 6.9 | 9.8 | 99 | 86 | 97 | 1016.2 | 1009.8 | 1012.6 | 49.8 | 20.1 | 314 | 3.0 |
2024-10-27 | 14.6 | 5.2 | 9.2 | 99 | 64 | 87 | 1021.8 | 1012.7 | 1017.4 | 0.2 | 14.8 | 504 | 4.0 |
2024-10-28 | 14.3 | 10.4 | 12.3 | 98 | 76 | 87 | 1022.4 | 1013.1 | 1018.1 | 2.9 | 14.8 | 108 | 1.0 |
2024-10-29 | 19.0 | 10.3 | 13.4 | 98 | 66 | 87 | 1016.4 | 1013.0 | 1014.7 | 0.0 | 13.0 | 447 | 4.0 |
2024-10-30 | 13.2 | 12.5 | 12.9 | 84 | 79 | 81 | 1013.4 | 1012.9 | 1013.2 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,9 hPa
Velocitat Vent: 29.4 km/h
Pluja: 124.5 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 710 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 4.8 °C
Humitat: 36 %
Pressió: 999,6 hPa
Temperatura: 36.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 40.4 km/h
Pluja: 745.4 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1048 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: -4.0 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 983,3 hPa