Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.0 | 16.7 | 18.8 | 92 | 66 | 82 | 1017.0 | 1014.3 | 1015.7 | 0.0 | 29.5 | 368 | 3.0 |
2024-11-02 | 20.5 | 17.5 | 18.8 | 83 | 69 | 76 | 1017.4 | 1012.5 | 1014.4 | 0.0 | 42.1 | 203 | 14.0 |
2024-11-03 | 19.9 | 16.8 | 18.4 | 90 | 79 | 86 | 1019.0 | 1016.4 | 1017.5 | 2.5 | 36.7 | 146 | 1.0 |
2024-11-04 | 21.0 | 16.0 | 18.9 | 93 | 78 | 87 | 1018.7 | 1016.1 | 1017.0 | 42.7 | 27.7 | 339 | 3.0 |
2024-11-05 | 22.5 | 18.2 | 19.9 | 90 | 74 | 86 | 1018.0 | 1015.3 | 1016.6 | 0.0 | 16.6 | 292 | 2.0 |
2024-11-06 | 21.4 | 17.4 | 18.9 | 89 | 72 | 81 | 1020.4 | 1017.2 | 1018.8 | 0.0 | 20.2 | 340 | 3.0 |
2024-11-07 | 20.7 | 17.0 | 18.3 | 83 | 69 | 77 | 1019.6 | 1016.8 | 1017.9 | 0.0 | 25.6 | 346 | 3.0 |
2024-11-08 | 21.1 | 16.5 | 18.5 | 86 | 66 | 76 | 1017.3 | 1014.3 | 1015.6 | 1.0 | 20.2 | 280 | 2.0 |
2024-11-09 | 20.0 | 16.0 | 17.9 | 85 | 70 | 78 | 1017.2 | 1014.5 | 1015.6 | 0.0 | 14.8 | 308 | 3.0 |
2024-11-10 | 21.9 | 15.0 | 18.0 | 81 | 55 | 69 | 1017.2 | 1014.5 | 1016.1 | 0.0 | 18.4 | 252 | 2.0 |
2024-11-11 | 20.5 | 14.7 | 17.3 | 77 | 56 | 68 | 1018.1 | 1015.5 | 1016.6 | 0.0 | 23.8 | 245 | 2.0 |
2024-11-12 | 17.2 | 10.3 | 14.1 | 85 | 52 | 68 | 1016.1 | 1009.9 | 1012.2 | 16.3 | 31.3 | 212 | 2.0 |
2024-11-13 | 17.3 | 10.9 | 14.1 | 83 | 63 | 74 | 1015.6 | 1010.3 | 1012.7 | 3.5 | 43.9 | 264 | 2.0 |
2024-11-14 | 17.7 | 12.1 | 15.0 | 83 | 61 | 73 | 1017.2 | 1013.5 | 1014.7 | 0.0 | 22.0 | 321 | 3.0 |
2024-11-15 | 17.4 | 14.3 | 15.4 | 79 | 64 | 72 | 1018.0 | 1015.7 | 1016.8 | 0.0 | 16.6 | 301 | 2.0 |
2024-11-16 | 20.1 | 14.6 | 16.9 | 81 | 62 | 74 | 1017.2 | 1013.1 | 1015.0 | 0.0 | 16.6 | 296 | 2.0 |
2024-11-17 | 21.6 | 14.1 | 16.5 | 81 | 51 | 71 | 1013.4 | 1010.3 | 1011.9 | 0.0 | 20.2 | 235 | 2.0 |
2024-11-18 | 16.8 | 13.3 | 15.2 | 83 | 73 | 78 | 1013.2 | 1010.2 | 1011.3 | 0.0 | 16.6 | 142 | 1.0 |
2024-11-19 | 21.2 | 13.6 | 16.4 | 81 | 60 | 73 | 1011.1 | 1006.8 | 1008.9 | 0.0 | 23.8 | 221 | 2.0 |
2024-11-20 | 19.7 | 15.7 | 17.0 | 77 | 55 | 64 | 1007.5 | 1001.7 | 1004.4 | 0.0 | 71.6 | 196 | 1.0 |
2024-11-21 | 16.3 | 14.4 | 15.1 | 85 | 61 | 75 | 1007.6 | 1002.8 | 1005.7 | 0.0 | 40.3 | 142 | 1.0 |
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Velocitat Vent: 40.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 142 w/m²
Temperatura: 15.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.005,7 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.002,8 hPa
Temperatura: 22.5 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 71.6 km/h
Pluja: 66.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.2 UVI
R.Solar: 57 w/m²
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.001,7 hPa
Temperatura: 37.5 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.040,0 hPa
Velocitat Vent: 71.6 km/h
Pluja: 756.4 mm
Índex Ultraviolat: 0.9 UVI
R.Solar: 153 w/m²
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 983,0 hPa