Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.4 | 13.2 | 16.0 | 96 | 78 | 92 | 1024.0 | 1021.4 | 1022.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 19.7 | 13.2 | 15.9 | 95 | 78 | 88 | 1023.5 | 1019.4 | 1021.0 | 0.5 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.6 | 17.0 | 17.3 | 95 | 94 | 94 | 1024.8 | 1023.6 | 1024.3 | 0.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.4 | 14.7 | 16.7 | 97 | 86 | 94 | 1025.6 | 1023.2 | 1024.0 | 75.4 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 21.6 | 15.3 | 17.6 | 96 | 79 | 92 | 1024.7 | 1022.6 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.6 | 13.9 | 16.7 | 95 | 78 | 90 | 1027.1 | 1024.4 | 1025.9 | 4.8 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.8 | 13.1 | 15.5 | 96 | 78 | 91 | 1026.5 | 1024.0 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.2 | 11.7 | 15.4 | 95 | 73 | 89 | 1024.1 | 1021.6 | 1022.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 19.2 | 11.4 | 14.6 | 96 | 74 | 89 | 1023.9 | 1021.7 | 1022.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 18.9 | 10.9 | 14.0 | 95 | 71 | 85 | 1024.2 | 1022.4 | 1023.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 20.1 | 9.3 | 13.1 | 94 | 59 | 83 | 1025.1 | 1022.9 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 14.6 | 8.6 | 10.8 | 92 | 76 | 87 | 1023.0 | 1016.7 | 1019.0 | 1.3 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.4 | 8.3 | 11.1 | 95 | 85 | 91 | 1022.2 | 1017.6 | 1019.6 | 7.6 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 17.9 | 8.1 | 12.0 | 93 | 66 | 85 | 1023.7 | 1020.4 | 1021.5 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 16.4 | 10.8 | 12.8 | 89 | 76 | 83 | 1024.6 | 1022.6 | 1023.5 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 18.5 | 9.9 | 13.5 | 92 | 71 | 86 | 1023.7 | 1020.1 | 1022.0 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 18.7 | 9.2 | 12.8 | 94 | 69 | 86 | 1020.3 | 1017.6 | 1019.0 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 15.0 | 8.1 | 11.4 | 92 | 81 | 87 | 1020.0 | 1017.6 | 1018.4 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 19.8 | 8.7 | 13.3 | 92 | 69 | 83 | 1017.9 | 1013.9 | 1015.8 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 18.3 | 13.1 | 15.1 | 83 | 65 | 73 | 1013.8 | 1009.9 | 1011.5 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 13.8 | 9.9 | 11.4 | 90 | 74 | 85 | 1014.1 | 1010.8 | 1012.5 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.010,8 hPa
Temperatura: 21.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.027,1 hPa
Velocitat Vent: 33.8 km/h
Pluja: 89.7 mm
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.021,2 hPa
Velocitat Vent: 1.3 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Temperatura: 38.4 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,3 hPa
Velocitat Vent: 46.7 km/h
Pluja: 964.9 mm
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.016,5 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 0.1 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 984,0 hPa