Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.8 | 10.6 | 14.7 | 97 | 66 | 87 | 1023.2 | 1020.6 | 1021.9 | 0.0 | 16.0 | 693 | 2.3 |
2024-11-02 | 17.7 | 10.9 | 14.3 | 95 | 78 | 89 | 1023.8 | 1019.0 | 1020.9 | 0.2 | 31.0 | 621 | 1.8 |
2024-11-03 | 15.2 | 9.7 | 13.1 | 97 | 93 | 95 | 1025.6 | 1022.9 | 1024.0 | 3.4 | 19.0 | 111 | 0.6 |
2024-11-04 | 18.9 | 13.2 | 15.8 | 98 | 79 | 93 | 1024.7 | 1022.1 | 1023.0 | 19.8 | 31.0 | 517 | 1.9 |
2024-11-05 | 22.7 | 14.9 | 17.3 | 96 | 72 | 90 | 1023.7 | 1020.9 | 1022.4 | 0.0 | 21.0 | 570 | 2.2 |
2024-11-06 | 21.2 | 12.9 | 16.3 | 95 | 70 | 89 | 1026.0 | 1023.2 | 1024.6 | 2.6 | 26.0 | 580 | 2.0 |
2024-11-07 | 20.1 | 11.9 | 15.2 | 95 | 67 | 87 | 1025.4 | 1022.5 | 1023.8 | 0.0 | 23.0 | 582 | 2.0 |
2024-11-08 | 20.4 | 9.3 | 14.2 | 95 | 62 | 86 | 1023.2 | 1020.2 | 1021.8 | 0.0 | 16.0 | 512 | 2.0 |
2024-11-09 | 16.6 | 8.6 | 12.6 | 96 | 79 | 90 | 1023.7 | 1021.1 | 1022.2 | 0.0 | 19.0 | 563 | 1.8 |
2024-11-10 | 16.5 | 8.4 | 11.8 | 96 | 74 | 88 | 1024.3 | 1021.9 | 1023.3 | 0.0 | 26.0 | 657 | 1.7 |
2024-11-11 | 16.2 | 7.1 | 10.6 | 96 | 72 | 88 | 1025.2 | 1022.8 | 1023.8 | 0.0 | 29.0 | 478 | 1.7 |
2024-11-12 | 12.9 | 7.4 | 10.1 | 95 | 74 | 84 | 1022.9 | 1015.6 | 1018.6 | 0.0 | 34.0 | 221 | 0.9 |
2024-11-13 | 14.2 | 7.1 | 10.3 | 95 | 80 | 87 | 1022.2 | 1017.5 | 1019.6 | 3.0 | 35.0 | 236 | 1.0 |
2024-11-14 | 17.3 | 4.6 | 11.4 | 97 | 64 | 84 | 1023.3 | 1019.7 | 1021.2 | 0.0 | 24.0 | 468 | 1.7 |
2024-11-15 | 17.0 | 7.3 | 12.2 | 94 | 72 | 84 | 1023.7 | 1021.5 | 1022.8 | 0.0 | 13.0 | 638 | 1.9 |
2024-11-16 | 18.0 | 5.9 | 10.8 | 96 | 71 | 88 | 1023.4 | 1019.3 | 1021.5 | 0.0 | 14.0 | 455 | 1.7 |
2024-11-17 | 15.6 | 6.9 | 10.7 | 96 | 75 | 88 | 1020.2 | 1017.4 | 1019.0 | 0.0 | 26.0 | 438 | 1.5 |
2024-11-18 | 14.7 | 6.1 | 10.8 | 93 | 75 | 87 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.0 | 0.0 | 26.0 | 452 | 1.6 |
2024-11-19 | 17.7 | 4.7 | 11.4 | 97 | 67 | 85 | 1017.4 | 1012.7 | 1015.5 | 0.0 | 31.0 | 429 | 1.5 |
2024-11-20 | 16.7 | 9.9 | 13.8 | 92 | 66 | 75 | 1012.9 | 1010.2 | 1011.4 | 0.0 | 56.0 | 387 | 1.4 |
2024-11-21 | 12.8 | 8.2 | 10.9 | 90 | 76 | 82 | 1012.7 | 1010.5 | 1011.5 | 0.0 | 21.0 | 253 | 0.7 |
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 21.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.7 UVI
R.Solar: 253 w/m²
Temperatura: 10.9 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.010,5 hPa
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 56.0 km/h
Pluja: 30.4 mm
Índex Ultraviolat: 2.3 UVI
R.Solar: 693 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 4.6 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.010,2 hPa
Temperatura: 40.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,8 hPa
Velocitat Vent: 69.0 km/h
Pluja: 574.6 mm
Índex Ultraviolat: 6.7 UVI
R.Solar: 1218 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 5.8 km/h
Temperatura: -3.6 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 983,4 hPa