Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.5 | 11.6 | 14.6 | 10 | 10 | 10 | 1022.6 | 1019.5 | 1021.0 | 0.3 | 40.3 | 356 | 3.0 |
2024-11-02 | 17.2 | 11.3 | 13.4 | 10 | 10 | 10 | 1023.0 | 1018.6 | 1020.2 | 12.0 | 12.2 | 221 | 2.0 |
2024-11-03 | 20.6 | 10.6 | 14.9 | 10 | 10 | 10 | 1024.6 | 1021.0 | 1022.5 | 0.3 | 40.3 | 397 | 3.0 |
2024-11-04 | 19.4 | 13.1 | 16.6 | 10 | 10 | 10 | 1022.6 | 1020.3 | 1021.4 | 6.0 | 52.5 | 352 | 3.0 |
2024-11-05 | 23.6 | 14.5 | 17.9 | 10 | 10 | 10 | 1023.5 | 1020.5 | 1021.7 | 0.0 | 32.4 | 323 | 3.0 |
2024-11-06 | 17.6 | 12.7 | 15.1 | 10 | 10 | 10 | 1025.7 | 1022.7 | 1024.4 | 0.0 | 40.3 | 201 | 1.0 |
2024-11-07 | 19.9 | 12.2 | 15.6 | 10 | 10 | 10 | 1024.4 | 1021.3 | 1023.0 | 0.0 | 32.4 | 328 | 3.0 |
2024-11-08 | 21.4 | 10.1 | 14.6 | 10 | 10 | 10 | 1022.5 | 1019.5 | 1021.0 | 0.0 | 16.2 | 358 | 3.0 |
2024-11-09 | 17.3 | 10.4 | 13.4 | 10 | 10 | 10 | 1023.1 | 1019.9 | 1021.3 | 0.0 | 24.1 | 336 | 3.0 |
2024-11-10 | 19.2 | 9.9 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 1024.1 | 1021.1 | 1022.6 | 0.3 | 20.2 | 364 | 3.0 |
2024-11-11 | 14.9 | 7.3 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 1025.2 | 1022.3 | 1023.3 | 0.3 | 0.0 | 189 | 1.0 |
2024-11-12 | 14.6 | 6.3 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 1022.6 | 1014.6 | 1017.5 | 0.0 | 32.4 | 262 | 2.0 |
2024-11-13 | 15.5 | 7.0 | 10.7 | 10 | 10 | 10 | 1020.6 | 1016.4 | 1018.1 | 1.2 | 56.5 | 346 | 3.0 |
2024-11-14 | 14.2 | 6.0 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 1022.0 | 1018.9 | 1020.2 | 0.0 | 32.4 | 287 | 2.0 |
2024-11-15 | 16.6 | 10.0 | 12.2 | 10 | 10 | 10 | 1022.8 | 1020.3 | 1021.4 | 0.0 | 12.2 | 298 | 2.0 |
2024-11-16 | 19.6 | 8.1 | 12.8 | 10 | 10 | 10 | 1022.0 | 1018.2 | 1020.1 | 0.0 | 24.1 | 275 | 2.0 |
2024-11-17 | 12.0 | 5.6 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 1020.2 | 1016.9 | 1018.4 | 0.0 | 12.2 | 98 | 0.0 |
2024-11-18 | 16.9 | 8.0 | 11.3 | 10 | 10 | 10 | 1019.3 | 1015.9 | 1017.2 | 0.0 | 16.2 | 337 | 3.0 |
2024-11-19 | 12.5 | 4.7 | 8.1 | 10 | 10 | 10 | 1017.5 | 1013.3 | 1015.3 | 0.3 | 0.0 | 126 | 1.0 |
2024-11-20 | 17.6 | 6.8 | 13.9 | 10 | 10 | 10 | 1013.6 | 1010.5 | 1011.8 | 0.3 | 117.0 | 219 | 2.0 |
2024-11-21 | 13.2 | 9.9 | 11.4 | 10 | 10 | 10 | 1012.5 | 1010.4 | 1011.5 | 0.0 | 48.2 | 6 | 0.0 |
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 48.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 6 w/m²
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Velocitat Vent: 7.4 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 23.6 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.025,7 hPa
Velocitat Vent: 117.0 km/h
Pluja: 21.0 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 397 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Velocitat Vent: 5.2 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 40.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.037,2 hPa
Velocitat Vent: 133.2 km/h
Pluja: 538.5 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 925 w/m²
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 17.1 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 984,6 hPa