Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.5 | 16.7 | 18.6 | 87 | 67 | 80 | 1025.9 | 1023.2 | 1024.5 | 0.0 | 18.3 | 363 | 3.0 |
2024-11-02 | 21.4 | 15.5 | 18.3 | 91 | 70 | 80 | 1026.3 | 1021.4 | 1023.6 | 0.0 | 31.4 | 467 | 4.0 |
2024-11-03 | 21.7 | 16.5 | 18.3 | 97 | 78 | 91 | 1027.7 | 1025.1 | 1026.5 | 0.0 | 11.1 | 364 | 3.0 |
2024-11-04 | 21.3 | 17.0 | 18.2 | 99 | 82 | 93 | 1027.1 | 1024.9 | 1025.9 | 0.0 | 7.2 | 186 | 1.0 |
2024-11-05 | 23.6 | 16.0 | 18.9 | 98 | 77 | 93 | 1026.8 | 1024.2 | 1025.5 | 0.0 | 9.3 | 394 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.7 | 15.4 | 17.9 | 97 | 78 | 89 | 1028.9 | 1026.0 | 1027.6 | 0.0 | 13.0 | 374 | 3.0 |
2024-11-07 | 21.1 | 15.5 | 17.2 | 93 | 71 | 87 | 1028.0 | 1025.2 | 1026.7 | 0.0 | 14.8 | 345 | 3.0 |
2024-11-08 | 22.2 | 14.8 | 18.0 | 93 | 67 | 83 | 1025.4 | 1022.7 | 1024.1 | 0.0 | 14.8 | 334 | 3.0 |
2024-11-09 | 23.2 | 12.9 | 16.7 | 96 | 59 | 85 | 1025.9 | 1023.1 | 1024.4 | 0.0 | 11.1 | 373 | 3.0 |
2024-11-10 | 24.1 | 12.9 | 17.2 | 92 | 54 | 79 | 1025.5 | 1023.2 | 1024.6 | 0.0 | 7.2 | 300 | 2.0 |
2024-11-11 | 21.7 | 12.5 | 16.2 | 94 | 62 | 82 | 1026.8 | 1023.6 | 1025.2 | 0.0 | 9.3 | 305 | 2.0 |
2024-11-12 | 15.1 | 9.4 | 12.5 | 94 | 48 | 74 | 1023.8 | 1018.8 | 1020.6 | 0.0 | 25.6 | 161 | 1.0 |
2024-11-13 | 14.6 | 11.8 | 13.2 | 91 | 55 | 76 | 1024.4 | 1018.7 | 1021.9 | 0.0 | 34.9 | 390 | 3.0 |
2024-11-14 | 18.7 | 9.4 | 13.8 | 96 | 61 | 76 | 1025.8 | 1022.1 | 1023.5 | 0.0 | 14.8 | 286 | 2.0 |
2024-11-15 | 17.3 | 12.1 | 14.2 | 89 | 68 | 79 | 1026.8 | 1024.5 | 1025.5 | 0.0 | 9.3 | 311 | 3.0 |
2024-11-16 | 20.8 | 12.1 | 15.5 | 94 | 62 | 82 | 1025.5 | 1021.5 | 1023.5 | 0.0 | 14.8 | 333 | 3.0 |
2024-11-17 | 20.4 | 10.9 | 14.4 | 97 | 66 | 87 | 1022.0 | 1019.2 | 1020.6 | 0.0 | 5.5 | 262 | 2.0 |
2024-11-18 | 18.3 | 11.8 | 14.7 | 97 | 74 | 88 | 1021.6 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 7.2 | 315 | 3.0 |
2024-11-19 | 19.3 | 10.3 | 14.3 | 95 | 59 | 81 | 1019.4 | 1014.5 | 1017.4 | 0.0 | 9.3 | 257 | 2.0 |
2024-11-20 | 18.9 | 12.0 | 15.5 | 91 | 66 | 79 | 1016.4 | 1010.4 | 1013.2 | 0.0 | 16.6 | 214 | 2.0 |
2024-11-21 | 13.5 | 11.5 | 12.9 | 96 | 89 | 92 | 1016.2 | 1013.0 | 1014.7 | 0.0 | 5.5 | 1 | 0.0 |
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 1 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,9 hPa
Velocitat Vent: 34.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 467 w/m²
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.022,9 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 29.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.039,5 hPa
Velocitat Vent: 40.4 km/h
Pluja: 9.6 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 1021 w/m²
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.018,8 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 2.4 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 985,7 hPa