Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.3 | 12.8 | 16.0 | 94 | 74 | 87 | 00 | 00 | 00 | 1.0 | 25.7 | 510 | 1.4 |
2024-11-02 | 17.6 | 14.9 | 16.4 | 94 | 67 | 82 | 00 | 00 | 00 | 19.0 | 29.0 | 176 | 0.0 |
2024-11-03 | 19.8 | 12.2 | 16.4 | 95 | 75 | 87 | 00 | 00 | 00 | 2.0 | 29.0 | 684 | 1.3 |
2024-11-04 | 20.3 | 14.7 | 17.5 | 94 | 74 | 86 | 00 | 00 | 00 | 24.2 | 30.6 | 621 | 1.5 |
2024-11-05 | 23.4 | 15.4 | 18.6 | 95 | 71 | 87 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 12.9 | 642 | 1.2 |
2024-11-06 | 21.9 | 13.2 | 16.9 | 96 | 70 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 19.3 | 613 | 1.2 |
2024-11-07 | 20.2 | 13.1 | 16.7 | 89 | 69 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 25.7 | 599 | 1.2 |
2024-11-08 | 22.0 | 10.3 | 15.1 | 95 | 60 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 12.9 | 545 | 1.3 |
2024-11-09 | 20.5 | 10.6 | 14.9 | 96 | 68 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 11.3 | 645 | 1.2 |
2024-11-10 | 21.9 | 9.4 | 14.4 | 95 | 54 | 82 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 11.3 | 489 | 1.1 |
2024-11-11 | 21.2 | 8.1 | 13.1 | 96 | 55 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.7 | 510 | 1.1 |
2024-11-12 | 16.0 | 7.8 | 10.4 | 93 | 66 | 85 | 00 | 00 | 00 | 14.4 | 20.9 | 624 | 0.9 |
2024-11-13 | 14.4 | 7.7 | 12.0 | 89 | 72 | 82 | 00 | 00 | 00 | 4.0 | 45.1 | 446 | 1.0 |
2024-11-14 | 19.5 | 7.8 | 13.7 | 94 | 64 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 29.0 | 476 | 1.1 |
2024-11-15 | 15.9 | 10.6 | 13.1 | 93 | 72 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.7 | 329 | 0.7 |
2024-11-16 | 18.8 | 9.2 | 13.1 | 96 | 67 | 87 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 12.9 | 501 | 1.0 |
2024-11-17 | 20.5 | 8.2 | 12.7 | 96 | 62 | 84 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 14.5 | 457 | 0.9 |
2024-11-18 | 18.8 | 7.7 | 12.5 | 95 | 68 | 86 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 16.1 | 492 | 1.0 |
2024-11-19 | 21.0 | 8.0 | 14.3 | 96 | 54 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 29.0 | 448 | 1.0 |
2024-11-20 | 18.1 | 11.1 | 16.0 | 88 | 55 | 63 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 74.0 | 401 | 0.8 |
2024-11-21 | 16.5 | 12.8 | 15.0 | 72 | 57 | 65 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 53.1 | 420 | 0.5 |
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 72 %
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.5 UVI
R.Solar: 420 w/m²
Temperatura: 15.0 °C
Humitat: 65 %
Velocitat Vent: 13.6 km/h
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 57 %
Temperatura: 23.4 °C
Humitat: 96 %
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 66.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.5 UVI
R.Solar: 684 w/m²
Temperatura: 15.1 °C
Humitat: 79 %
Velocitat Vent: 4.4 km/h
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 54 %
Temperatura: 36.6 °C
Humitat: 96 %
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 624.8 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 1369 w/m²
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 69 %
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: -1.6 °C
Humitat: 14 %