Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.8 | 13.7 | 17.4 | 92 | 71 | 81 | 1021.6 | 1018.9 | 1020.4 | 0.0 | 29.0 | 577 | 2.2 |
2024-11-02 | 20.7 | 15.5 | 17.5 | 86 | 69 | 77 | 1022.0 | 1017.5 | 1019.2 | 0.0 | 51.5 | 694 | 3.3 |
2024-11-03 | 20.7 | 13.7 | 17.2 | 92 | 77 | 85 | 1023.5 | 1021.4 | 1022.4 | 3.4 | 20.9 | 455 | 2.3 |
2024-11-04 | 18.9 | 15.8 | 17.2 | 92 | 80 | 89 | 1023.1 | 1021.1 | 1021.9 | 11.6 | 25.7 | 461 | 1.8 |
2024-11-05 | 22.9 | 15.8 | 18.4 | 92 | 70 | 85 | 1022.8 | 1020.0 | 1021.3 | 3.0 | 19.3 | 478 | 2.4 |
2024-11-06 | 21.7 | 14.3 | 17.1 | 91 | 73 | 87 | 1024.8 | 1022.2 | 1023.6 | 2.6 | 22.5 | 615 | 2.6 |
2024-11-07 | 19.1 | 13.9 | 16.5 | 91 | 71 | 83 | 1024.2 | 1021.8 | 1022.8 | 0.0 | 33.8 | 661 | 2.0 |
2024-11-08 | 22.1 | 13.9 | 17.0 | 92 | 65 | 81 | 1022.0 | 1018.6 | 1020.3 | 6.4 | 24.1 | 631 | 2.5 |
2024-11-09 | 20.1 | 11.2 | 15.6 | 94 | 70 | 86 | 1021.8 | 1019.4 | 1020.4 | 0.2 | 14.5 | 483 | 2.4 |
2024-11-10 | 20.8 | 10.7 | 15.1 | 95 | 59 | 81 | 1022.0 | 1019.4 | 1020.9 | 0.0 | 19.3 | 476 | 2.3 |
2024-11-11 | 20.4 | 10.1 | 14.3 | 92 | 61 | 82 | 1022.9 | 1020.5 | 1021.4 | 0.0 | 19.3 | 476 | 2.4 |
2024-11-12 | 13.8 | 9.3 | 10.9 | 90 | 65 | 82 | 1020.6 | 1014.6 | 1016.8 | 8.6 | 33.8 | 329 | 1.3 |
2024-11-13 | 15.1 | 9.8 | 12.4 | 84 | 64 | 78 | 1020.2 | 1015.0 | 1017.4 | 1.0 | 48.3 | 585 | 2.3 |
2024-11-14 | 17.6 | 8.1 | 12.5 | 91 | 64 | 78 | 1021.5 | 1018.3 | 1019.3 | 0.0 | 29.0 | 536 | 2.2 |
2024-11-15 | 16.5 | 11.6 | 13.6 | 84 | 70 | 78 | 1022.4 | 1020.2 | 1021.3 | 0.0 | 20.9 | 464 | 2.0 |
2024-11-16 | 19.4 | 10.6 | 14.2 | 92 | 64 | 83 | 1021.7 | 1017.9 | 1019.7 | 0.0 | 24.1 | 471 | 2.2 |
2024-11-17 | 19.6 | 8.8 | 13.3 | 92 | 61 | 82 | 1018.0 | 1014.9 | 1016.6 | 0.0 | 14.5 | 448 | 2.1 |
2024-11-18 | 15.4 | 8.1 | 11.7 | 91 | 76 | 85 | 1017.8 | 1015.4 | 1016.2 | 0.0 | 16.1 | 253 | 1.1 |
2024-11-19 | 20.7 | 8.4 | 13.1 | 91 | 58 | 82 | 1015.5 | 1011.5 | 1013.4 | 0.0 | 24.1 | 439 | 2.1 |
2024-11-20 | 19.0 | 11.6 | 15.4 | 87 | 60 | 73 | 1011.4 | 1006.8 | 1009.0 | 0.0 | 51.5 | 376 | 1.8 |
2024-11-21 | 14.8 | 10.4 | 12.0 | 92 | 72 | 88 | 1011.9 | 1007.6 | 1010.0 | 0.0 | 14.5 | 171 | 0.9 |
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.9 UVI
R.Solar: 171 w/m²
AQI: 31.4
PM2.5: 31.4 μm
PM10: 36.6 μm
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.024,8 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 36.8 mm
Índex Ultraviolat: 3.3 UVI
R.Solar: 694 w/m²
AQI: 82.7
PM2.5: 82.7 μm
PM10: 98.0 μm
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 10.4 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.006,8 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.035,1 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 131.6 mm
Índex Ultraviolat: 8.8 UVI
R.Solar: 1194 w/m²
AQI: 331.6
PM2.5: 331.6 μm
PM10: 361.1 μm
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 13.1 km/h
Temperatura: -0.4 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 981,7 hPa