Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.6 | 16.6 | 19.0 | 90 | 67 | 81 | 1023.3 | 1020.2 | 1022.0 | 0.0 | 27.7 | 391 | 3.0 |
2024-11-02 | 20.4 | 16.4 | 18.8 | 87 | 70 | 77 | 1024.1 | 1018.7 | 1020.8 | 0.0 | 53.3 | 243 | 2.0 |
2024-11-03 | 19.7 | 15.4 | 17.9 | 90 | 84 | 88 | 1025.6 | 1022.9 | 1023.9 | 0.0 | 27.7 | 136 | 1.0 |
2024-11-04 | 21.0 | 16.0 | 19.0 | 94 | 73 | 88 | 1025.0 | 1022.3 | 1023.2 | 0.0 | 36.7 | 410 | 4.0 |
2024-11-05 | 22.2 | 17.6 | 19.7 | 91 | 75 | 87 | 1024.2 | 1021.7 | 1022.9 | 0.0 | 13.0 | 284 | 2.0 |
2024-11-06 | 23.2 | 16.6 | 18.9 | 89 | 66 | 81 | 1026.6 | 1023.5 | 1025.2 | 0.0 | 21.9 | 405 | 3.0 |
2024-11-07 | 20.1 | 16.7 | 18.3 | 86 | 69 | 77 | 1025.7 | 1023.1 | 1024.2 | 0.0 | 27.7 | 388 | 3.0 |
2024-11-08 | 22.4 | 15.6 | 18.1 | 86 | 61 | 78 | 1023.5 | 1020.7 | 1022.0 | 0.0 | 14.8 | 325 | 3.0 |
2024-11-09 | 20.9 | 14.3 | 17.2 | 89 | 67 | 79 | 1023.7 | 1020.8 | 1022.1 | 0.0 | 20.1 | 342 | 3.0 |
2024-11-10 | 20.8 | 14.0 | 16.9 | 84 | 60 | 73 | 1023.7 | 1021.1 | 1022.6 | 0.0 | 31.4 | 277 | 2.0 |
2024-11-11 | 21.3 | 13.4 | 16.4 | 80 | 51 | 71 | 1024.7 | 1021.9 | 1023.2 | 0.0 | 16.6 | 285 | 2.0 |
2024-11-12 | 18.0 | 10.7 | 13.5 | 82 | 52 | 70 | 1022.1 | 1016.5 | 1018.7 | 0.0 | 31.4 | 292 | 2.0 |
2024-11-13 | 17.2 | 10.3 | 14.2 | 83 | 65 | 76 | 1022.2 | 1017.0 | 1019.4 | 0.0 | 43.9 | 291 | 2.0 |
2024-11-14 | 20.7 | 11.6 | 14.7 | 85 | 57 | 74 | 1024.0 | 1020.3 | 1021.5 | 0.0 | 23.8 | 339 | 3.0 |
2024-11-15 | 17.8 | 13.8 | 15.2 | 84 | 66 | 74 | 1024.7 | 1022.6 | 1023.6 | 0.0 | 13.0 | 333 | 3.0 |
2024-11-16 | 20.2 | 12.9 | 15.9 | 87 | 61 | 78 | 1023.7 | 1019.6 | 1021.6 | 0.0 | 16.6 | 331 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.9 | 13.1 | 15.6 | 85 | 63 | 75 | 1020.1 | 1016.9 | 1018.6 | 0.0 | 27.7 | 255 | 2.0 |
2024-11-18 | 17.8 | 11.8 | 14.6 | 83 | 72 | 79 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.1 | 0.0 | 25.6 | 319 | 3.0 |
2024-11-19 | 21.5 | 12.1 | 16.2 | 83 | 58 | 74 | 1017.7 | 1012.6 | 1015.4 | 0.0 | 27.7 | 249 | 2.0 |
2024-11-20 | 19.7 | 15.1 | 17.0 | 79 | 56 | 64 | 1014.2 | 1009.1 | 1011.2 | 0.0 | 71.6 | 209 | 2.0 |
2024-11-21 | 16.0 | 12.2 | 14.1 | 85 | 64 | 79 | 1014.1 | 1010.1 | 1012.3 | 0.0 | 13.0 | 171 | 1.0 |
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 171 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 71.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 410 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 7.8 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.037,4 hPa
Velocitat Vent: 71.6 km/h
Pluja: 38.4 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1098 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 8.5 km/h
Temperatura: 4.6 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 984,1 hPa