Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 15.7 | 7.1 | 10.9 | 9 | 9 | 9 | 1021.2 | 1019.0 | 1020.1 | 0.0 | 27.7 | 492 | 4.0 |
2024-11-02 | 13.5 | 6.1 | 9.7 | 9 | 9 | 9 | 1021.9 | 1017.7 | 1019.1 | 0.0 | 38.5 | 401 | 3.0 |
2024-11-03 | 14.9 | 5.7 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 1022.9 | 1020.8 | 1021.6 | 0.2 | 11.1 | 429 | 4.0 |
2024-11-04 | 14.4 | 7.0 | 9.9 | 9 | 9 | 9 | 1022.0 | 1020.0 | 1021.0 | 1.3 | 31.4 | 493 | 4.0 |
2024-11-05 | 16.5 | 8.0 | 10.5 | 9 | 9 | 9 | 1022.2 | 1019.5 | 1020.8 | 0.0 | 21.9 | 491 | 4.0 |
2024-11-06 | 15.2 | 6.2 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 1023.8 | 1021.0 | 1022.4 | 3.6 | 27.7 | 444 | 4.0 |
2024-11-07 | 10.1 | 5.4 | 7.9 | 9 | 9 | 9 | 1022.6 | 1020.1 | 1021.2 | 1.8 | 18.3 | 201 | 1.0 |
2024-11-08 | 13.0 | 4.1 | 7.3 | 9 | 9 | 9 | 1020.7 | 1018.2 | 1019.4 | 0.2 | 11.1 | 411 | 4.0 |
2024-11-09 | 14.4 | 4.6 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 1020.8 | 1017.9 | 1019.3 | 0.3 | 27.7 | 422 | 4.0 |
2024-11-10 | 13.9 | 4.3 | 8.1 | 9 | 9 | 9 | 1021.1 | 1018.2 | 1020.0 | 0.2 | 38.5 | 397 | 3.0 |
2024-11-11 | 14.1 | 2.9 | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 1021.8 | 1019.3 | 1020.5 | 0.0 | 43.9 | 325 | 3.0 |
2024-11-12 | 8.2 | -0.8 | 4.3 | 9 | 9 | 9 | 1019.8 | 1012.5 | 1014.9 | 0.0 | 47.9 | 317 | 3.0 |
2024-11-13 | 8.3 | -0.7 | 4.6 | 9 | 9 | 9 | 1019.4 | 1013.6 | 1016.4 | 1.8 | 53.3 | 385 | 3.0 |
2024-11-14 | 14.8 | 2.0 | 6.2 | 9 | 9 | 9 | 1019.3 | 1016.6 | 1017.9 | 0.0 | 14.8 | 228 | 2.0 |
2024-11-15 | 11.8 | 2.7 | 6.2 | 9 | 9 | 9 | 1019.9 | 1018.0 | 1018.9 | 0.0 | 16.6 | 303 | 2.0 |
2024-11-16 | 12.5 | 1.5 | 6.1 | 9 | 9 | 9 | 1019.6 | 1016.8 | 1018.3 | 0.0 | 7.2 | 286 | 2.0 |
2024-11-17 | 15.0 | 3.5 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 1017.8 | 1014.9 | 1016.3 | 0.0 | 13.0 | 290 | 2.0 |
2024-11-18 | 13.9 | 4.1 | 7.6 | 9 | 9 | 9 | 1016.0 | 1013.6 | 1014.7 | 0.0 | 27.7 | 295 | 2.0 |
2024-11-19 | 12.2 | 3.1 | 7.1 | 9 | 9 | 9 | 1014.6 | 1011.2 | 1013.1 | 0.0 | 20.1 | 316 | 3.0 |
2024-11-20 | 10.4 | 4.4 | 7.1 | 9 | 9 | 9 | 1011.5 | 1007.9 | 1009.3 | 0.0 | 42.2 | 295 | 2.0 |
2024-11-21 | 7.0 | 3.0 | 4.7 | 9 | 9 | 9 | 1010.5 | 1007.4 | 1008.9 | 0.0 | 20.1 | 136 | 1.0 |
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.010,5 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 136 w/m²
Temperatura: 4.7 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.008,9 hPa
Velocitat Vent: 6.1 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.007,4 hPa
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 53.3 km/h
Pluja: 9.4 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 493 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.007,4 hPa
Temperatura: 33.6 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.032,5 hPa
Velocitat Vent: 99.0 km/h
Pluja: 810.4 mm
Índex Ultraviolat: 15.0 UVI
R.Solar: 1622 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: -6.5 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 983,5 hPa