Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.2 | 12.2 | 16.5 | 94 | 62 | 81 | 1022.8 | 1020.2 | 1021.6 | 0.1 | 26.0 | 558 | 3.0 |
2024-11-02 | 20.6 | 12.5 | 17.1 | 91 | 65 | 76 | 1023.2 | 1018.5 | 1020.5 | 0.0 | 35.0 | 563 | 3.0 |
2024-11-03 | 21.3 | 11.6 | 16.4 | 95 | 73 | 88 | 1024.8 | 1022.6 | 1023.5 | 1.5 | 19.0 | 581 | 3.0 |
2024-11-04 | 18.5 | 14.5 | 16.8 | 96 | 82 | 91 | 1024.3 | 1022.0 | 1023.2 | 5.7 | 19.0 | 396 | 2.0 |
2024-11-05 | 21.8 | 14.7 | 17.4 | 97 | 72 | 89 | 1024.0 | 1021.3 | 1022.6 | 0.8 | 19.0 | 535 | 3.0 |
2024-11-06 | 20.2 | 12.2 | 15.9 | 96 | 72 | 90 | 1026.1 | 1023.3 | 1024.8 | 2.1 | 22.0 | 603 | 3.0 |
2024-11-07 | 19.2 | 12.4 | 15.6 | 94 | 68 | 86 | 1025.5 | 1022.8 | 1023.9 | 2.4 | 28.0 | 671 | 4.0 |
2024-11-08 | 21.0 | 12.7 | 16.4 | 94 | 61 | 84 | 1023.2 | 1020.0 | 1021.5 | 1.4 | 23.0 | 592 | 3.0 |
2024-11-09 | 20.2 | 9.9 | 14.5 | 96 | 64 | 87 | 1023.2 | 1020.3 | 1021.6 | 0.2 | 19.0 | 633 | 3.0 |
2024-11-10 | 21.1 | 9.4 | 14.5 | 95 | 55 | 82 | 1023.1 | 1020.4 | 1022.0 | 0.2 | 22.0 | 354 | 2.0 |
2024-11-11 | 20.4 | 7.5 | 12.8 | 94 | 59 | 83 | 1024.1 | 1021.5 | 1022.6 | 0.1 | 20.0 | 340 | 2.0 |
2024-11-12 | 13.2 | 7.1 | 9.8 | 94 | 65 | 87 | 1021.8 | 1016.0 | 1018.0 | 6.6 | 24.0 | 280 | 1.0 |
2024-11-13 | 14.5 | 9.0 | 12.5 | 82 | 53 | 73 | 1021.6 | 1015.8 | 1018.7 | 0.4 | 39.0 | 547 | 3.0 |
2024-11-14 | 17.7 | 5.8 | 11.9 | 95 | 61 | 77 | 1022.8 | 1019.4 | 1020.5 | 0.1 | 19.0 | 492 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.0 | 10.9 | 12.7 | 90 | 66 | 79 | 1023.7 | 1021.5 | 1022.6 | 0.0 | 19.0 | 367 | 2.0 |
2024-11-16 | 19.0 | 8.4 | 12.6 | 94 | 60 | 83 | 1023.0 | 1019.0 | 1020.9 | 0.0 | 27.0 | 348 | 2.0 |
2024-11-17 | 19.7 | 6.5 | 11.5 | 95 | 59 | 84 | 1019.3 | 1016.2 | 1018.0 | 0.1 | 22.0 | 311 | 1.0 |
2024-11-18 | 15.1 | 6.7 | 11.2 | 95 | 77 | 86 | 1018.8 | 1016.3 | 1017.3 | 0.1 | 21.0 | 362 | 2.0 |
2024-11-19 | 18.7 | 5.6 | 11.4 | 95 | 60 | 83 | 1016.8 | 1012.4 | 1014.8 | 0.1 | 18.0 | 314 | 1.0 |
2024-11-20 | 18.5 | 10.4 | 14.8 | 92 | 57 | 73 | 1013.0 | 1008.3 | 1010.5 | 0.0 | 46.0 | 308 | 1.0 |
2024-11-21 | 13.4 | 8.8 | 11.3 | 95 | 73 | 89 | 1013.5 | 1009.1 | 1011.6 | 0.0 | 18.0 | 151 | 0.0 |
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 18.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 151 w/m²
AQI: 63.0
PM2.5: 18.0 μm
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Temperatura: 21.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 46.0 km/h
Pluja: 21.9 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 671 w/m²
AQI: 158.0
PM2.5: 71.0 μm
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.008,3 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,8 hPa
Velocitat Vent: 57.0 km/h
Pluja: 627.4 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 1366 w/m²
AQI: 199.0
PM2.5: 99.0 μm
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: -4.7 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 989,0 hPa