Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.4 | 13.7 | 16.7 | 97 | 64 | 88 | 1022.0 | 1019.1 | 1020.7 | 0.0 | 17.6 | 474 | 4.0 |
2024-11-02 | 20.4 | 14.6 | 17.0 | 93 | 73 | 82 | 1022.6 | 1017.2 | 1019.2 | 0.0 | 38.5 | 263 | 2.0 |
2024-11-03 | 18.3 | 13.0 | 15.8 | 97 | 86 | 93 | 1024.2 | 1021.4 | 1022.5 | 6.7 | 22.3 | 329 | 3.0 |
2024-11-04 | 19.9 | 14.8 | 17.5 | 99 | 77 | 92 | 1024.2 | 1020.8 | 1021.8 | 67.4 | 22.3 | 501 | 4.0 |
2024-11-05 | 22.9 | 16.0 | 18.5 | 96 | 71 | 89 | 1022.8 | 1020.0 | 1021.4 | 0.0 | 14.4 | 367 | 3.0 |
2024-11-06 | 22.1 | 15.0 | 17.6 | 96 | 70 | 87 | 1025.2 | 1022.1 | 1023.7 | 1.2 | 20.9 | 435 | 4.0 |
2024-11-07 | 20.2 | 14.0 | 16.6 | 96 | 68 | 86 | 1024.6 | 1021.6 | 1022.9 | 0.0 | 22.3 | 410 | 4.0 |
2024-11-08 | 21.7 | 13.3 | 16.4 | 95 | 64 | 84 | 1022.4 | 1019.0 | 1020.6 | 0.0 | 22.3 | 379 | 3.0 |
2024-11-09 | 19.9 | 12.4 | 15.4 | 97 | 69 | 86 | 1022.1 | 1019.4 | 1020.6 | 0.0 | 22.3 | 402 | 3.0 |
2024-11-10 | 19.9 | 12.1 | 15.1 | 95 | 59 | 80 | 1022.4 | 1019.6 | 1021.3 | 0.0 | 28.8 | 323 | 3.0 |
2024-11-11 | 21.0 | 11.1 | 14.3 | 89 | 52 | 78 | 1023.3 | 1020.5 | 1021.8 | 0.0 | 27.4 | 323 | 3.0 |
2024-11-12 | 15.8 | 9.5 | 11.9 | 92 | 70 | 81 | 1021.3 | 1014.7 | 1017.3 | 4.5 | 41.8 | 304 | 2.0 |
2024-11-13 | 17.0 | 8.5 | 12.2 | 93 | 75 | 85 | 1020.4 | 1015.7 | 1017.6 | 6.3 | 28.8 | 339 | 3.0 |
2024-11-14 | 18.2 | 9.2 | 13.1 | 96 | 62 | 81 | 1022.2 | 1018.6 | 1019.7 | 0.0 | 24.1 | 305 | 2.0 |
2024-11-15 | 17.5 | 11.3 | 13.4 | 92 | 69 | 80 | 1023.0 | 1020.6 | 1021.8 | 0.0 | 13.0 | 386 | 3.0 |
2024-11-16 | 19.2 | 9.9 | 13.6 | 96 | 66 | 86 | 1022.1 | 1018.1 | 1020.1 | 0.0 | 14.4 | 294 | 2.0 |
2024-11-17 | 19.5 | 10.5 | 13.8 | 95 | 60 | 81 | 1018.5 | 1015.1 | 1017.0 | 0.0 | 33.8 | 52 | 2.0 |
2024-11-18 | 15.6 | 9.8 | 12.7 | 89 | 76 | 82 | 1018.3 | 1015.6 | 1016.5 | 0.0 | 25.6 | 331 | 3.0 |
2024-11-19 | 20.6 | 8.7 | 13.9 | 95 | 65 | 82 | 1016.1 | 1011.4 | 1013.8 | 0.0 | 17.6 | 260 | 2.0 |
2024-11-20 | 19.1 | 12.6 | 16.2 | 86 | 56 | 66 | 1012.0 | 1007.9 | 1009.5 | 0.0 | 54.7 | 209 | 2.0 |
2024-11-21 | 15.9 | 9.9 | 11.8 | 93 | 63 | 83 | 1012.2 | 1008.3 | 1010.6 | 0.0 | 27.4 | 187 | 1.0 |
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 27.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 187 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.008,3 hPa
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 86.1 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 501 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.007,9 hPa
Temperatura: 39.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,0 hPa
Velocitat Vent: 92.9 km/h
Pluja: 732.8 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1001 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 977,4 hPa