Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.5 | 13.3 | 16.6 | 98 | 67 | 88 | 1017.0 | 1014.4 | 1015.7 | 0.2 | 16.6 | 343 | 3.0 |
2024-11-02 | 19.3 | 13.3 | 15.6 | 95 | 74 | 90 | 1017.2 | 1012.9 | 1015.0 | 3.1 | 18.4 | 470 | 4.0 |
2024-11-03 | 20.8 | 14.6 | 17.4 | 96 | 78 | 90 | 1018.5 | 1016.2 | 1017.3 | 0.0 | 9.4 | 385 | 3.0 |
2024-11-04 | 20.9 | 15.3 | 17.3 | 98 | 79 | 93 | 1017.9 | 1015.7 | 1016.7 | 7.6 | 7.2 | 423 | 4.0 |
2024-11-05 | 22.0 | 14.5 | 17.5 | 99 | 75 | 92 | 1017.4 | 1014.8 | 1015.9 | 15.5 | 22.0 | 464 | 4.0 |
2024-11-06 | 21.9 | 12.6 | 17.4 | 99 | 69 | 89 | 1011.3 | 1009.1 | 1010.4 | 16.0 | 13.0 | 494 | 4.0 |
2024-11-07 | 20.1 | 14.8 | 16.3 | 97 | 75 | 93 | 1010.6 | 1008.2 | 1009.6 | 5.8 | 13.0 | 535 | 5.0 |
2024-11-08 | 21.1 | 13.7 | 17.1 | 97 | 67 | 87 | 1007.6 | 1005.1 | 1006.4 | 1.8 | 16.6 | 457 | 4.0 |
2024-11-09 | 21.4 | 13.0 | 19.2 | 98 | 60 | 72 | 1007.5 | 1005.8 | 1006.6 | 0.2 | 5.4 | 413 | 4.0 |
2024-11-10 | 22.2 | 9.0 | 15.1 | 99 | 52 | 80 | 1007.7 | 1005.1 | 1006.7 | 0.3 | 16.6 | 453 | 4.0 |
2024-11-11 | 22.3 | 6.6 | 14.0 | 97 | 47 | 81 | 1009.0 | 1006.1 | 1007.4 | 0.0 | 13.0 | 405 | 3.0 |
2024-11-12 | 13.3 | 7.9 | 10.7 | 97 | 48 | 72 | 1006.4 | 1001.2 | 1003.3 | 0.2 | 33.1 | 178 | 1.0 |
2024-11-13 | 11.8 | 7.8 | 10.8 | 97 | 62 | 84 | 1007.3 | 1002.6 | 1005.3 | 8.4 | 23.8 | 218 | 2.0 |
2024-11-14 | 17.8 | 4.6 | 9.6 | 99 | 56 | 86 | 1008.2 | 1004.4 | 1006.0 | 0.3 | 18.4 | 393 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.6 | 5.4 | 10.6 | 97 | 65 | 87 | 1011.0 | 1007.0 | 1008.9 | 0.0 | 18.4 | 411 | 4.0 |
2024-11-16 | 19.3 | 5.1 | 11.8 | 98 | 63 | 86 | 1010.5 | 1006.5 | 1008.3 | 0.0 | 22.0 | 494 | 4.0 |
2024-11-17 | 22.1 | 5.4 | 10.9 | 99 | 51 | 88 | 1007.2 | 1003.9 | 1005.7 | 0.3 | 9.4 | 397 | 3.0 |
2024-11-18 | 16.0 | 5.5 | 11.6 | 98 | 76 | 90 | 1006.7 | 1004.1 | 1005.2 | 0.0 | 14.8 | 234 | 2.0 |
2024-11-19 | 18.1 | 4.7 | 10.1 | 99 | 66 | 90 | 1004.7 | 999.2 | 1002.6 | 0.2 | 13.0 | 376 | 3.0 |
2024-11-20 | 18.0 | 7.2 | 11.9 | 98 | 64 | 87 | 1001.7 | 995.7 | 998.4 | 0.0 | 13.0 | 299 | 2.0 |
2024-11-21 | 15.4 | 11.3 | 12.2 | 95 | 78 | 91 | 1001.1 | 996.7 | 999.0 | 0.0 | 5.4 | 280 | 2.0 |
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.001,1 hPa
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 280 w/m²
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 999,0 hPa
Velocitat Vent: 0.6 km/h
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 996,7 hPa
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.018,5 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 59.9 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 535 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.008,1 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 4.6 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 995,7 hPa
Temperatura: 38.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.047,6 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 760.7 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1138 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: -7.0 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 990,7 hPa