Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 18.0 | 11.2 | 14.4 | 81 | 60 | 70 | 1024.6 | 1017.3 | 1020.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 15.1 | 10.9 | 13.0 | 97 | 65 | 84 | 1017.8 | 1009.3 | 1013.8 | 24.9 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 13.2 | 5.7 | 9.7 | 97 | 47 | 74 | 1014.9 | 1007.7 | 1011.1 | 10.9 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 12.8 | 6.3 | 8.6 | 89 | 38 | 63 | 1017.4 | 1013.6 | 1015.1 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 14.3 | 6.0 | 9.4 | 90 | 65 | 78 | 1017.2 | 1015.4 | 1016.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 17.6 | 11.2 | 13.6 | 90 | 65 | 82 | 1015.8 | 1013.6 | 1014.7 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 17.4 | 9.0 | 14.1 | 94 | 61 | 77 | 1015.8 | 1010.4 | 1013.7 | 20.1 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 13.3 | 7.7 | 10.3 | 89 | 66 | 82 | 1013.3 | 1006.1 | 1010.2 | 1.8 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 15.4 | 8.9 | 11.5 | 95 | 73 | 85 | 1013.1 | 1003.7 | 1007.9 | 4.6 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 12.7 | 7.2 | 9.9 | 96 | 75 | 87 | 1016.3 | 1005.6 | 1010.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 11.7 | 6.1 | 8.5 | 90 | 61 | 78 | 1019.0 | 1015.9 | 1017.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 13.2 | 7.8 | 10.5 | 94 | 58 | 78 | 1021.0 | 1016.2 | 1018.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 18.9 | 10.8 | 15.4 | 80 | 50 | 62 | 1025.2 | 1021.1 | 1023.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 19.2 | 14.2 | 17.1 | 72 | 56 | 63 | 1025.2 | 1023.1 | 1024.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 18.6 | 11.3 | 15.3 | 96 | 55 | 72 | 1023.6 | 1016.0 | 1019.4 | 3.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 14.7 | 10.2 | 11.7 | 96 | 79 | 92 | 1017.5 | 1015.0 | 1016.0 | 11.7 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 12.8 | 5.9 | 10.2 | 97 | 81 | 93 | 1017.8 | 1011.9 | 1014.8 | 18.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 9.7 | 4.6 | 6.8 | 90 | 68 | 79 | 1020.3 | 1015.2 | 1018.1 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 12.3 | 4.7 | 8.7 | 84 | 60 | 71 | 1023.6 | 1019.1 | 1021.0 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 15.2 | 9.2 | 11.6 | 85 | 51 | 69 | 1029.4 | 1023.1 | 1025.9 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 13.6 | 9.8 | 11.6 | 91 | 52 | 80 | 1029.9 | 1028.3 | 1029.2 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 12.6 | 8.4 | 10.1 | 95 | 84 | 91 | 1031.7 | 1029.0 | 1030.4 | 13.5 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 12.2 | 8.2 | 9.9 | 96 | 85 | 91 | 1031.9 | 1029.4 | 1030.8 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 13.4 | 8.1 | 10.0 | 95 | 76 | 86 | 1029.6 | 1025.0 | 1026.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 13.5 | 8.4 | 10.2 | 96 | 76 | 85 | 1024.8 | 1019.7 | 1021.7 | 34.3 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 9.4 | 5.0 | 7.1 | 97 | 85 | 92 | 1020.4 | 1012.9 | 1016.2 | 63.2 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 8.4 | 4.8 | 6.7 | 88 | 70 | 81 | 1025.7 | 1015.8 | 1020.3 | 0.0 | 48.3 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 12.1 | 8.6 | 10.4 | 95 | 76 | 85 | 1027.4 | 1024.5 | 1025.8 | 0.8 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 12.6 | 9.7 | 11.0 | 95 | 68 | 84 | 1028.4 | 1025.2 | 1026.7 | 0.3 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 13.3 | 12.1 | 12.5 | 69 | 56 | 64 | 1025.6 | 1025.1 | 1025.3 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.025,6 hPa
Velocitat Vent: 41.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Temperatura: 19.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.031,9 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 210.1 mm
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.019,6 hPa
Velocitat Vent: 16.9 km/h
Temperatura: 4.6 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.003,7 hPa
Temperatura: 30.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.039,4 hPa
Velocitat Vent: 83.7 km/h
Pluja: 1.2 mm
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Velocitat Vent: 15.4 km/h
Temperatura: -3.8 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 983,5 hPa