Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.5 | 20.0 | 22.9 | 84 | 58 | 74 | 1019.6 | 1011.8 | 1015.4 | 0.0 | 40.7 | 796 | 5.0 |
2024-10-02 | 23.2 | 16.5 | 21.0 | 88 | 74 | 80 | 1012.2 | 1006.3 | 1009.5 | 4.6 | 31.5 | 874 | 5.2 |
2024-10-03 | 23.1 | 15.4 | 18.8 | 91 | 53 | 77 | 1011.9 | 1005.2 | 1008.6 | 18.2 | 22.5 | 828 | 4.9 |
2024-10-04 | 22.9 | 15.1 | 19.2 | 79 | 49 | 68 | 1015.0 | 1011.6 | 1012.9 | 0.2 | 38.9 | 777 | 4.4 |
2024-10-05 | 22.7 | 16.6 | 20.2 | 81 | 48 | 69 | 1015.0 | 1011.5 | 1013.5 | 0.0 | 32.2 | 671 | 4.6 |
2024-10-06 | 24.6 | 19.1 | 21.4 | 89 | 57 | 77 | 1011.9 | 1008.9 | 1010.1 | 0.0 | 19.3 | 643 | 4.4 |
2024-10-07 | 24.4 | 20.4 | 22.2 | 92 | 60 | 87 | 1010.0 | 1004.9 | 1007.8 | 0.0 | 48.3 | 761 | 4.1 |
2024-10-08 | 25.8 | 17.9 | 21.5 | 83 | 43 | 62 | 1010.1 | 1002.7 | 1006.8 | 2.4 | 57.9 | 765 | 4.0 |
2024-10-09 | 26.3 | 20.2 | 23.0 | 75 | 50 | 60 | 1009.9 | 999.1 | 1003.8 | 0.0 | 56.3 | 770 | 4.5 |
2024-10-10 | 25.5 | 17.8 | 20.7 | 75 | 56 | 65 | 1013.9 | 1000.3 | 1007.8 | 0.0 | 35.4 | 744 | 4.4 |
2024-10-11 | 21.3 | 16.8 | 19.2 | 85 | 69 | 77 | 1017.3 | 1013.9 | 1015.5 | 0.0 | 18.5 | 809 | 3.8 |
2024-10-12 | 23.9 | 18.4 | 20.5 | 85 | 71 | 78 | 1016.7 | 1013.2 | 1014.7 | 0.2 | 19.3 | 700 | 3.6 |
2024-10-13 | 21.7 | 18.2 | 20.1 | 87 | 71 | 83 | 1020.1 | 1016.6 | 1018.5 | 0.0 | 24.1 | 756 | 4.1 |
2024-10-14 | 22.9 | 19.3 | 21.0 | 90 | 82 | 87 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.2 | 0.0 | 29.6 | 510 | 2.2 |
2024-10-15 | 23.8 | 20.7 | 22.0 | 91 | 76 | 84 | 1018.3 | 1011.4 | 1014.0 | 0.0 | 32.2 | 550 | 3.1 |
2024-10-16 | 24.7 | 20.3 | 22.5 | 91 | 78 | 86 | 1013.0 | 1010.4 | 1011.3 | 0.0 | 27.8 | 693 | 4.2 |
2024-10-17 | 25.7 | 17.8 | 21.5 | 91 | 54 | 77 | 1013.2 | 1008.4 | 1011.0 | 0.4 | 35.4 | 786 | 3.9 |
2024-10-18 | 19.7 | 15.1 | 17.4 | 81 | 58 | 69 | 1019.4 | 1013.1 | 1017.0 | 0.0 | 29.6 | 705 | 2.9 |
2024-10-19 | 21.2 | 13.6 | 17.4 | 83 | 58 | 71 | 1020.6 | 1017.9 | 1019.0 | 0.0 | 24.1 | 621 | 3.7 |
2024-10-20 | 24.3 | 15.4 | 19.5 | 75 | 50 | 67 | 1025.5 | 1019.8 | 1022.3 | 0.0 | 20.9 | 591 | 3.8 |
2024-10-21 | 22.7 | 17.3 | 19.9 | 88 | 63 | 75 | 1026.1 | 1024.3 | 1025.3 | 0.0 | 19.3 | 563 | 3.6 |
2024-10-22 | 22.7 | 17.9 | 20.2 | 84 | 64 | 78 | 1028.8 | 1025.3 | 1027.0 | 0.0 | 35.4 | 649 | 3.5 |
2024-10-23 | 22.2 | 16.7 | 19.2 | 84 | 63 | 77 | 1029.1 | 1026.4 | 1027.8 | 0.0 | 16.7 | 633 | 3.4 |
2024-10-24 | 21.3 | 15.9 | 18.7 | 88 | 77 | 82 | 1026.8 | 1022.4 | 1024.4 | 0.0 | 14.8 | 545 | 3.2 |
2024-10-25 | 22.2 | 17.3 | 19.8 | 87 | 73 | 82 | 1022.5 | 1017.0 | 1018.9 | 0.2 | 27.8 | 650 | 3.2 |
2024-10-26 | 21.0 | 14.3 | 16.9 | 90 | 75 | 85 | 1018.2 | 1011.6 | 1014.2 | 61.8 | 45.0 | 457 | 2.1 |
2024-10-27 | 20.3 | 13.0 | 17.3 | 90 | 68 | 78 | 1022.7 | 1014.7 | 1018.5 | 0.2 | 37.0 | 587 | 2.7 |
2024-10-28 | 21.8 | 18.4 | 20.0 | 88 | 72 | 79 | 1023.9 | 1021.0 | 1022.3 | 5.4 | 31.5 | 582 | 2.9 |
2024-10-29 | 22.6 | 17.7 | 20.4 | 85 | 71 | 81 | 1024.6 | 1021.2 | 1022.8 | 0.0 | 33.9 | 573 | 2.8 |
2024-10-30 | 21.3 | 20.7 | 20.9 | 73 | 71 | 72 | 1021.4 | 1020.9 | 1021.2 | 0.0 | 25.9 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 21.3 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Velocitat Vent: 25.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 20.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.021,2 hPa
Velocitat Vent: 11.2 km/h
Temperatura: 20.7 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Temperatura: 26.5 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.029,1 hPa
Velocitat Vent: 57.4 km/h
Pluja: 93.8 mm
Índex Ultraviolat: 5.2 UVI
R.Solar: 874 w/m²
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Velocitat Vent: 7.0 km/h
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 999,1 hPa
Temperatura: 36.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,7 hPa
Velocitat Vent: 72.2 km/h
Pluja: 542.8 mm
Índex Ultraviolat: 10.5 UVI
R.Solar: 1238 w/m²
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: 4.4 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 984,1 hPa