Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.6 | 13.2 | 16.5 | 98 | 70 | 89 | 1020.8 | 1018.3 | 1019.5 | 0.2 | 11.2 | 523 | 5.0 |
2024-11-02 | 18.4 | 12.4 | 15.0 | 97 | 76 | 90 | 1020.8 | 1017.1 | 1018.7 | 8.2 | 7.2 | 335 | 3.0 |
2024-11-03 | 20.5 | 13.4 | 16.6 | 97 | 77 | 92 | 1022.0 | 1019.8 | 1020.8 | 0.2 | 14.8 | 526 | 5.0 |
2024-11-04 | 20.6 | 14.7 | 17.2 | 99 | 74 | 92 | 1021.4 | 1018.8 | 1020.1 | 0.0 | 16.6 | 427 | 4.0 |
2024-11-05 | 20.2 | 13.4 | 16.3 | 99 | 87 | 95 | 1021.0 | 1018.2 | 1019.3 | 33.5 | 14.8 | 481 | 4.0 |
2024-11-06 | 20.2 | 14.1 | 16.5 | 99 | 78 | 94 | 1023.3 | 1020.1 | 1021.9 | 1.6 | 13.0 | 539 | 5.0 |
2024-11-07 | 17.7 | 13.9 | 15.9 | 99 | 84 | 93 | 1022.7 | 1020.0 | 1021.5 | 2.3 | 11.2 | 284 | 2.0 |
2024-11-08 | 20.7 | 13.5 | 16.0 | 96 | 73 | 90 | 1020.3 | 1017.3 | 1018.6 | 0.5 | 13.0 | 456 | 4.0 |
2024-11-09 | 20.1 | 11.9 | 15.4 | 98 | 69 | 88 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.4 | 0.0 | 16.6 | 445 | 4.0 |
2024-11-10 | 23.1 | 11.2 | 15.2 | 97 | 47 | 82 | 1019.5 | 1016.7 | 1018.5 | 0.0 | 16.6 | 420 | 4.0 |
2024-11-11 | 20.7 | 9.5 | 14.4 | 94 | 49 | 77 | 1020.5 | 1017.7 | 1019.0 | 0.0 | 20.2 | 415 | 4.0 |
2024-11-12 | 14.7 | 9.9 | 11.5 | 92 | 42 | 69 | 1017.7 | 1012.6 | 1014.9 | 0.0 | 29.5 | 428 | 4.0 |
2024-11-13 | 12.8 | 9.7 | 11.2 | 96 | 63 | 81 | 1019.0 | 1014.8 | 1017.1 | 1.3 | 16.6 | 128 | 1.0 |
2024-11-14 | 17.4 | 8.0 | 11.3 | 98 | 54 | 83 | 1019.9 | 1015.6 | 1017.3 | 0.2 | 16.6 | 418 | 4.0 |
2024-11-15 | 15.8 | 8.4 | 11.4 | 97 | 69 | 86 | 1019.9 | 1017.8 | 1019.0 | 0.0 | 20.2 | 490 | 4.0 |
2024-11-16 | 19.0 | 7.5 | 11.5 | 98 | 65 | 89 | 1018.7 | 1015.1 | 1017.5 | 0.0 | 22.0 | 383 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.9 | 8.5 | 13.1 | 98 | 51 | 85 | 1015.8 | 1012.5 | 1014.3 | 0.3 | 16.6 | 368 | 3.0 |
2024-11-18 | 15.7 | 8.8 | 11.9 | 96 | 74 | 89 | 1015.3 | 1012.5 | 1013.7 | 0.0 | 11.2 | 435 | 4.0 |
2024-11-19 | 17.5 | 9.1 | 12.6 | 97 | 68 | 87 | 1013.0 | 1007.7 | 1011.2 | 0.0 | 13.0 | 359 | 3.0 |
2024-11-20 | 14.3 | 10.0 | 11.7 | 96 | 75 | 88 | 1010.2 | 1004.4 | 1006.9 | 0.2 | 14.8 | 265 | 2.0 |
2024-11-21 | 12.0 | 9.6 | 10.2 | 98 | 88 | 97 | 1009.8 | 1005.1 | 1007.7 | 0.0 | 9.4 | 235 | 2.0 |
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Velocitat Vent: 9.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 235 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.007,7 hPa
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.005,1 hPa
Temperatura: 23.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.023,3 hPa
Velocitat Vent: 29.5 km/h
Pluja: 48.5 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 539 w/m²
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 7.5 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.004,4 hPa
Temperatura: 41.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.032,1 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 688.1 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1074 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: -0.6 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 978,1 hPa