Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.7 | 7.9 | 11.5 | 95 | 47 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.1 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 16.7 | 6.5 | 10.2 | 97 | 51 | 74 | 00 | 00 | 00 | 1.3 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.5 | 5.6 | 10.8 | 97 | 54 | 82 | 00 | 00 | 00 | 0.4 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 15.8 | 6.9 | 10.7 | 96 | 61 | 87 | 00 | 00 | 00 | 1.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 16.8 | 7.7 | 11.2 | 98 | 64 | 90 | 00 | 00 | 00 | 3.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 17.5 | 6.2 | 9.9 | 98 | 59 | 92 | 00 | 00 | 00 | 2.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 13.7 | 5.8 | 9.2 | 98 | 67 | 93 | 00 | 00 | 00 | 0.3 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 14.0 | 4.6 | 9.0 | 95 | 69 | 87 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 15.7 | 5.1 | 9.5 | 97 | 55 | 82 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 15.6 | 6.3 | 10.5 | 94 | 45 | 64 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 15.8 | 4.7 | 9.9 | 69 | 36 | 54 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 10.7 | 1.0 | 6.1 | 66 | 26 | 45 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 11.0 | 1.6 | 6.1 | 95 | 50 | 78 | 00 | 00 | 00 | 1.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 13.2 | 3.2 | 7.3 | 90 | 46 | 75 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 12.7 | 1.6 | 5.7 | 96 | 58 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 13.9 | -0.5 | 6.6 | 97 | 48 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 16.1 | 5.0 | 9.0 | 85 | 40 | 61 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 13.7 | 3.4 | 7.7 | 97 | 56 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 14.9 | 3.2 | 8.0 | 94 | 42 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 7.4 | 4.3 | 6.1 | 98 | 79 | 92 | 00 | 00 | 00 | 1.7 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 9.0 | 4.2 | 5.6 | 99 | 82 | 97 | 00 | 00 | 00 | 0.3 | 10.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 9.0 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 10.6 km/h
Pluja: 0.3 mm
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 97 %
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 4.2 °C
Humitat: 82 %
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 45.9 km/h
Pluja: 12.4 mm
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 73 %
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: -0.5 °C
Humitat: 26 %
Temperatura: 33.5 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 94.2 km/h
Pluja: 1121.8 mm
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 67 %
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: -4.9 °C
Humitat: 9 %