Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.7 | 10.8 | 14.9 | 95 | 71 | 88 | 1022.3 | 1020.0 | 1021.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-02 | 21.1 | 11.0 | 15.3 | 94 | 67 | 84 | 1022.8 | 1018.1 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-03 | 20.7 | 11.2 | 16.1 | 97 | 79 | 91 | 1024.2 | 1022.0 | 1023.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-04 | 18.7 | 13.9 | 15.7 | 98 | 84 | 96 | 1023.7 | 1021.7 | 1022.5 | 11.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-05 | 21.9 | 14.0 | 17.1 | 98 | 74 | 92 | 1023.3 | 1020.9 | 1022.0 | 1.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-06 | 20.3 | 12.3 | 15.3 | 99 | 76 | 95 | 1025.4 | 1022.7 | 1024.2 | 31.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-07 | 19.5 | 11.1 | 14.3 | 99 | 71 | 92 | 1024.3 | 1022.2 | 1023.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-08 | 20.5 | 11.4 | 15.1 | 99 | 73 | 90 | 1022.1 | 1019.6 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-09 | 19.6 | 10.7 | 14.2 | 98 | 72 | 90 | 1022.1 | 1019.7 | 1020.9 | 0.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-10 | 20.1 | 10.0 | 14.3 | 99 | 62 | 85 | 1022.0 | 1020.0 | 1021.2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-11 | 19.4 | 9.2 | 13.5 | 96 | 59 | 82 | 1023.0 | 1020.3 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-12 | 11.7 | 6.9 | 9.4 | 96 | 75 | 89 | 1020.1 | 1015.1 | 1016.9 | 1.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-13 | 15.3 | 6.8 | 11.2 | 97 | 77 | 87 | 1020.6 | 1015.2 | 1018.1 | 0.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-14 | 17.0 | 7.1 | 10.9 | 99 | 66 | 87 | 1021.6 | 1018.4 | 1019.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-15 | 15.4 | 10.2 | 12.2 | 94 | 74 | 86 | 1022.5 | 1020.7 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-16 | 18.2 | 8.2 | 12.7 | 97 | 69 | 87 | 1021.6 | 1018.1 | 1019.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-17 | 19.0 | 8.0 | 12.0 | 97 | 64 | 87 | 1018.0 | 1015.8 | 1017.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-18 | 14.6 | 8.3 | 11.7 | 95 | 81 | 90 | 1017.8 | 1015.2 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-19 | 19.5 | 6.4 | 12.5 | 98 | 60 | 84 | 1015.5 | 1011.2 | 1013.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-20 | 17.5 | 10.9 | 14.4 | 94 | 62 | 75 | 1012.6 | 1006.7 | 1009.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-21 | 13.2 | 8.8 | 11.2 | 95 | 74 | 91 | 1012.2 | 1008.4 | 1010.5 | 0.0 | 23.3 | 85 | 00 |
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 23.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 85 w/m²
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.010,5 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.008,4 hPa
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,4 hPa
Velocitat Vent: 60.3 km/h
Pluja: 49.2 mm
R.Solar: 614 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.006,7 hPa
Temperatura: 38.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.034,9 hPa
Velocitat Vent: 72.0 km/h
Pluja: 726.4 mm
R.Solar: 1169 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: -1.6 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 983,0 hPa