Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.6 | 12.9 | 16.8 | 96 | 62 | 81 | 1021.7 | 1015.1 | 1017.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-02 | 19.3 | 12.6 | 15.9 | 98 | 69 | 85 | 1015.1 | 1007.8 | 1012.0 | 14.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-03 | 16.0 | 9.6 | 12.3 | 98 | 66 | 85 | 1014.0 | 1007.2 | 1011.1 | 8.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-04 | 16.8 | 6.3 | 11.5 | 92 | 50 | 77 | 1016.7 | 1013.5 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-05 | 18.2 | 9.3 | 13.8 | 97 | 49 | 76 | 1016.4 | 1013.6 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-06 | 19.0 | 14.8 | 17.4 | 71 | 65 | 72 | 1014.1 | 1011.6 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-07 | 21.7 | 11.0 | 18.1 | 95 | 55 | 74 | 1013.3 | 1009.2 | 1011.5 | 5.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-08 | 16.9 | 10.2 | 13.3 | 97 | 69 | 82 | 1013.0 | 1006.0 | 1010.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-09 | 19.0 | 13.4 | 15.8 | 92 | 61 | 77 | 1012.1 | 1003.6 | 1007.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-10 | 17.4 | 8.8 | 12.5 | 94 | 63 | 85 | 1016.0 | 1005.2 | 1011.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-11 | 17.0 | 8.9 | 12.3 | 95 | 55 | 82 | 1018.4 | 1015.6 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-12 | 14.9 | 12.3 | 13.7 | 97 | 79 | 94 | 1019.7 | 1015.3 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-13 | 23.0 | 12.6 | 17.5 | 92 | 61 | 78 | 1022.0 | 1019.8 | 1021.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-14 | 22.9 | 15.7 | 18.8 | 85 | 57 | 72 | 1021.8 | 1019.6 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-15 | 21.4 | 13.5 | 16.3 | 96 | 67 | 88 | 1019.5 | 1014.4 | 1016.3 | 5.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-16 | 19.0 | 13.7 | 15.4 | 98 | 82 | 94 | 1016.1 | 1013.6 | 1014.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-17 | 16.2 | 8.1 | 12.6 | 98 | 90 | 96 | 1015.6 | 1011.6 | 1013.5 | 36.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-18 | 10.5 | 6.7 | 8.3 | 98 | 91 | 96 | 1019.7 | 1015.1 | 1018.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-19 | 17.0 | 6.2 | 11.5 | 97 | 62 | 79 | 1022.0 | 1018.2 | 1020.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-20 | 18.9 | 11.2 | 14.9 | 90 | 61 | 73 | 1026.8 | 1021.3 | 1024.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-21 | 19.5 | 12.9 | 15.1 | 90 | 67 | 81 | 1027.4 | 1025.8 | 1026.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-22 | 17.9 | 12.1 | 13.9 | 96 | 74 | 87 | 1029.4 | 1026.4 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-23 | 18.2 | 11.7 | 13.9 | 97 | 72 | 90 | 1029.6 | 1026.7 | 1028.3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-24 | 18.6 | 11.3 | 13.5 | 96 | 69 | 89 | 1026.7 | 1022.4 | 1024.7 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-25 | 14.9 | 10.2 | 12.8 | 98 | 88 | 96 | 1022.3 | 1018.1 | 1019.8 | 14.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-26 | 11.2 | 7.4 | 9.6 | 98 | 90 | 95 | 1018.5 | 1012.6 | 1015.2 | 33.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-27 | 11.9 | 7.6 | 9.9 | 98 | 84 | 94 | 1023.4 | 1015.7 | 1019.6 | 0.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-28 | 15.8 | 11.6 | 13.1 | 96 | 83 | 91 | 1025.2 | 1022.3 | 1023.7 | 0.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-29 | 17.1 | 11.7 | 14.1 | 94 | 80 | 87 | 1025.7 | 1022.2 | 1024.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-30 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 88 | 87 | 87 | 1022.3 | 1022.0 | 1022.1 | 0.0 | 57.9 | 0 | 00 |
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.022,3 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.022,1 hPa
Velocitat Vent: 33.0 km/h
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Temperatura: 23.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.029,6 hPa
Velocitat Vent: 76.9 km/h
Pluja: 124.0 mm
R.Solar: 795 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 10.5 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.003,6 hPa
Temperatura: 33.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.035,8 hPa
Velocitat Vent: 83.3 km/h
Pluja: 657.6 mm
R.Solar: 1135 w/m²
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 9.8 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 986,6 hPa