Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 12.1 | 11.7 | 14.4 | 86 | 84 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 12.2 | 12.0 | 15.3 | 91 | 91 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 13.8 | 13.3 | 14.6 | 95 | 94 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 13.7 | 13.4 | 14.7 | 95 | 94 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 14.6 | 13.9 | 16.3 | 96 | 95 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 14.4 | 14.3 | 14.9 | 94 | 94 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 11.1 | 10.8 | 14.6 | 94 | 93 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 12.9 | 12.3 | 14.2 | 95 | 94 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 11.8 | 11.7 | 13.7 | 95 | 95 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 10.8 | 10.2 | 12.7 | 91 | 91 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 9.2 | 8.8 | 11.9 | 93 | 92 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 62 | 59 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.7 | 8.4 | 11.4 | 88 | 58 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %