Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.3 | 9.8 | 15.7 | 98 | 61 | 84 | 1027.1 | 1018.0 | 1022.1 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 19.7 | 12.3 | 15.4 | 98 | 75 | 90 | 1019.4 | 1011.3 | 1015.5 | 15.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 18.3 | 7.4 | 13.6 | 98 | 69 | 86 | 1019.1 | 1010.4 | 1014.3 | 14.8 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 17.9 | 3.2 | 10.5 | 95 | 58 | 82 | 1023.1 | 1018.7 | 1020.3 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 19.6 | 5.6 | 12.0 | 98 | 57 | 82 | 1022.7 | 1018.4 | 1020.8 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 22.9 | 9.8 | 15.4 | 93 | 64 | 82 | 1019.5 | 1015.6 | 1017.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 22.7 | 11.3 | 15.6 | 98 | 60 | 90 | 1017.6 | 1011.4 | 1014.7 | 7.6 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 19.7 | 9.3 | 14.1 | 98 | 63 | 86 | 1016.5 | 1008.7 | 1013.0 | 4.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 21.4 | 10.2 | 16.3 | 96 | 62 | 80 | 1016.5 | 1004.1 | 1009.8 | 2.4 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 17.9 | 11.9 | 14.8 | 98 | 68 | 85 | 1020.4 | 1007.0 | 1013.5 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 11.9 | 7.3 | 9.7 | 96 | 88 | 92 | 1021.4 | 1020.3 | 1020.7 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.027,1 hPa
Velocitat Vent: 35.4 km/h
Pluja: 45.6 mm
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 3.2 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.004,1 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.046,4 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 745.8 mm
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: -6.6 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 989,7 hPa