Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 3.8 | -0.1 | 1.5 | 96 | 70 | 84 | 1020.4 | 1017.2 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-02 | 6.4 | 0.1 | 3.0 | 89 | 63 | 77 | 1018.5 | 1015.1 | 1016.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-03 | 10.9 | 2.8 | 6.0 | 72 | 34 | 53 | 1022.9 | 1018.3 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-04 | 10.9 | 3.7 | 6.6 | 68 | 31 | 53 | 1027.1 | 1022.6 | 1024.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-05 | 6.9 | 4.3 | 5.7 | 57 | 44 | 50 | 1027.5 | 1027.2 | 1027.3 | 0.0 | 8.8 | 0 | 00 |
Temperatura: 6.9 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.027,5 hPa
Velocitat Vent: 8.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 5.7 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.027,3 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 4.3 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.027,2 hPa
Temperatura: 10.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.027,5 hPa
Velocitat Vent: 29.6 km/h
Pluja: 0.2 mm
R.Solar: 483 w/m²
Temperatura: 5.0 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.021,7 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humitat: 31 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.027,5 hPa
Velocitat Vent: 61.7 km/h
Pluja: 18.4 mm
R.Solar: 688 w/m²
Temperatura: 5.2 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.018,8 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -1.5 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.001,8 hPa