Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.0 | 13.4 | 19.1 | 87 | 36 | 65 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.7 | 12.3 | 16.6 | 94 | 49 | 78 | 00 | 00 | 00 | 34.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 21.5 | 9.0 | 14.7 | 93 | 44 | 74 | 00 | 00 | 00 | 3.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.5 | 6.6 | 13.0 | 93 | 32 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 22.5 | 7.0 | 14.0 | 91 | 37 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 24.9 | 10.3 | 17.0 | 90 | 45 | 69 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 27.4 | 11.6 | 18.0 | 93 | 40 | 71 | 00 | 00 | 00 | 3.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 21.7 | 11.0 | 16.2 | 93 | 49 | 69 | 00 | 00 | 00 | 0.9 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 25.1 | 14.1 | 19.0 | 71 | 35 | 58 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.3 | 11.0 | 17.0 | 91 | 40 | 66 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 21.5 | 9.1 | 14.4 | 92 | 30 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.6 | 11.0 | 15.7 | 94 | 62 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 27.3 | 9.6 | 16.9 | 93 | 32 | 74 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 25.0 | 12.2 | 17.1 | 93 | 48 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 25.0 | 12.5 | 17.1 | 92 | 57 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.3 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 24.4 | 13.1 | 17.6 | 92 | 50 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 18.2 | 11.4 | 14.5 | 94 | 64 | 85 | 00 | 00 | 00 | 33.7 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 15.6 | 7.7 | 11.3 | 91 | 61 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.1 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 21.5 | 7.6 | 12.2 | 90 | 38 | 75 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 23.5 | 5.0 | 13.0 | 91 | 38 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 24.0 | 7.6 | 15.3 | 91 | 43 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 22.5 | 10.0 | 15.6 | 92 | 48 | 74 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.1 | 8.2 | 13.9 | 92 | 43 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.9 | 8.8 | 14.2 | 93 | 50 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 20.4 | 11.4 | 15.3 | 93 | 59 | 81 | 00 | 00 | 00 | 6.7 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 15.5 | 10.9 | 12.7 | 91 | 69 | 88 | 00 | 00 | 00 | 27.8 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 18.8 | 8.9 | 13.1 | 93 | 51 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.3 | 9.3 | 14.9 | 92 | 67 | 82 | 00 | 00 | 00 | 3.4 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 20.5 | 11.2 | 15.2 | 91 | 59 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.1 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 15.4 | 14.4 | 15.0 | 75 | 73 | 74 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 17.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 75 %
Velocitat Vent: 17.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 15.0 °C
Humitat: 74 %
Velocitat Vent: 11.3 km/h
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 73 %
Temperatura: 27.4 °C
Humitat: 94 %
Velocitat Vent: 65.6 km/h
Pluja: 114.5 mm
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 70 %
Velocitat Vent: 5.1 km/h
Temperatura: 5.0 °C
Humitat: 30 %
Temperatura: 41.7 °C
Humitat: 100 %
Velocitat Vent: 69.9 km/h
Pluja: 671.5 mm
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 69 %
Velocitat Vent: 5.7 km/h
Temperatura: -8.0 °C
Humitat: 14 %