Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.5 | 12.4 | 18.4 | 97 | 49 | 82 | 1018.4 | 1011.6 | 1014.3 | 0.0 | 23.8 | 615 | 5.0 |
2024-10-02 | 23.9 | 14.9 | 19.7 | 99 | 67 | 82 | 1012.1 | 1003.7 | 1007.9 | 12.6 | 23.8 | 465 | 4.0 |
2024-10-03 | 19.7 | 9.0 | 14.3 | 99 | 61 | 81 | 1012.2 | 1003.8 | 1009.0 | 1.6 | 27.7 | 649 | 6.0 |
2024-10-04 | 20.8 | 6.3 | 12.2 | 96 | 51 | 78 | 1013.8 | 1011.1 | 1012.5 | 0.0 | 22.0 | 579 | 5.0 |
2024-10-05 | 22.8 | 6.1 | 14.5 | 91 | 38 | 70 | 1013.6 | 1010.0 | 1011.9 | 0.0 | 20.2 | 590 | 5.0 |
2024-10-06 | 25.5 | 13.7 | 19.1 | 93 | 55 | 77 | 1010.6 | 1008.8 | 1009.6 | 0.0 | 20.2 | 603 | 5.0 |
2024-10-07 | 25.5 | 14.2 | 18.7 | 91 | 57 | 80 | 1009.1 | 1004.5 | 1006.9 | 2.7 | 34.9 | 390 | 3.0 |
2024-10-08 | 21.8 | 13.1 | 16.4 | 93 | 56 | 74 | 1010.0 | 1003.9 | 1007.6 | 0.2 | 31.3 | 679 | 6.0 |
2024-10-09 | 24.4 | 13.1 | 17.7 | 96 | 53 | 80 | 1009.2 | 999.6 | 1003.4 | 0.8 | 33.1 | 690 | 6.0 |
2024-10-10 | 21.1 | 9.7 | 15.5 | 83 | 54 | 68 | 1013.4 | 1003.2 | 1008.7 | 0.0 | 36.7 | 629 | 6.0 |
2024-10-11 | 22.0 | 7.2 | 14.6 | 92 | 41 | 74 | 1015.4 | 1012.6 | 1013.9 | 0.0 | 18.4 | 574 | 5.0 |
2024-10-12 | 21.3 | 11.5 | 15.8 | 99 | 77 | 92 | 1016.9 | 1011.9 | 1013.6 | 2.7 | 13.0 | 402 | 3.0 |
2024-10-13 | 25.5 | 11.6 | 17.7 | 99 | 62 | 84 | 1018.3 | 1016.3 | 1017.2 | 0.0 | 14.8 | 517 | 5.0 |
2024-10-14 | 25.1 | 15.6 | 19.4 | 92 | 59 | 81 | 1017.7 | 1014.6 | 1016.3 | 0.0 | 20.2 | 433 | 4.0 |
2024-10-15 | 21.2 | 15.5 | 18.6 | 99 | 80 | 90 | 1014.9 | 1009.0 | 1011.5 | 14.1 | 31.3 | 477 | 4.0 |
2024-10-16 | 21.2 | 14.4 | 18.0 | 97 | 79 | 89 | 1011.9 | 1009.0 | 1010.0 | 0.0 | 20.2 | 731 | 7.0 |
2024-10-17 | 19.3 | 10.4 | 14.1 | 99 | 76 | 93 | 1014.8 | 1008.5 | 1010.8 | 46.2 | 34.9 | 762 | 7.0 |
2024-10-18 | 16.5 | 7.3 | 11.9 | 95 | 70 | 82 | 1017.9 | 1014.6 | 1016.5 | 0.0 | 38.5 | 573 | 5.0 |
2024-10-19 | 20.4 | 6.4 | 12.7 | 96 | 58 | 84 | 1019.5 | 1016.4 | 1017.6 | 0.0 | 13.0 | 597 | 5.0 |
2024-10-20 | 24.2 | 12.0 | 17.6 | 95 | 60 | 79 | 1023.7 | 1017.9 | 1020.8 | 0.0 | 16.6 | 554 | 5.0 |
2024-10-21 | 23.0 | 10.8 | 16.4 | 94 | 65 | 83 | 1024.5 | 1021.8 | 1023.3 | 0.0 | 13.0 | 718 | 6.0 |
2024-10-22 | 19.4 | 11.7 | 15.4 | 97 | 76 | 91 | 1027.0 | 1023.3 | 1025.3 | 0.0 | 13.0 | 484 | 4.0 |
2024-10-23 | 21.3 | 10.9 | 14.7 | 99 | 70 | 90 | 1027.1 | 1023.8 | 1025.5 | 0.0 | 14.8 | 658 | 6.0 |
2024-10-24 | 20.9 | 10.0 | 14.8 | 99 | 71 | 89 | 1024.1 | 1019.4 | 1021.7 | 0.0 | 14.8 | 587 | 5.0 |
2024-10-25 | 18.6 | 12.5 | 15.5 | 99 | 83 | 92 | 1019.6 | 1013.9 | 1016.3 | 18.1 | 16.6 | 459 | 4.0 |
2024-10-26 | 13.5 | 7.3 | 10.8 | 99 | 93 | 98 | 1014.9 | 1010.4 | 1012.2 | 19.5 | 16.6 | 273 | 2.0 |
2024-10-27 | 14.1 | 5.3 | 9.3 | 99 | 87 | 97 | 1019.6 | 1013.5 | 1016.4 | 47.5 | 27.7 | 288 | 2.0 |
2024-10-28 | 18.2 | 13.3 | 15.5 | 96 | 81 | 90 | 1021.9 | 1018.4 | 1020.0 | 11.4 | 31.3 | 662 | 6.0 |
2024-10-29 | 19.2 | 14.1 | 17.0 | 96 | 75 | 85 | 1021.8 | 1017.8 | 1019.9 | 0.0 | 47.9 | 392 | 3.0 |
2024-10-30 | 17.2 | 16.9 | 17.0 | 86 | 84 | 85 | 1018.1 | 1017.2 | 1017.6 | 0.0 | 43.9 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.018,1 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Velocitat Vent: 26.6 km/h
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Temperatura: 26.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,1 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 177.4 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 762 w/m²
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Temperatura: 5.3 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 999,6 hPa
Temperatura: 36.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,6 hPa
Velocitat Vent: 55.1 km/h
Pluja: 594.9 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1140 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -3.1 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 985,0 hPa