Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.9 | 12.1 | 14.7 | 98 | 75 | 91 | 1023.7 | 1021.0 | 1022.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 17.7 | 11.8 | 14.2 | 96 | 84 | 91 | 1024.0 | 1019.2 | 1021.0 | 1.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 16.4 | 10.8 | 13.5 | 98 | 94 | 96 | 1025.9 | 1023.3 | 1024.3 | 6.2 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.7 | 13.8 | 16.0 | 98 | 78 | 94 | 1025.0 | 1022.6 | 1023.5 | 16.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 21.3 | 15.0 | 17.4 | 97 | 80 | 92 | 1024.2 | 1021.6 | 1022.9 | 0.4 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.2 | 13.3 | 16.3 | 97 | 77 | 91 | 1026.4 | 1023.6 | 1025.0 | 23.6 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.6 | 12.7 | 15.0 | 97 | 73 | 90 | 1025.9 | 1023.2 | 1024.4 | 0.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.3 | 10.1 | 14.3 | 97 | 68 | 89 | 1023.8 | 1020.8 | 1022.3 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 16.8 | 9.9 | 13.1 | 98 | 81 | 91 | 1023.8 | 1021.2 | 1022.3 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 15.6 | 9.5 | 12.5 | 96 | 79 | 89 | 1024.0 | 1021.8 | 1023.1 | 0.0 | 49.9 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.2 | 8.4 | 11.6 | 96 | 69 | 87 | 1025.0 | 1022.5 | 1023.5 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 12.5 | 7.8 | 10.4 | 94 | 81 | 86 | 1022.6 | 1016.1 | 1018.7 | 0.4 | 49.9 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.6 | 7.3 | 10.3 | 96 | 83 | 91 | 1022.3 | 1017.4 | 1019.6 | 3.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 17.8 | 6.6 | 11.4 | 97 | 66 | 88 | 1023.9 | 1019.8 | 1021.3 | 0.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 15.3 | 9.0 | 11.9 | 95 | 79 | 87 | 1024.4 | 1022.3 | 1023.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 17.5 | 7.0 | 11.2 | 96 | 76 | 91 | 1023.8 | 1019.8 | 1021.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 16.3 | 7.8 | 11.3 | 96 | 74 | 89 | 1020.4 | 1017.4 | 1018.8 | 0.2 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 14.8 | 7.8 | 11.2 | 94 | 78 | 88 | 1019.8 | 1017.2 | 1018.1 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 18.4 | 5.9 | 12.1 | 97 | 67 | 86 | 1017.8 | 1013.9 | 1015.7 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.8 | 9.7 | 13.9 | 95 | 68 | 77 | 1013.9 | 1010.0 | 1011.6 | 0.0 | 70.8 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 13.6 | 9.8 | 11.5 | 88 | 75 | 83 | 1013.0 | 1010.8 | 1011.9 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Velocitat Vent: 38.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.010,8 hPa
Temperatura: 21.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,4 hPa
Velocitat Vent: 70.8 km/h
Pluja: 52.0 mm
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Temperatura: 39.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,5 hPa
Velocitat Vent: 72.4 km/h
Pluja: 676.2 mm
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 6.7 km/h
Temperatura: -1.1 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 983,3 hPa