Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 21.3 | 8.2 | 13.6 | 99 | 57 | 90 | 1020.2 | 1012.9 | 1015.8 | 0.0 | 7.2 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 18.9 | 11.2 | 14.5 | 99 | 77 | 94 | 1013.6 | 1006.3 | 1009.6 | 19.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 18.4 | 5.9 | 11.4 | 99 | 44 | 73 | 1013.0 | 1005.4 | 1009.4 | 0.3 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 15.8 | 3.1 | 9.6 | 99 | 33 | 78 | 1015.0 | 1011.4 | 1012.8 | 0.0 | 21.9 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 16.5 | 4.0 | 10.0 | 99 | 70 | 88 | 1014.7 | 1011.4 | 1013.1 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 20.8 | 8.9 | 13.9 | 99 | 72 | 90 | 1012.3 | 1010.1 | 1011.2 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 21.9 | 10.1 | 14.1 | 99 | 58 | 92 | 1011.7 | 1007.0 | 1009.8 | 17.0 | 33.1 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 18.7 | 7.1 | 12.4 | 99 | 67 | 87 | 1010.8 | 1003.8 | 1007.7 | 0.2 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 20.6 | 10.0 | 14.6 | 99 | 59 | 85 | 1009.8 | 1000.4 | 1004.4 | 2.1 | 25.6 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 15.9 | 6.3 | 11.0 | 99 | 79 | 94 | 1014.3 | 1003.4 | 1009.2 | 0.2 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 16.6 | 5.6 | 9.9 | 99 | 61 | 88 | 1016.1 | 1013.6 | 1014.7 | 0.0 | 18.3 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 17.0 | 7.2 | 11.1 | 99 | 74 | 91 | 1018.2 | 1013.1 | 1015.0 | 0.0 | 7.2 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 22.0 | 7.5 | 13.6 | 99 | 61 | 86 | 1020.5 | 1017.9 | 1019.1 | 0.3 | 23.8 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 20.2 | 11.6 | 15.1 | 99 | 64 | 90 | 1020.4 | 1018.3 | 1019.3 | 0.2 | 11.1 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 21.9 | 11.1 | 15.1 | 99 | 62 | 92 | 1018.5 | 1012.3 | 1014.8 | 12.2 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 17.9 | 10.7 | 13.6 | 99 | 81 | 98 | 1014.8 | 1011.2 | 1012.8 | 18.1 | 31.4 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 14.4 | 6.3 | 11.2 | 99 | 88 | 99 | 1014.5 | 1008.8 | 1011.8 | 6.8 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 12.3 | 4.0 | 7.8 | 99 | 87 | 98 | 1018.0 | 1013.6 | 1016.0 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 17.2 | 2.9 | 8.2 | 99 | 52 | 90 | 1020.4 | 1016.4 | 1018.1 | 0.3 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 17.3 | 5.5 | 10.7 | 99 | 65 | 88 | 1025.6 | 1019.4 | 1022.4 | 0.0 | 18.3 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 19.3 | 7.4 | 13.3 | 99 | 69 | 88 | 1025.9 | 1023.8 | 1025.0 | 0.0 | 11.1 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 16.4 | 8.0 | 11.9 | 99 | 81 | 97 | 1027.8 | 1024.7 | 1026.5 | 5.8 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 17.2 | 7.5 | 11.7 | 99 | 72 | 95 | 1027.8 | 1024.8 | 1026.4 | 0.3 | 11.1 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 16.2 | 5.9 | 10.3 | 99 | 80 | 96 | 1025.3 | 1020.5 | 1022.6 | 0.2 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 14.9 | 5.5 | 10.3 | 99 | 87 | 97 | 1020.8 | 1016.6 | 1017.9 | 41.2 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 11.0 | 5.2 | 9.0 | 99 | 96 | 99 | 1017.1 | 1010.9 | 1013.7 | 38.4 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 10.7 | 4.0 | 6.7 | 99 | 88 | 98 | 1023.3 | 1013.8 | 1018.9 | 0.0 | 5.5 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 15.5 | 8.4 | 11.7 | 99 | 79 | 96 | 1024.4 | 1021.6 | 1022.9 | 4.6 | 7.2 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 16.5 | 7.9 | 11.4 | 99 | 82 | 96 | 1025.2 | 1021.9 | 1023.5 | 0.2 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 99 | 99 | 99 | 1022.3 | 1021.9 | 1022.1 | 0.0 | 3.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.022,3 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.022,1 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.021,9 hPa
Temperatura: 22.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 167.4 mm
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 2.9 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 1.000,4 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.049,9 hPa
Velocitat Vent: 42.2 km/h
Pluja: 902.8 mm
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: -6.2 °C
Humitat: 0 %
Pressió: 982,8 hPa