Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.5 | 9.9 | 14.5 | 99 | 56 | 82 | 1022.5 | 1019.8 | 1021.1 | 0.0 | 11.2 | 414 | 4.0 |
2024-11-02 | 18.0 | 11.2 | 14.5 | 97 | 66 | 81 | 1022.9 | 1018.5 | 1020.1 | 0.0 | 18.4 | 339 | 3.0 |
2024-11-03 | 19.1 | 9.0 | 13.3 | 99 | 78 | 93 | 1024.6 | 1021.6 | 1023.0 | 0.2 | 5.4 | 324 | 3.0 |
2024-11-04 | 16.1 | 11.8 | 13.5 | 99 | 86 | 97 | 1024.1 | 1021.3 | 1022.6 | 12.0 | 5.4 | 161 | 1.0 |
2024-11-05 | 20.2 | 11.6 | 15.2 | 99 | 73 | 93 | 1023.3 | 1020.5 | 1021.9 | 1.2 | 9.4 | 310 | 3.0 |
2024-11-06 | 17.8 | 11.3 | 13.7 | 99 | 78 | 96 | 1025.5 | 1022.6 | 1024.0 | 30.0 | 9.4 | 417 | 4.0 |
2024-11-07 | 16.4 | 10.5 | 13.8 | 99 | 74 | 88 | 1024.6 | 1021.9 | 1023.0 | 0.3 | 13.0 | 372 | 3.0 |
2024-11-08 | 17.4 | 9.0 | 12.8 | 99 | 74 | 92 | 1022.6 | 1019.3 | 1020.9 | 0.5 | 11.2 | 309 | 3.0 |
2024-11-09 | 17.5 | 8.9 | 12.5 | 99 | 73 | 94 | 1022.0 | 1019.4 | 1020.6 | 1.5 | 7.2 | 300 | 2.0 |
2024-11-10 | 13.9 | 9.4 | 11.2 | 99 | 92 | 97 | 1022.6 | 1020.2 | 1021.5 | 0.0 | 7.2 | 148 | 1.0 |
2024-11-11 | 17.4 | 5.3 | 10.1 | 99 | 54 | 91 | 1023.8 | 1020.3 | 1021.8 | 0.2 | 5.4 | 278 | 2.0 |
2024-11-12 | 11.8 | 7.1 | 8.6 | 98 | 61 | 87 | 1021.1 | 1014.0 | 1016.8 | 0.0 | 7.2 | 136 | 1.0 |
2024-11-13 | 11.2 | 7.9 | 9.7 | 97 | 57 | 84 | 1020.5 | 1015.3 | 1018.1 | 1.1 | 16.6 | 140 | 1.0 |
2024-11-14 | 15.0 | 4.3 | 9.4 | 99 | 75 | 92 | 1021.1 | 1018.2 | 1019.4 | 0.2 | 9.4 | 254 | 2.0 |
2024-11-15 | 14.5 | 9.2 | 10.8 | 97 | 71 | 89 | 1022.1 | 1019.9 | 1020.9 | 0.0 | 13.0 | 346 | 3.0 |
2024-11-16 | 15.9 | 8.1 | 12.0 | 98 | 69 | 88 | 1021.4 | 1017.7 | 1019.5 | 0.0 | 11.2 | 281 | 2.0 |
2024-11-17 | 16.2 | 6.4 | 9.5 | 99 | 68 | 92 | 1018.4 | 1015.1 | 1017.0 | 0.0 | 5.4 | 55 | 2.0 |
2024-11-18 | 13.7 | 4.4 | 8.4 | 99 | 83 | 93 | 1017.9 | 1015.3 | 1016.3 | 0.3 | 14.8 | 317 | 3.0 |
2024-11-19 | 15.9 | 7.9 | 11.9 | 95 | 67 | 84 | 1015.8 | 1011.4 | 1013.8 | 0.0 | 20.2 | 214 | 2.0 |
2024-11-20 | 14.9 | 8.7 | 12.2 | 89 | 71 | 80 | 1012.0 | 1007.6 | 1009.7 | 0.0 | 47.9 | 211 | 2.0 |
2024-11-21 | 11.0 | 8.4 | 9.7 | 96 | 80 | 89 | 1012.1 | 1008.6 | 1010.3 | 0.0 | 20.2 | 141 | 1.0 |
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Velocitat Vent: 20.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 141 w/m²
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.010,3 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.008,6 hPa
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,5 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 47.5 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 417 w/m²
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 4.3 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Temperatura: 37.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.050,0 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 752.6 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1118 w/m²
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.025,7 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: -4.4 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 981,0 hPa