Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.3 | 15.4 | 20.7 | 99 | 99 | 99 | 1010.0 | 1001.9 | 1005.2 | 0.0 | 27.7 | 508 | 4.0 |
2024-10-02 | 25.2 | 13.3 | 18.6 | 99 | 99 | 99 | 1002.2 | 995.9 | 999.3 | 0.2 | 14.8 | 602 | 5.0 |
2024-10-03 | 23.6 | 12.4 | 17.4 | 99 | 99 | 99 | 1002.7 | 995.4 | 1000.0 | 0.0 | 13.0 | 544 | 5.0 |
2024-10-04 | 23.5 | 10.4 | 16.3 | 99 | 99 | 99 | 1005.6 | 1001.8 | 1003.5 | 0.0 | 20.1 | 604 | 5.0 |
2024-10-05 | 23.6 | 12.5 | 17.5 | 99 | 99 | 99 | 1005.5 | 1001.4 | 1003.6 | 0.0 | 14.8 | 645 | 6.0 |
2024-10-06 | 27.4 | 14.4 | 19.6 | 99 | 99 | 99 | 1001.8 | 999.0 | 1000.4 | 0.0 | 23.8 | 557 | 5.0 |
2024-10-07 | 25.3 | 15.9 | 20.0 | 99 | 99 | 99 | 1000.3 | 995.5 | 998.1 | 1.1 | 38.5 | 611 | 5.0 |
2024-10-08 | 24.4 | 13.6 | 18.8 | 99 | 99 | 99 | 1000.8 | 993.1 | 997.6 | 0.0 | 31.4 | 535 | 5.0 |
2024-10-09 | 26.0 | 15.4 | 20.2 | 99 | 99 | 99 | 999.7 | 989.7 | 993.7 | 0.2 | 38.5 | 596 | 5.0 |
2024-10-10 | 23.2 | 14.4 | 18.3 | 99 | 99 | 99 | 1004.7 | 991.4 | 999.2 | 0.0 | 14.8 | 649 | 6.0 |
2024-10-11 | 22.0 | 13.4 | 16.9 | 99 | 99 | 99 | 1007.6 | 1004.3 | 1005.7 | 0.0 | 27.7 | 497 | 4.0 |
2024-10-12 | 20.7 | 13.6 | 17.0 | 99 | 99 | 99 | 1006.8 | 1003.5 | 1005.0 | 0.3 | 5.5 | 373 | 3.0 |
2024-10-13 | 24.6 | 12.9 | 19.4 | 99 | 99 | 99 | 1010.1 | 1007.9 | 1009.1 | 0.2 | 14.8 | 497 | 4.0 |
2024-10-14 | 25.6 | 15.6 | 19.0 | 99 | 99 | 99 | 1009.8 | 1007.0 | 1008.3 | 0.0 | 3.5 | 298 | 2.0 |
2024-10-15 | 24.8 | 15.5 | 19.8 | 99 | 99 | 99 | 1007.8 | 1001.6 | 1003.9 | 0.0 | 13.0 | 448 | 4.0 |
2024-10-16 | 25.5 | 17.1 | 20.5 | 99 | 99 | 99 | 1003.5 | 1000.4 | 1001.7 | 0.0 | 16.6 | 636 | 6.0 |
2024-10-17 | 23.0 | 16.5 | 19.0 | 99 | 99 | 99 | 1003.0 | 998.5 | 1000.7 | 0.3 | 29.4 | 548 | 5.0 |
2024-10-18 | 17.9 | 11.0 | 14.1 | 99 | 99 | 99 | 1009.5 | 1006.7 | 1008.2 | 0.0 | 13.0 | 221 | 2.0 |
2024-10-19 | 23.1 | 8.4 | 15.0 | 99 | 99 | 99 | 1010.7 | 1007.4 | 1008.9 | 0.0 | 13.0 | 443 | 4.0 |
2024-10-20 | 25.3 | 10.6 | 17.0 | 99 | 99 | 99 | 1015.6 | 1009.6 | 1012.5 | 0.0 | 14.8 | 437 | 4.0 |
2024-10-21 | 24.1 | 12.9 | 14.7 | 99 | 99 | 99 | 1016.1 | 1014.5 | 1015.2 | 0.0 | 7.2 | 425 | 4.0 |
2024-10-23 | 24.2 | 13.7 | 17.8 | 99 | 99 | 99 | 1017.0 | 1015.5 | 1016.3 | 0.0 | 14.8 | 252 | 2.0 |
2024-10-24 | 22.6 | 11.3 | 16.4 | 99 | 99 | 99 | 1015.9 | 1011.2 | 1013.6 | 0.0 | 14.8 | 390 | 3.0 |
2024-10-25 | 21.8 | 12.3 | 16.7 | 99 | 99 | 99 | 1011.3 | 1006.4 | 1008.4 | 0.2 | 18.3 | 427 | 4.0 |
2024-10-26 | 16.4 | 11.4 | 13.7 | 99 | 99 | 99 | 1007.7 | 1001.4 | 1003.9 | 29.8 | 18.3 | 301 | 2.0 |
2024-10-27 | 16.2 | 11.4 | 14.5 | 99 | 99 | 99 | 1012.7 | 1005.2 | 1011.8 | 0.2 | 9.3 | 0 | 0.0 |
2024-10-28 | 22.8 | 13.7 | 17.1 | 99 | 99 | 99 | 1014.1 | 1010.7 | 1012.2 | 0.8 | 20.1 | 425 | 4.0 |
2024-10-29 | 23.5 | 13.8 | 18.2 | 99 | 99 | 99 | 1014.7 | 1010.9 | 1012.6 | 0.2 | 16.6 | 414 | 4.0 |
2024-10-30 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 99 | 99 | 99 | 1011.6 | 1010.7 | 1011.1 | 0.0 | 7.2 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.011,1 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Temperatura: 27.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 33.5 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 649 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.005,8 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 989,7 hPa
Temperatura: 39.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,6 hPa
Velocitat Vent: 55.0 km/h
Pluja: 421.1 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 913 w/m²
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.006,1 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: -0.9 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 974,6 hPa