Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.3 | 11.5 | 14.4 | 99 | 72 | 93 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.2 | 482 | 4.0 |
2024-11-02 | 20.1 | 10.8 | 14.5 | 99 | 73 | 91 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 355 | 3.0 |
2024-11-03 | 20.5 | 9.2 | 14.1 | 99 | 69 | 95 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 381 | 3.0 |
2024-11-04 | 20.3 | 14.2 | 15.8 | 99 | 80 | 97 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.2 | 314 | 3.0 |
2024-11-05 | 24.3 | 13.4 | 17.2 | 99 | 69 | 93 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 329 | 3.0 |
2024-11-06 | 22.5 | 13.8 | 16.6 | 99 | 69 | 91 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.4 | 343 | 3.0 |
2024-11-07 | 19.5 | 12.2 | 15.4 | 99 | 77 | 93 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.4 | 328 | 3.0 |
2024-11-08 | 21.6 | 9.6 | 14.4 | 99 | 65 | 90 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.2 | 294 | 2.0 |
2024-11-09 | 20.4 | 10.6 | 14.0 | 99 | 71 | 91 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 305 | 2.0 |
2024-11-10 | 18.9 | 9.9 | 13.2 | 99 | 71 | 90 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.4 | 354 | 3.0 |
2024-11-11 | 22.2 | 7.9 | 12.0 | 99 | 58 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 265 | 2.0 |
2024-11-12 | 13.3 | 7.7 | 10.1 | 97 | 72 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 25.6 | 115 | 1.0 |
2024-11-13 | 16.3 | 7.7 | 11.3 | 99 | 80 | 92 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 318 | 3.0 |
2024-11-14 | 19.4 | 5.6 | 11.3 | 99 | 62 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.2 | 314 | 3.0 |
2024-11-15 | 17.1 | 10.2 | 12.7 | 97 | 75 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.2 | 201 | 1.0 |
2024-11-16 | 10.5 | 8.2 | 9.1 | 99 | 97 | 99 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 1.8 | 68 | 0.0 |
2024-11-17 | 18.3 | 7.4 | 10.9 | 99 | 71 | 91 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.4 | 70 | 0.0 |
2024-11-18 | 15.2 | 6.5 | 9.7 | 98 | 79 | 94 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 274 | 2.0 |
2024-11-19 | 22.0 | 6.9 | 12.2 | 99 | 59 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.4 | 222 | 2.0 |
2024-11-20 | 20.1 | 8.4 | 14.1 | 98 | 61 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.7 | 227 | 2.0 |
2024-11-21 | 10.0 | 6.2 | 7.7 | 98 | 91 | 96 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 7.2 | 87 | 0.0 |
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 98 %
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 87 w/m²
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 96 %
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 91 %
Temperatura: 24.3 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 482 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 86 %
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 58 %
Temperatura: 40.2 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 51.4 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 1022 w/m²
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 71 %
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: -4.0 °C
Humitat: 15 %