Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.3 | 9.2 | 17.1 | 99 | 55 | 86 | 1018.6 | 1010.4 | 1013.8 | 0.0 | 28.4 | 552 | 5.0 |
2024-10-02 | 22.1 | 12.4 | 16.5 | 99 | 73 | 90 | 1011.2 | 1006.2 | 1008.8 | 14.5 | 16.6 | 299 | 2.0 |
2024-10-03 | 23.6 | 11.1 | 16.0 | 98 | 45 | 73 | 1011.8 | 1004.2 | 1008.7 | 3.0 | 30.6 | 709 | 6.0 |
2024-10-04 | 21.7 | 3.8 | 14.3 | 98 | 56 | 74 | 1014.7 | 1010.7 | 1012.7 | 0.0 | 19.1 | 566 | 5.0 |
2024-10-05 | 21.1 | 7.3 | 13.0 | 99 | 60 | 84 | 1015.0 | 1009.9 | 1012.8 | 0.0 | 16.6 | 535 | 5.0 |
2024-10-06 | 24.2 | 9.9 | 16.3 | 99 | 64 | 91 | 1010.9 | 1009.0 | 1009.8 | 0.0 | 16.6 | 454 | 4.0 |
2024-10-07 | 26.7 | 13.7 | 19.9 | 99 | 63 | 90 | 1009.3 | 1004.7 | 1007.2 | 0.0 | 19.1 | 509 | 4.0 |
2024-10-08 | 26.0 | 10.4 | 18.3 | 99 | 46 | 74 | 1008.4 | 1000.4 | 1005.9 | 3.6 | 16.6 | 478 | 4.0 |
2024-10-09 | 25.3 | 13.3 | 20.0 | 93 | 54 | 71 | 1007.5 | 998.0 | 1002.0 | 0.0 | 45.3 | 468 | 4.0 |
2024-10-10 | 23.7 | 13.5 | 17.4 | 99 | 52 | 77 | 1014.2 | 1000.9 | 1008.8 | 35.1 | 14.4 | 555 | 5.0 |
2024-10-11 | 21.5 | 8.8 | 14.8 | 99 | 65 | 89 | 1017.0 | 1013.0 | 1014.8 | 0.3 | 16.6 | 550 | 5.0 |
2024-10-12 | 22.4 | 9.9 | 17.6 | 99 | 72 | 89 | 1016.3 | 1011.6 | 1013.8 | 0.0 | 14.4 | 412 | 4.0 |
2024-10-13 | 23.6 | 8.6 | 15.0 | 99 | 71 | 92 | 1019.7 | 1016.3 | 1018.2 | 0.0 | 14.4 | 468 | 4.0 |
2024-10-14 | 22.8 | 14.2 | 17.5 | 99 | 82 | 95 | 1019.1 | 1017.0 | 1018.0 | 0.0 | 14.4 | 266 | 2.0 |
2024-10-15 | 23.7 | 16.2 | 18.7 | 99 | 78 | 94 | 1017.4 | 1011.2 | 1013.7 | 0.0 | 11.9 | 389 | 3.0 |
2024-10-16 | 25.4 | 13.1 | 18.7 | 99 | 68 | 90 | 1012.6 | 1010.3 | 1011.2 | 0.3 | 19.1 | 481 | 4.0 |
2024-10-17 | 25.9 | 8.1 | 17.0 | 99 | 61 | 89 | 1013.3 | 1007.6 | 1010.5 | 0.0 | 23.8 | 605 | 5.0 |
2024-10-18 | 19.8 | 7.0 | 12.5 | 99 | 69 | 93 | 1018.3 | 1013.3 | 1016.5 | 7.4 | 6.8 | 534 | 5.0 |
2024-10-19 | 22.8 | 5.2 | 12.2 | 99 | 50 | 86 | 1019.4 | 1016.9 | 1018.2 | 0.0 | 19.1 | 419 | 4.0 |
2024-10-20 | 24.4 | 4.5 | 12.5 | 99 | 50 | 84 | 1024.7 | 1018.7 | 1021.9 | 0.3 | 16.6 | 386 | 3.0 |
2024-10-21 | 24.6 | 6.9 | 14.8 | 99 | 61 | 87 | 1026.2 | 1024.0 | 1024.9 | 0.0 | 14.4 | 440 | 4.0 |
2024-10-22 | 22.7 | 9.3 | 15.7 | 99 | 69 | 89 | 1027.8 | 1025.1 | 1026.8 | 0.0 | 19.1 | 410 | 3.0 |
2024-10-23 | 24.7 | 7.1 | 14.2 | 99 | 56 | 86 | 1028.6 | 1024.9 | 1026.6 | 0.0 | 11.9 | 396 | 3.0 |
2024-10-24 | 22.0 | 6.1 | 13.4 | 99 | 68 | 92 | 1025.1 | 1019.8 | 1023.0 | 0.0 | 11.9 | 406 | 3.0 |
2024-10-25 | 22.3 | 7.9 | 15.6 | 99 | 73 | 92 | 1019.8 | 1016.2 | 1017.5 | 0.3 | 19.1 | 399 | 3.0 |
2024-10-26 | 16.5 | 7.1 | 12.8 | 99 | 90 | 98 | 1016.1 | 1010.5 | 1013.2 | 15.5 | 16.6 | 274 | 2.0 |
2024-10-27 | 20.3 | 5.8 | 13.1 | 99 | 67 | 91 | 1022.8 | 1014.0 | 1018.9 | 0.3 | 25.9 | 441 | 4.0 |
2024-10-28 | 18.1 | 10.0 | 15.3 | 99 | 92 | 97 | 1023.6 | 1021.0 | 1022.5 | 8.1 | 19.1 | 338 | 3.0 |
2024-10-29 | 21.7 | 10.1 | 16.0 | 99 | 77 | 94 | 1024.8 | 1021.8 | 1023.2 | 0.3 | 14.4 | 366 | 3.0 |
2024-10-30 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 96 | 95 | 96 | 1021.7 | 1021.4 | 1021.6 | 0.0 | 9.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.021,7 hPa
Velocitat Vent: 9.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Temperatura: 27.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,6 hPa
Velocitat Vent: 45.3 km/h
Pluja: 89.0 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 709 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 3.8 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 998,0 hPa
Temperatura: 39.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 55.8 km/h
Pluja: 629.6 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1052 w/m²
Temperatura: 15.0 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: -10.7 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 980,7 hPa