Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 14.5 | 8.6 | 10.7 | 98 | 76 | 87 | 1016.9 | 1013.0 | 1015.2 | 0.0 | 3.2 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 21.3 | 10.8 | 14.9 | 94 | 43 | 78 | 1006.3 | 972.7 | 1001.8 | 28.2 | 67.7 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 14.9 | 7.9 | 10.9 | 98 | 63 | 85 | 1007.3 | 999.5 | 1003.7 | 2.0 | 37.1 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 17.6 | 10.8 | 13.4 | 93 | 62 | 82 | 1007.1 | 994.2 | 1000.3 | 2.8 | 61.2 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 16.9 | 7.4 | 12.0 | 94 | 41 | 75 | 1010.1 | 997.1 | 1003.8 | 0.8 | 32.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 14.9 | 6.6 | 10.3 | 92 | 53 | 76 | 1013.0 | 1010.2 | 1011.6 | 0.0 | 28.8 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 14.4 | 7.2 | 10.2 | 93 | 74 | 86 | 1016.5 | 1011.8 | 1012.9 | 0.0 | 40.3 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 21.4 | 5.7 | 13.3 | 100 | 50 | 79 | 1019.2 | 1015.9 | 1017.4 | 0.2 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 18.1 | 11.1 | 14.3 | 89 | 75 | 83 | 1017.8 | 1014.0 | 1015.8 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 20.5 | 11.7 | 15.6 | 92 | 56 | 77 | 1015.0 | 1005.9 | 1010.2 | 6.4 | 37.1 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 17.0 | 11.2 | 13.6 | 96 | 71 | 88 | 1010.3 | 1005.8 | 1007.4 | 8.1 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 12.6 | 7.4 | 10.9 | 98 | 81 | 94 | 1010.7 | 1004.7 | 1007.7 | 23.4 | 38.5 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 11.1 | 5.6 | 8.0 | 93 | 68 | 82 | 1017.5 | 1010.2 | 1014.2 | 0.0 | 14.4 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 16.5 | 3.7 | 8.6 | 92 | 49 | 77 | 1019.7 | 1016.4 | 1017.7 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 19.4 | 5.3 | 11.6 | 92 | 53 | 77 | 1023.5 | 1019.4 | 1020.9 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 17.6 | 6.5 | 11.7 | 96 | 64 | 82 | 1024.0 | 1021.2 | 1023.0 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 16.8 | 10.1 | 13.0 | 92 | 65 | 82 | 1025.5 | 1022.8 | 1023.8 | 0.0 | 17.6 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 16.3 | 9.8 | 12.3 | 92 | 67 | 82 | 1025.4 | 1022.4 | 1024.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 16.6 | 8.4 | 11.3 | 98 | 64 | 84 | 1023.5 | 1018.1 | 1020.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 14.2 | 6.5 | 9.9 | 97 | 75 | 91 | 1018.9 | 1013.7 | 1016.0 | 15.7 | 40.3 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 10.4 | 7.3 | 8.4 | 99 | 85 | 94 | 1015.6 | 1008.1 | 1011.2 | 32.5 | 22.7 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 12.1 | 3.9 | 8.1 | 98 | 62 | 82 | 1022.5 | 1011.4 | 1016.6 | 0.2 | 19.4 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 12.9 | 7.3 | 10.3 | 96 | 77 | 89 | 1023.2 | 1020.6 | 1021.9 | 3.8 | 11.2 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 16.1 | 7.3 | 11.3 | 100 | 73 | 89 | 1023.1 | 1019.7 | 1021.5 | 0.3 | 32.0 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 87 | 86 | 87 | 1020.4 | 1019.9 | 1020.3 | 0.0 | 11.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 11.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.025,5 hPa
Velocitat Vent: 67.7 km/h
Pluja: 124.4 mm
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 3.7 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 972,7 hPa
Temperatura: 33.2 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.025,5 hPa
Velocitat Vent: 74.2 km/h
Pluja: 489.9 mm
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.005,8 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: 2.0 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 0,0 hPa