Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.6 | 10.8 | 13.8 | 96 | 72 | 89 | 1024.0 | 1021.1 | 1022.5 | 0.4 | 10.7 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 19.3 | 10.2 | 14.0 | 95 | 72 | 87 | 1024.1 | 1019.5 | 1021.3 | 0.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 18.3 | 9.5 | 13.5 | 95 | 72 | 91 | 1025.9 | 1023.3 | 1024.4 | 24.8 | 10.7 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.1 | 13.7 | 15.3 | 96 | 81 | 93 | 1025.3 | 1022.8 | 1023.7 | 50.6 | 11.9 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 22.7 | 13.4 | 16.5 | 96 | 70 | 90 | 1024.4 | 1021.9 | 1023.2 | 0.0 | 13.8 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 21.1 | 13.6 | 15.8 | 95 | 69 | 88 | 1026.9 | 1024.0 | 1025.5 | 11.2 | 17.3 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.6 | 11.3 | 14.6 | 96 | 74 | 89 | 1026.2 | 1023.4 | 1024.6 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.8 | 9.6 | 13.9 | 95 | 65 | 86 | 1024.0 | 1020.9 | 1022.4 | 0.2 | 19.2 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 17.1 | 9.8 | 12.9 | 96 | 76 | 90 | 1023.8 | 1021.4 | 1022.3 | 0.2 | 12.1 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 17.4 | 8.7 | 12.3 | 96 | 70 | 86 | 1024.2 | 1021.9 | 1023.3 | 0.2 | 21.1 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 20.9 | 7.5 | 11.2 | 95 | 56 | 85 | 1025.2 | 1022.1 | 1023.6 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 12.8 | 6.7 | 9.3 | 95 | 66 | 86 | 1023.0 | 1015.9 | 1018.6 | 0.4 | 26.7 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.7 | 6.9 | 9.8 | 94 | 82 | 89 | 1021.7 | 1017.2 | 1019.2 | 4.0 | 17.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 18.4 | 5.6 | 10.5 | 96 | 59 | 85 | 1022.9 | 1019.7 | 1020.9 | 0.2 | 18.1 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 15.9 | 9.4 | 12.5 | 92 | 72 | 80 | 1023.9 | 1021.8 | 1022.8 | 0.0 | 21.2 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 17.5 | 7.1 | 11.1 | 95 | 71 | 88 | 1023.2 | 1019.7 | 1021.5 | 0.0 | 17.5 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 16.9 | 6.1 | 10.2 | 95 | 70 | 88 | 1020.4 | 1017.0 | 1018.9 | 0.2 | 17.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 13.7 | 5.7 | 8.4 | 95 | 77 | 91 | 1020.1 | 1017.5 | 1018.3 | 0.2 | 13.1 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 19.8 | 5.2 | 11.1 | 96 | 59 | 83 | 1017.4 | 1013.6 | 1015.4 | 0.2 | 19.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 17.3 | 7.9 | 13.6 | 94 | 64 | 75 | 1013.5 | 1009.7 | 1011.2 | 0.2 | 46.8 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 13.1 | 6.0 | 8.3 | 94 | 71 | 89 | 1013.4 | 1010.3 | 1011.9 | 0.0 | 29.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 29.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 8.3 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 4.4 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.010,3 hPa
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.026,9 hPa
Velocitat Vent: 46.8 km/h
Pluja: 93.2 mm
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 5.2 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Temperatura: 38.6 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.029,0 hPa
Velocitat Vent: 56.8 km/h
Pluja: 768.0 mm
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Temperatura: 5.2 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 999,3 hPa