Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.3 | 10.8 | 15.4 | 94 | 67 | 84 | 1017.1 | 1014.4 | 1015.7 | 0.0 | 13.0 | 449 | 4.0 |
2024-11-02 | 17.9 | 12.1 | 15.0 | 92 | 69 | 82 | 1017.6 | 1012.7 | 1014.6 | 0.0 | 16.6 | 400 | 3.0 |
2024-11-03 | 16.6 | 9.9 | 13.9 | 95 | 90 | 93 | 1019.0 | 1016.3 | 1017.5 | 0.0 | 7.2 | 113 | 1.0 |
2024-11-04 | 19.5 | 14.2 | 16.3 | 93 | 71 | 87 | 1018.3 | 1015.8 | 1016.8 | 0.0 | 13.0 | 438 | 4.0 |
2024-11-05 | 23.7 | 15.0 | 17.5 | 94 | 62 | 86 | 1016.6 | 1006.9 | 1010.1 | 0.0 | 11.2 | 402 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.6 | 12.9 | 16.4 | 94 | 63 | 86 | 1012.1 | 1008.9 | 1010.5 | 0.0 | 11.2 | 431 | 4.0 |
2024-11-07 | 18.9 | 11.3 | 15.2 | 94 | 66 | 84 | 1011.1 | 1008.3 | 1009.6 | 0.0 | 16.6 | 452 | 4.0 |
2024-11-08 | 21.2 | 9.3 | 14.5 | 95 | 54 | 82 | 1008.9 | 1005.9 | 1007.4 | 0.0 | 7.2 | 404 | 3.0 |
2024-11-09 | 19.2 | 9.1 | 13.3 | 93 | 65 | 83 | 1008.9 | 1006.2 | 1007.5 | 0.0 | 9.4 | 398 | 3.0 |
2024-11-10 | 18.0 | 9.9 | 13.7 | 93 | 64 | 77 | 1009.2 | 1006.7 | 1008.1 | 0.0 | 14.8 | 354 | 3.0 |
2024-11-11 | 19.9 | 8.2 | 12.7 | 91 | 50 | 76 | 1009.9 | 1007.2 | 1008.4 | 0.0 | 9.4 | 355 | 3.0 |
2024-11-12 | 13.9 | 7.5 | 10.6 | 93 | 66 | 80 | 1007.6 | 1001.2 | 1003.8 | 0.0 | 23.8 | 216 | 2.0 |
2024-11-13 | 14.5 | 7.5 | 10.6 | 92 | 73 | 86 | 1007.3 | 1002.4 | 1004.6 | 0.0 | 18.4 | 251 | 2.0 |
2024-11-14 | 19.3 | 6.0 | 12.0 | 95 | 55 | 79 | 1008.9 | 1004.9 | 1006.4 | 0.0 | 14.8 | 335 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.8 | 9.0 | 12.4 | 90 | 64 | 79 | 1009.5 | 1007.2 | 1008.4 | 0.0 | 9.4 | 426 | 4.0 |
2024-11-16 | 18.9 | 7.7 | 12.4 | 92 | 59 | 81 | 1008.6 | 1004.9 | 1006.6 | 0.0 | 13.0 | 337 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.7 | 7.4 | 12.3 | 92 | 56 | 79 | 1005.2 | 1002.2 | 1003.8 | 0.0 | 9.4 | 314 | 3.0 |
2024-11-18 | 16.1 | 7.5 | 11.6 | 93 | 65 | 82 | 1005.0 | 1002.3 | 1003.3 | 0.0 | 11.2 | 385 | 3.0 |
2024-11-19 | 22.3 | 6.3 | 12.8 | 93 | 47 | 76 | 1002.8 | 998.2 | 1000.7 | 0.0 | 13.0 | 304 | 2.0 |
2024-11-20 | 17.7 | 11.1 | 15.2 | 82 | 53 | 61 | 998.7 | 994.7 | 996.4 | 0.0 | 49.7 | 282 | 2.0 |
2024-11-21 | 15.3 | 10.4 | 12.8 | 79 | 55 | 67 | 998.9 | 995.0 | 997.3 | 0.0 | 25.6 | 164 | 1.0 |
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 998,9 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 164 w/m²
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 997,3 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 995,0 hPa
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Velocitat Vent: 49.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 452 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.007,7 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 994,7 hPa
Temperatura: 25.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.026,5 hPa
Velocitat Vent: 49.7 km/h
Pluja: 22.6 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 690 w/m²
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 994,7 hPa