Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.1 | 16.3 | 20.3 | 97 | 53 | 84 | 1018.3 | 1009.9 | 1013.4 | 0.0 | 25.6 | 559 | 5.0 |
2024-10-02 | 25.5 | 13.9 | 19.0 | 99 | 65 | 89 | 1010.4 | 1003.6 | 1007.2 | 24.4 | 29.4 | 542 | 5.0 |
2024-10-03 | 23.5 | 12.9 | 17.2 | 99 | 49 | 78 | 1010.8 | 1003.4 | 1007.4 | 12.2 | 27.7 | 499 | 14.0 |
2024-10-04 | 23.8 | 11.3 | 16.6 | 93 | 41 | 73 | 1013.5 | 1009.8 | 1011.6 | 0.0 | 25.6 | 493 | 4.0 |
2024-10-05 | 25.0 | 11.3 | 17.4 | 96 | 38 | 76 | 1013.5 | 1009.5 | 1011.6 | 0.0 | 14.8 | 488 | 4.0 |
2024-10-06 | 27.3 | 14.6 | 20.3 | 92 | 53 | 77 | 1010.0 | 1007.0 | 1008.5 | 0.0 | 23.8 | 481 | 4.0 |
2024-10-07 | 25.3 | 16.3 | 20.7 | 99 | 66 | 88 | 1008.3 | 1003.5 | 1006.1 | 4.0 | 51.5 | 557 | 5.0 |
2024-10-08 | 23.1 | 14.5 | 18.7 | 96 | 53 | 73 | 1008.9 | 1001.4 | 1005.7 | 2.1 | 43.9 | 529 | 5.0 |
2024-10-09 | 25.3 | 16.3 | 20.5 | 86 | 49 | 71 | 1007.9 | 998.0 | 1002.0 | 0.0 | 51.5 | 599 | 5.0 |
2024-10-10 | 22.7 | 14.4 | 18.1 | 91 | 57 | 73 | 1012.8 | 1000.3 | 1007.4 | 0.0 | 43.9 | 608 | 5.0 |
2024-10-11 | 21.8 | 11.6 | 16.4 | 96 | 53 | 83 | 1015.8 | 1012.3 | 1013.8 | 0.0 | 23.8 | 509 | 4.0 |
2024-10-12 | 21.7 | 13.6 | 17.2 | 98 | 83 | 91 | 1016.1 | 1011.7 | 1013.4 | 0.7 | 11.1 | 820 | 7.0 |
2024-10-13 | 23.6 | 14.1 | 18.4 | 99 | 69 | 89 | 1018.2 | 1015.8 | 1017.0 | 0.0 | 18.3 | 438 | 4.0 |
2024-10-14 | 23.7 | 16.8 | 19.4 | 99 | 80 | 92 | 1017.9 | 1014.9 | 1016.4 | 0.0 | 23.8 | 323 | 3.0 |
2024-10-15 | 23.0 | 17.7 | 20.0 | 96 | 79 | 89 | 1015.9 | 1009.5 | 1011.9 | 0.3 | 31.4 | 372 | 3.0 |
2024-10-16 | 25.1 | 17.5 | 20.4 | 99 | 66 | 89 | 1011.9 | 1008.4 | 1009.9 | 0.0 | 33.1 | 569 | 5.0 |
2024-10-17 | 22.9 | 14.2 | 18.0 | 98 | 64 | 85 | 1012.9 | 1007.2 | 1009.7 | 1.8 | 38.5 | 551 | 5.0 |
2024-10-18 | 17.7 | 12.1 | 14.8 | 91 | 68 | 78 | 1017.8 | 1012.6 | 1015.8 | 0.0 | 25.6 | 388 | 3.0 |
2024-10-19 | 23.7 | 9.8 | 15.6 | 95 | 45 | 76 | 1019.2 | 1015.7 | 1017.3 | 0.0 | 16.6 | 437 | 4.0 |
2024-10-20 | 25.1 | 11.1 | 17.2 | 93 | 47 | 73 | 1023.9 | 1018.0 | 1020.9 | 0.0 | 18.3 | 400 | 3.0 |
2024-10-21 | 24.1 | 12.7 | 17.8 | 89 | 58 | 78 | 1024.7 | 1022.2 | 1023.5 | 0.0 | 25.6 | 423 | 4.0 |
2024-10-22 | 22.1 | 13.6 | 17.5 | 93 | 64 | 85 | 1027.1 | 1023.4 | 1025.4 | 0.0 | 27.7 | 415 | 4.0 |
2024-10-23 | 24.4 | 13.0 | 17.6 | 97 | 55 | 84 | 1027.3 | 1023.8 | 1025.6 | 0.0 | 20.1 | 438 | 4.0 |
2024-10-24 | 22.9 | 12.4 | 16.1 | 98 | 65 | 89 | 1024.2 | 1019.5 | 1022.0 | 0.0 | 18.3 | 379 | 3.0 |
2024-10-25 | 22.2 | 13.1 | 17.1 | 99 | 73 | 92 | 1019.6 | 1014.8 | 1016.7 | 5.8 | 34.9 | 467 | 4.0 |
2024-10-26 | 16.4 | 10.4 | 13.7 | 99 | 85 | 98 | 1015.5 | 1009.6 | 1012.3 | 35.5 | 20.1 | 198 | 1.0 |
2024-10-27 | 17.2 | 9.6 | 13.7 | 99 | 81 | 92 | 1020.9 | 1013.5 | 1017.0 | 4.6 | 21.9 | 567 | 5.0 |
2024-10-28 | 19.6 | 15.1 | 17.1 | 98 | 84 | 91 | 1022.4 | 1019.1 | 1020.6 | 5.6 | 29.4 | 560 | 5.0 |
2024-10-29 | 21.5 | 14.6 | 18.4 | 97 | 75 | 85 | 1022.9 | 1019.0 | 1020.8 | 0.0 | 33.1 | 424 | 4.0 |
2024-10-30 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 88 | 87 | 87 | 1019.7 | 1018.9 | 1019.3 | 0.0 | 21.9 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 21.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 9.0 km/h
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Temperatura: 27.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,3 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 97.0 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 820 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 998,0 hPa
Temperatura: 39.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,3 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 249.6 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 855 w/m²
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 6.9 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 998,0 hPa