Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.0 | 10.6 | 14.5 | 93 | 67 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 20.8 | 11.4 | 15.3 | 91 | 62 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.1 | 11.1 | 14.6 | 95 | 73 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 17.9 | 12.8 | 14.6 | 96 | 82 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 20.6 | 13.0 | 16.3 | 95 | 76 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 19.2 | 12.0 | 14.8 | 96 | 74 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 17.7 | 11.4 | 14.7 | 96 | 73 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.1 | 10.7 | 14.0 | 94 | 68 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 17.9 | 10.0 | 13.7 | 95 | 73 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 16.3 | 10.7 | 12.7 | 95 | 79 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 18.8 | 7.7 | 12.0 | 93 | 60 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 12.4 | 7.3 | 9.5 | 93 | 62 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.7 | 8.4 | 11.1 | 88 | 58 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %