Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.8 | 14.2 | 19.9 | 90 | 53 | 74 | 1020.0 | 1012.3 | 1015.8 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 21.8 | 14.8 | 18.3 | 95 | 69 | 83 | 1011.4 | 1006.3 | 1009.3 | 6.4 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 21.4 | 12.2 | 15.8 | 96 | 52 | 81 | 1012.4 | 1005.0 | 1008.5 | 14.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.3 | 8.6 | 14.6 | 92 | 38 | 75 | 1015.4 | 1011.8 | 1013.2 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 20.1 | 12.4 | 15.5 | 91 | 59 | 80 | 1015.4 | 1012.1 | 1013.9 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 25.4 | 12.1 | 18.1 | 89 | 51 | 75 | 1012.3 | 1009.2 | 1010.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 23.9 | 15.0 | 19.0 | 92 | 64 | 82 | 1010.8 | 1006.1 | 1008.7 | 0.0 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 21.9 | 13.1 | 17.3 | 93 | 53 | 73 | 1010.6 | 1002.9 | 1007.2 | 3.2 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.7 | 14.3 | 18.4 | 83 | 43 | 69 | 1010.4 | 999.8 | 1004.9 | 0.0 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 20.1 | 13.7 | 17.4 | 89 | 62 | 74 | 1014.3 | 1001.6 | 1009.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 19.4 | 12.8 | 16.6 | 92 | 56 | 75 | 1017.0 | 1014.5 | 1015.9 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 19.3 | 12.7 | 16.9 | 92 | 83 | 90 | 1017.0 | 1014.2 | 1015.6 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 22.6 | 13.8 | 19.3 | 92 | 69 | 79 | 1020.0 | 1018.4 | 1019.1 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.6 | 15.7 | 19.3 | 93 | 63 | 82 | 1019.6 | 1017.4 | 1018.6 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 24.2 | 14.5 | 18.6 | 94 | 66 | 84 | 1018.6 | 1012.0 | 1014.9 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 22.3 | 17.1 | 20.5 | 90 | 69 | 81 | 1013.8 | 1010.9 | 1012.0 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 20.4 | 13.0 | 16.8 | 94 | 66 | 85 | 1014.0 | 1009.3 | 1011.2 | 11.2 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 16.4 | 10.4 | 13.7 | 92 | 67 | 81 | 1019.4 | 1013.3 | 1016.9 | 0.2 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 20.4 | 8.9 | 13.6 | 92 | 42 | 75 | 1020.4 | 1017.8 | 1018.9 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 21.7 | 9.7 | 14.1 | 88 | 52 | 77 | 1026.2 | 1020.6 | 1023.0 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.2 | 11.6 | 16.4 | 89 | 54 | 77 | 1026.6 | 1024.4 | 1025.7 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.6 | 12.1 | 16.7 | 93 | 60 | 80 | 1029.0 | 1026.1 | 1027.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 22.3 | 11.6 | 15.0 | 92 | 57 | 84 | 1029.3 | 1026.3 | 1028.0 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 20.3 | 11.1 | 14.9 | 95 | 69 | 86 | 1027.0 | 1022.3 | 1024.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 19.6 | 11.7 | 16.1 | 94 | 74 | 87 | 1022.8 | 1017.3 | 1019.0 | 6.8 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 16.8 | 12.9 | 14.1 | 95 | 76 | 90 | 1018.1 | 1011.3 | 1014.8 | 23.6 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 18.6 | 8.8 | 13.2 | 95 | 60 | 83 | 1023.0 | 1014.8 | 1018.8 | 0.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.7 | 13.8 | 16.9 | 94 | 72 | 82 | 1024.5 | 1021.3 | 1022.5 | 0.2 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.7 | 13.1 | 16.6 | 94 | 58 | 81 | 1025.2 | 1022.0 | 1023.5 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 14.4 | 13.3 | 13.7 | 91 | 89 | 90 | 1022.4 | 1021.4 | 1021.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.021,9 hPa
Velocitat Vent: 13.3 km/h
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Temperatura: 25.8 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.029,3 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 67.4 mm
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.016,5 hPa
Velocitat Vent: 15.9 km/h
Temperatura: 8.6 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 999,8 hPa
Temperatura: 30.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.029,3 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 617.6 mm
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 15.8 km/h
Temperatura: 8.6 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 999,8 hPa