Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.2 | 12.4 | 15.8 | 90 | 67 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 18.7 | 13.2 | 15.7 | 84 | 66 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.5 | 11.5 | 14.5 | 96 | 80 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 19.0 | 14.0 | 17.5 | 97 | 79 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 23.5 | 15.1 | 19.7 | 97 | 63 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 21.1 | 14.0 | 17.7 | 94 | 67 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.3 | 13.3 | 16.4 | 94 | 70 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 21.2 | 11.4 | 17.4 | 88 | 60 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 21.3 | 9.1 | 15.5 | 83 | 51 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 14.3 | 8.6 | 10.9 | 77 | 66 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.6 | 9.4 | 13.2 | 88 | 72 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 18.8 | 8.4 | 14.7 | 86 | 61 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 17.3 | 10.8 | 13.8 | 79 | 63 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 19.6 | 10.8 | 16.1 | 81 | 58 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 18.5 | 8.8 | 14.3 | 84 | 61 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 15.0 | 8.0 | 12.6 | 83 | 70 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 20.8 | 8.4 | 17.1 | 83 | 53 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 18.2 | 13.5 | 16.2 | 66 | 52 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %