Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.1 | 12.9 | 15.9 | 99 | 77 | 91 | 1015.0 | 1012.1 | 1013.6 | 0.2 | 25.6 | 321 | 3.0 |
2024-11-02 | 17.6 | 14.7 | 16.2 | 99 | 70 | 87 | 1015.7 | 1009.9 | 1012.3 | 0.0 | 29.5 | 107 | 1.0 |
2024-11-03 | 19.6 | 11.6 | 16.1 | 98 | 80 | 92 | 1016.6 | 1013.9 | 1015.1 | 0.0 | 29.5 | 366 | 3.0 |
2024-11-04 | 19.9 | 14.5 | 17.2 | 99 | 79 | 91 | 1015.7 | 1013.4 | 1014.4 | 0.0 | 29.5 | 311 | 3.0 |
2024-11-05 | 22.4 | 15.4 | 18.3 | 99 | 75 | 92 | 1016.1 | 1013.2 | 1014.5 | 0.0 | 16.6 | 292 | 2.0 |
2024-11-06 | 21.5 | 13.5 | 16.9 | 99 | 77 | 90 | 1018.1 | 1013.7 | 1016.2 | 0.0 | 23.8 | 349 | 3.0 |
2024-11-07 | 19.6 | 13.1 | 16.5 | 95 | 71 | 84 | 1014.1 | 1011.0 | 1012.3 | 0.0 | 25.6 | 342 | 3.0 |
2024-11-08 | 21.1 | 10.5 | 15.0 | 97 | 64 | 88 | 1011.6 | 1009.2 | 1010.4 | 0.0 | 16.6 | 285 | 2.0 |
2024-11-09 | 20.0 | 10.8 | 15.0 | 97 | 72 | 88 | 1011.9 | 1009.1 | 1010.4 | 0.0 | 13.0 | 313 | 3.0 |
2024-11-10 | 22.2 | 9.6 | 14.5 | 96 | 56 | 84 | 1011.9 | 1009.4 | 1010.9 | 0.0 | 11.1 | 253 | 2.0 |
2024-11-11 | 20.9 | 8.6 | 13.2 | 96 | 58 | 83 | 1012.8 | 1010.1 | 1011.3 | 0.0 | 13.0 | 260 | 2.0 |
2024-11-12 | 15.4 | 7.9 | 10.5 | 96 | 68 | 88 | 1010.2 | 1004.4 | 1006.7 | 0.0 | 20.1 | 304 | 2.0 |
2024-11-13 | 14.5 | 8.4 | 12.2 | 92 | 75 | 86 | 1009.7 | 1004.4 | 1006.7 | 0.0 | 48.0 | 290 | 2.0 |
2024-11-14 | 19.0 | 8.0 | 13.6 | 96 | 65 | 85 | 1011.8 | 1007.8 | 1009.2 | 0.0 | 20.1 | 237 | 2.0 |
2024-11-15 | 16.1 | 10.4 | 12.9 | 97 | 78 | 88 | 1012.6 | 1010.5 | 1011.4 | 0.0 | 11.1 | 142 | 1.0 |
2024-11-16 | 19.1 | 9.4 | 13.3 | 99 | 72 | 90 | 1011.5 | 1007.9 | 1009.7 | 0.0 | 16.6 | 247 | 2.0 |
2024-11-17 | 19.9 | 7.9 | 12.9 | 97 | 66 | 87 | 1008.2 | 1005.1 | 1006.8 | 0.0 | 11.1 | 224 | 2.0 |
2024-11-18 | 18.4 | 7.8 | 12.6 | 98 | 74 | 90 | 1007.8 | 1005.1 | 1006.1 | 0.0 | 16.6 | 232 | 2.0 |
2024-11-19 | 21.4 | 8.7 | 14.6 | 99 | 56 | 79 | 1005.6 | 1001.6 | 1003.7 | 0.0 | 25.6 | 220 | 2.0 |
2024-11-20 | 18.4 | 13.7 | 16.2 | 82 | 57 | 66 | 1001.9 | 997.2 | 999.7 | 0.0 | 73.4 | 203 | 1.0 |
2024-11-21 | 16.4 | 12.2 | 14.6 | 78 | 61 | 70 | 1001.1 | 998.9 | 1000.3 | 0.0 | 43.9 | 172 | 1.0 |
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.001,1 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 172 w/m²
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.000,3 hPa
Velocitat Vent: 13.9 km/h
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 998,9 hPa
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.018,1 hPa
Velocitat Vent: 73.4 km/h
Pluja: 0.2 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 366 w/m²
Temperatura: 15.1 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 997,2 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.032,6 hPa
Velocitat Vent: 73.4 km/h
Pluja: 23.5 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 805 w/m²
Temperatura: 21.2 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 997,2 hPa