Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.9 | 15.4 | 20.0 | 97 | 63 | 86 | 1013.9 | 1005.9 | 1009.5 | 0.0 | 33.2 | 467 | 4.0 |
2024-10-02 | 27.2 | 15.5 | 21.0 | 99 | 59 | 83 | 1006.4 | 998.8 | 1002.6 | 9.2 | 20.1 | 548 | 5.0 |
2024-10-03 | 23.2 | 14.1 | 17.6 | 99 | 51 | 75 | 1006.4 | 998.8 | 1003.3 | 0.0 | 34.9 | 496 | 4.0 |
2024-10-04 | 23.8 | 9.4 | 16.6 | 89 | 44 | 66 | 1009.1 | 1005.7 | 1007.3 | 0.0 | 25.6 | 420 | 4.0 |
2024-10-05 | 23.9 | 10.0 | 16.9 | 93 | 35 | 75 | 1009.1 | 1005.1 | 1007.3 | 0.0 | 29.5 | 426 | 4.0 |
2024-10-06 | 27.7 | 15.3 | 20.5 | 95 | 55 | 84 | 1005.5 | 1003.2 | 1004.2 | 0.0 | 23.8 | 497 | 4.0 |
2024-10-07 | 24.9 | 16.3 | 19.9 | 94 | 57 | 86 | 1015.5 | 999.2 | 1003.1 | 0.2 | 49.7 | 414 | 4.0 |
2024-10-08 | 24.1 | 14.2 | 18.7 | 96 | 52 | 71 | 1018.1 | 1011.0 | 1015.3 | 0.0 | 42.2 | 486 | 4.0 |
2024-10-09 | 24.3 | 15.2 | 19.8 | 85 | 56 | 75 | 1017.1 | 1007.1 | 1011.2 | 0.0 | 38.5 | 556 | 5.0 |
2024-10-10 | 24.4 | 13.5 | 19.0 | 77 | 45 | 60 | 1021.7 | 1009.6 | 1016.4 | 0.0 | 46.0 | 447 | 4.0 |
2024-10-11 | 22.7 | 10.2 | 16.3 | 91 | 48 | 73 | 1024.5 | 1021.2 | 1022.7 | 0.0 | 14.8 | 391 | 3.0 |
2024-10-12 | 22.0 | 14.1 | 17.6 | 97 | 77 | 92 | 1025.2 | 1020.6 | 1022.3 | 0.0 | 20.1 | 512 | 4.0 |
2024-10-13 | 24.4 | 13.6 | 18.4 | 97 | 65 | 88 | 1027.1 | 1024.8 | 1025.9 | 0.0 | 18.4 | 360 | 3.0 |
2024-10-14 | 25.8 | 16.0 | 20.0 | 98 | 67 | 87 | 1026.8 | 1023.4 | 1025.1 | 0.0 | 16.6 | 360 | 3.0 |
2024-10-15 | 22.6 | 18.7 | 20.4 | 98 | 81 | 89 | 1024.1 | 1018.0 | 1020.5 | 0.0 | 21.9 | 233 | 2.0 |
2024-10-16 | 24.1 | 17.6 | 20.2 | 99 | 74 | 91 | 1020.6 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 21.9 | 479 | 4.0 |
2024-10-17 | 22.5 | 14.2 | 18.2 | 99 | 61 | 82 | 1020.2 | 1012.9 | 1016.3 | 0.0 | 46.0 | 497 | 4.0 |
2024-10-18 | 20.0 | 11.7 | 15.5 | 87 | 58 | 72 | 1023.1 | 1018.5 | 1021.2 | 0.0 | 33.2 | 512 | 4.0 |
2024-10-19 | 23.3 | 8.6 | 15.4 | 93 | 47 | 77 | 1024.7 | 1020.8 | 1022.7 | 0.0 | 20.1 | 364 | 3.0 |
2024-10-20 | 24.7 | 12.9 | 17.6 | 96 | 45 | 78 | 1029.1 | 1023.2 | 1026.2 | 0.0 | 16.6 | 344 | 3.0 |
2024-10-21 | 23.8 | 11.9 | 17.5 | 93 | 63 | 82 | 1029.9 | 1027.5 | 1028.8 | 0.0 | 16.6 | 379 | 3.0 |
2024-10-22 | 22.0 | 13.2 | 17.4 | 95 | 64 | 85 | 1032.5 | 1028.7 | 1030.7 | 0.0 | 18.4 | 482 | 4.0 |
2024-10-23 | 22.9 | 12.7 | 17.0 | 97 | 62 | 85 | 1032.6 | 1029.5 | 1031.1 | 0.0 | 21.9 | 365 | 3.0 |
2024-10-24 | 22.2 | 11.8 | 16.5 | 98 | 69 | 89 | 1029.9 | 1024.8 | 1027.4 | 0.0 | 29.5 | 376 | 3.0 |
2024-10-25 | 21.4 | 13.4 | 17.0 | 99 | 79 | 94 | 1025.0 | 1012.8 | 1021.6 | 10.7 | 31.4 | 378 | 3.0 |
2024-10-26 | 16.2 | 10.0 | 13.7 | 99 | 74 | 91 | 1013.7 | 1008.4 | 1010.6 | 0.0 | 23.8 | 336 | 3.0 |
2024-10-27 | 17.1 | 8.4 | 13.8 | 95 | 77 | 88 | 1018.6 | 1011.6 | 1014.9 | 0.0 | 27.7 | 216 | 2.0 |
2024-10-28 | 20.2 | 14.8 | 17.3 | 98 | 80 | 89 | 1020.4 | 1017.0 | 1018.6 | 0.0 | 27.7 | 470 | 4.0 |
2024-10-29 | 21.6 | 16.5 | 18.9 | 88 | 77 | 82 | 1019.9 | 1011.4 | 1013.5 | 0.0 | 34.9 | 318 | 3.0 |
2024-10-30 | 18.3 | 17.8 | 18.1 | 85 | 82 | 83 | 1012.2 | 1011.6 | 1011.9 | 0.0 | 27.7 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 19.2 km/h
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Temperatura: 27.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.032,6 hPa
Velocitat Vent: 49.7 km/h
Pluja: 20.1 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 556 w/m²
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 998,8 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.032,6 hPa
Velocitat Vent: 49.7 km/h
Pluja: 23.3 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 805 w/m²
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 998,8 hPa