Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 29.9 | 12.9 | 20.2 | 99 | 44 | 81 | 1017.1 | 1007.8 | 1011.4 | 0.0 | 27.7 | 652 | 6.0 |
2024-10-02 | 21.1 | 13.2 | 17.2 | 99 | 76 | 92 | 1009.7 | 1004.8 | 1007.3 | 11.4 | 16.6 | 131 | 1.0 |
2024-10-03 | 24.9 | 11.1 | 17.1 | 99 | 41 | 73 | 1011.0 | 1003.4 | 1007.0 | 0.0 | 14.8 | 557 | 5.0 |
2024-10-04 | 22.7 | 8.5 | 15.9 | 98 | 46 | 71 | 1013.7 | 1009.5 | 1011.2 | 0.0 | 13.0 | 537 | 5.0 |
2024-10-05 | 23.4 | 9.8 | 15.9 | 99 | 55 | 79 | 1013.3 | 1008.5 | 1011.1 | 0.0 | 18.4 | 633 | 6.0 |
2024-10-06 | 24.5 | 13.0 | 17.8 | 99 | 59 | 86 | 1009.1 | 1006.6 | 1008.0 | 0.0 | 13.0 | 532 | 5.0 |
2024-10-07 | 29.0 | 16.8 | 21.1 | 97 | 58 | 84 | 1007.7 | 1002.4 | 1005.0 | 0.0 | 18.4 | 505 | 4.0 |
2024-10-08 | 26.8 | 14.3 | 20.8 | 99 | 48 | 67 | 1006.3 | 999.2 | 1003.5 | 0.0 | 21.9 | 513 | 5.0 |
2024-10-09 | 27.7 | 19.1 | 22.7 | 85 | 37 | 60 | 1005.4 | 994.9 | 999.3 | 0.0 | 40.4 | 599 | 5.0 |
2024-10-10 | 22.4 | 14.8 | 17.8 | 96 | 64 | 82 | 1012.8 | 999.5 | 1007.1 | 0.0 | 13.0 | 616 | 5.0 |
2024-10-11 | 23.2 | 13.7 | 18.1 | 98 | 55 | 80 | 1014.8 | 1010.9 | 1012.8 | 0.0 | 23.8 | 492 | 4.0 |
2024-10-12 | 23.9 | 16.9 | 20.3 | 94 | 69 | 79 | 1015.0 | 1009.3 | 1011.1 | 0.0 | 34.9 | 379 | 3.0 |
2024-10-13 | 26.4 | 12.4 | 18.5 | 99 | 60 | 88 | 1017.7 | 1014.7 | 1016.3 | 0.0 | 16.6 | 472 | 4.0 |
2024-10-14 | 21.5 | 17.3 | 19.1 | 99 | 88 | 94 | 1017.7 | 1015.2 | 1016.4 | 0.0 | 9.3 | 174 | 1.0 |
2024-10-15 | 21.4 | 16.8 | 18.8 | 99 | 89 | 96 | 1016.0 | 1009.1 | 1011.9 | 0.0 | 11.1 | 341 | 3.0 |
2024-10-16 | 27.2 | 16.6 | 21.4 | 99 | 56 | 85 | 1010.4 | 1006.7 | 1008.6 | 0.0 | 27.7 | 503 | 4.0 |
2024-10-17 | 27.0 | 14.0 | 19.4 | 99 | 64 | 88 | 1012.6 | 1004.8 | 1008.5 | 0.0 | 23.8 | 650 | 6.0 |
2024-10-18 | 19.2 | 11.1 | 14.6 | 99 | 70 | 89 | 1016.9 | 1011.9 | 1014.8 | 0.0 | 13.0 | 379 | 3.0 |
2024-10-19 | 23.6 | 10.8 | 15.8 | 99 | 37 | 78 | 1017.9 | 1014.6 | 1016.2 | 0.0 | 14.8 | 461 | 4.0 |
2024-10-20 | 25.8 | 9.2 | 16.3 | 99 | 46 | 78 | 1023.4 | 1017.1 | 1019.9 | 0.0 | 14.8 | 439 | 4.0 |
2024-10-21 | 24.8 | 10.9 | 17.9 | 99 | 60 | 84 | 1024.5 | 1021.8 | 1023.1 | 0.0 | 13.0 | 504 | 4.0 |
2024-10-22 | 23.3 | 12.2 | 17.6 | 99 | 65 | 86 | 1026.6 | 1023.7 | 1025.2 | 0.0 | 18.4 | 496 | 4.0 |
2024-10-23 | 24.5 | 11.2 | 16.5 | 99 | 57 | 84 | 1026.5 | 1023.3 | 1025.0 | 0.0 | 20.1 | 427 | 4.0 |
2024-10-24 | 24.2 | 10.2 | 16.8 | 99 | 62 | 87 | 1023.9 | 1017.8 | 1020.9 | 0.0 | 14.8 | 417 | 4.0 |
2024-10-25 | 24.0 | 15.1 | 19.0 | 98 | 65 | 84 | 1018.0 | 1013.7 | 1015.3 | 0.0 | 20.1 | 398 | 3.0 |
2024-10-26 | 17.0 | 13.2 | 15.1 | 99 | 88 | 98 | 1014.8 | 1011.4 | 1013.1 | 3.8 | 14.8 | 0 | 0.0 |
2024-10-28 | 18.0 | 16.4 | 17.3 | 99 | 99 | 99 | 1022.4 | 1019.7 | 1021.1 | 0.0 | 11.1 | 121 | 1.0 |
2024-10-29 | 22.0 | 14.7 | 17.5 | 99 | 73 | 94 | 1023.2 | 1020.3 | 1021.7 | 0.0 | 13.0 | 476 | 4.0 |
2024-10-30 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 99 | 99 | 99 | 1020.8 | 1020.3 | 1020.6 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Temperatura: 29.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 40.4 km/h
Pluja: 15.2 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 652 w/m²
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 37 %
Pressió: 994,9 hPa
Temperatura: 41.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 40.4 km/h
Pluja: 17.5 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 925 w/m²
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 994,9 hPa