Casa Paraire

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 13.7
9.3 13.7

Alçada núvols: 19 m
9999

Baixant ràpidament
1.006,71.011,7

Dies sense ploure: 10

Direcció SSE

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 53 m
Estació actualitzada:
09:41 // 21-11-2024
H.Solar 07:49 - 17:19


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-11-01 21.5 12.6 14.9 99 69 97 1022.2 1019.8 1021.0 0.0 9.3 407 3.0
2024-11-02 19.1 11.9 15.4 99 79 95 1022.3 1018.4 1020.2 0.0 20.1 275 2.0
2024-11-03 21.3 14.5 16.7 99 81 96 1023.6 1021.2 1022.2 0.0 9.3 349 3.0
2024-11-04 20.9 15.2 17.6 99 86 96 1023.0 1020.3 1021.6 0.0 14.8 364 3.0
2024-11-05 21.0 14.0 17.1 99 87 97 1022.6 1019.7 1021.0 0.3 11.1 383 3.0
2024-11-06 21.7 14.6 17.2 99 78 93 1024.7 1021.5 1023.2 0.0 14.8 448 4.0
2024-11-07 19.1 14.3 16.1 99 80 97 1024.1 1021.5 1022.8 0.0 13.0 462 4.0
2024-11-08 14.3 13.0 13.7 99 99 99 1021.7 1020.0 1020.6 9.6 3.5 0 0.0
2024-11-11 22.8 7.6 15.1 99 41 75 1022.1 1019.4 1020.7 0.0 11.1 306 3.0
2024-11-12 14.3 9.0 11.6 99 47 71 1019.6 1014.6 1016.9 0.0 33.2 274 2.0
2024-11-13 12.1 7.3 10.5 99 64 90 1020.9 1016.5 1019.1 0.0 20.1 72 0.0
2024-11-14 16.8 5.4 9.5 99 57 89 1021.8 1017.4 1019.4 0.0 20.1 298 2.0
2024-11-15 17.6 4.5 9.7 99 70 92 1021.9 1019.4 1020.8 0.0 9.3 319 3.0
2024-11-16 20.0 4.8 11.3 99 66 91 1020.4 1016.3 1018.5 0.0 13.0 326 3.0
2024-11-17 21.7 5.7 11.6 99 59 91 1017.5 1013.9 1015.9 0.2 7.2 302 2.0
2024-11-18 16.1 6.9 11.6 99 75 91 1017.2 1014.6 1015.5 0.0 5.5 217 2.0
2024-11-19 17.4 6.0 10.9 99 74 93 1015.1 1009.6 1013.0 0.0 7.2 289 2.0
2024-11-20 15.7 7.8 11.2 99 73 91 1012.1 1006.3 1008.9 0.0 11.1 204 2.0
2024-11-21 13.7 9.3 10.3 99 99 99 1011.7 1006.7 1009.5 0.0 7.2 169 1.0

Extrems

Dia 21

Temperatura: 13.7 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.011,7 hPa

Velocitat Vent: 7.2 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 1.0 UVI

R.Solar: 169 w/m²


Temperatura: 10.3 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.009,5 hPa

Velocitat Vent: 0.6 km/h


Temperatura: 9.3 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.006,7 hPa

Mes 11

Temperatura: 22.8 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.024,7 hPa

Velocitat Vent: 33.2 km/h

Pluja: 10.1 mm

Índex Ultraviolat: 4.0 UVI

R.Solar: 462 w/m²


Temperatura: 14.0 °C

Humitat: 86 %

Pressió: 1.018,5 hPa

Velocitat Vent: 1.5 km/h


Temperatura: 4.5 °C

Humitat: 41 %

Pressió: 1.006,3 hPa

Any 2024

Temperatura: 41.2 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.026,6 hPa

Velocitat Vent: 40.4 km/h

Pluja: 28.8 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

R.Solar: 925 w/m²


Temperatura: 21.1 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.014,7 hPa

Velocitat Vent: 3.0 km/h


Temperatura: 4.5 °C

Humitat: 16 %

Pressió: 994,9 hPa

Històric

Temperatures Màximes

41.2°C > 2024-07-31
39.8°C > 2024-07-29
37.8°C > 2024-08-01
37.7°C > 2024-07-20
37.3°C > 2024-08-06

Temperatures Mínimes

4.5°C > 2024-11-15
4.8°C > 2024-11-16
5.4°C > 2024-11-14
5.7°C > 2024-11-17
5.9°C > 2024-09-14

Registre de precipitació

11.4 mm > 2024-10-02
9.6 mm > 2024-11-08
3.8 mm > 2024-10-26
1.5 mm > 2024-09-06
1.2 mm > 2024-10-30

Registre de Vent

40.4 km/h > 2024-09-26
40.4 km/h > 2024-09-25
40.4 km/h > 2024-10-09
36.7 km/h > 2024-09-13
36.7 km/h > 2024-08-08

Dies de Sequera

51 Dies -2024-07-17 <> 2024-09-06
24 Dies -2024-09-08 <> 2024-10-02
22 Dies -2024-10-04 <> 2024-10-26
10 Dies -2024-11-12 <> 2024-11-21
7 Dies -2024-11-01 <> 2024-11-08

Dies de Pluja

1 Dies -2024-09-06 <> 2024-09-08
1 Dies -2024-10-02 <> 2024-10-04
1 Dies -2024-10-26 <> 2024-10-29
1 Dies -2024-10-30 <> 2024-11-01
1 Dies -2024-11-08 <> 2024-11-12



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad