Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 23.5 | 6.5 | 13.8 | 98 | 47 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 20.4 | 10.5 | 14.6 | 99 | 66 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 17.1 | 9.8 | 13.5 | 99 | 36 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.7 | 1.1 | 10.3 | 94 | 16 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.5 | 1.5 | 10.2 | 94 | 35 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 23.0 | 11.3 | 15.6 | 97 | 55 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 21.5 | 10.3 | 15.2 | 99 | 52 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 18.1 | 7.4 | 11.8 | 99 | 55 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 14.8 | 10.8 | 12.1 | 99 | 92 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 18.6 | 6.0 | 11.8 | 99 | 39 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 17.7 | 5.1 | 10.1 | 99 | 54 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 16.1 | 7.9 | 10.5 | 99 | 77 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 25.8 | 4.9 | 13.5 | 99 | 42 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 19.8 | 10.5 | 14.1 | 98 | 76 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 21.7 | 11.5 | 14.2 | 99 | 63 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 15.3 | 11.9 | 13.3 | 99 | 95 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 12.9 | 8.3 | 11.3 | 99 | 67 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 14.3 | 5.3 | 9.5 | 95 | 48 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 19.9 | 2.2 | 9.1 | 98 | 44 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.9 | 4.7 | 11.9 | 99 | 43 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 19.7 | 6.1 | 12.1 | 99 | 59 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.2 | 9.2 | 13.0 | 99 | 59 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 16.5 | 10.4 | 12.6 | 99 | 78 | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 18.5 | 9.8 | 12.8 | 99 | 64 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 12.4 | 7.5 | 9.8 | 99 | 87 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 12.7 | 6.1 | 9.0 | 99 | 83 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 15.7 | 4.3 | 8.0 | 99 | 57 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 15.0 | 4.2 | 9.3 | 99 | 72 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %