Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 28.6 | 14.4 | 20.9 | 96 | 50 | 76 | 1018.6 | 1009.7 | 1013.7 | 0.0 | 30.4 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.3 | 14.7 | 18.3 | 94 | 72 | 85 | 1010.6 | 1006.1 | 1008.6 | 2.4 | 18.7 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.2 | 11.2 | 17.3 | 96 | 55 | 76 | 1011.2 | 1005.9 | 1008.8 | 3.8 | 15.8 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 23.4 | 7.9 | 15.5 | 96 | 35 | 78 | 1014.2 | 1010.5 | 1011.9 | 0.0 | 24.3 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.8 | 10.7 | 15.5 | 94 | 60 | 80 | 1014.2 | 1010.5 | 1012.6 | 0.0 | 21.4 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 23.7 | 11.6 | 15.8 | 95 | 60 | 87 | 1010.7 | 1008.4 | 1009.4 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 27.5 | 16.7 | 20.6 | 96 | 62 | 86 | 1009.3 | 1003.9 | 1006.7 | 0.0 | 18.2 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 25.6 | 13.4 | 20.3 | 94 | 46 | 66 | 1008.1 | 1000.8 | 1004.8 | 3.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 26.8 | 17.1 | 21.3 | 74 | 37 | 61 | 1007.7 | 997.0 | 1001.7 | 0.0 | 47.0 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 23.5 | 14.8 | 19.4 | 92 | 51 | 73 | 1013.1 | 999.2 | 1006.7 | 0.0 | 20.7 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 23.0 | 13.2 | 17.3 | 94 | 52 | 80 | 1015.9 | 1013.1 | 1014.2 | 0.0 | 21.8 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 21.8 | 13.0 | 18.3 | 95 | 74 | 85 | 1015.3 | 1011.3 | 1013.1 | 0.0 | 21.1 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 24.1 | 11.7 | 18.0 | 96 | 66 | 85 | 1018.9 | 1015.1 | 1017.3 | 0.0 | 19.9 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 24.3 | 15.9 | 19.3 | 95 | 75 | 87 | 1018.2 | 1016.5 | 1017.4 | 0.0 | 19.4 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 23.8 | 17.1 | 19.8 | 96 | 74 | 87 | 1017.4 | 1010.4 | 1013.4 | 0.0 | 15.0 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 26.4 | 14.1 | 19.8 | 97 | 54 | 83 | 1012.1 | 1009.2 | 1010.3 | 0.0 | 26.5 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 24.9 | 12.1 | 17.7 | 96 | 56 | 85 | 1011.9 | 1006.5 | 1009.8 | 2.8 | 24.4 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.7 | 9.3 | 14.6 | 94 | 58 | 81 | 1018.3 | 1011.9 | 1015.7 | 0.0 | 23.3 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 23.0 | 7.4 | 14.0 | 96 | 42 | 77 | 1019.3 | 1016.4 | 1017.6 | 0.0 | 14.1 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 25.8 | 7.1 | 15.6 | 95 | 42 | 75 | 1024.7 | 1018.8 | 1021.0 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 25.4 | 9.9 | 16.6 | 96 | 54 | 80 | 1025.2 | 1023.2 | 1024.3 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 22.1 | 11.6 | 16.8 | 96 | 64 | 83 | 1027.5 | 1024.8 | 1026.1 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 24.8 | 10.6 | 16.3 | 96 | 52 | 82 | 1027.8 | 1024.6 | 1026.4 | 0.0 | 15.5 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 23.3 | 8.7 | 15.1 | 97 | 60 | 86 | 1025.6 | 1020.7 | 1022.9 | 0.0 | 15.5 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 23.2 | 9.5 | 16.5 | 97 | 64 | 85 | 1020.8 | 1015.4 | 1017.2 | 0.2 | 28.4 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 16.8 | 12.1 | 14.4 | 97 | 84 | 94 | 1016.3 | 1010.2 | 1013.1 | 26.0 | 28.6 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 20.8 | 7.6 | 14.7 | 97 | 66 | 84 | 1022.3 | 1013.7 | 1018.0 | 0.2 | 21.8 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 20.1 | 13.2 | 17.5 | 95 | 77 | 87 | 1023.2 | 1020.6 | 1021.8 | 4.6 | 34.5 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 21.9 | 12.5 | 17.4 | 97 | 72 | 88 | 1024.1 | 1021.4 | 1022.6 | 0.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 17.9 | 17.4 | 17.7 | 89 | 82 | 85 | 1021.6 | 1020.7 | 1021.1 | 0.0 | 33.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 23.4 km/h
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Temperatura: 28.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 47.0 km/h
Pluja: 44.2 mm
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 7.6 km/h
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 997,0 hPa
Temperatura: 32.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 47.0 km/h
Pluja: 136.6 mm
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 997,0 hPa