Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.9 | 13.5 | 19.8 | 93 | 49 | 78 | 1019.1 | 1010.3 | 1013.6 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 20.8 | 13.3 | 17.3 | 95 | 72 | 86 | 1011.9 | 1007.1 | 1009.5 | 4.8 | 29.5 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.9 | 13.6 | 18.3 | 94 | 30 | 51 | 1013.2 | 1005.6 | 1009.2 | 0.0 | 42.1 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 22.2 | 9.9 | 17.2 | 83 | 38 | 52 | 1015.8 | 1011.3 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.9 | 12.5 | 16.6 | 88 | 46 | 65 | 1015.5 | 1010.8 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 24.7 | 14.1 | 18.3 | 90 | 50 | 75 | 1011.2 | 1009.2 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 25.0 | 16.7 | 20.2 | 93 | 64 | 83 | 1010.0 | 1004.3 | 1007.2 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 27.4 | 14.4 | 19.8 | 93 | 43 | 70 | 1008.0 | 1001.2 | 1005.4 | 0.0 | 20.2 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 29.4 | 16.5 | 23.4 | 73 | 33 | 53 | 1006.5 | 995.9 | 1000.5 | 0.0 | 27.7 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.7 | 13.5 | 18.0 | 94 | 52 | 73 | 1015.2 | 1001.5 | 1009.1 | 9.4 | 38.5 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 21.7 | 12.8 | 16.6 | 93 | 57 | 78 | 1017.2 | 1013.0 | 1015.2 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 22.6 | 13.1 | 18.8 | 93 | 62 | 79 | 1017.2 | 1011.2 | 1013.2 | 0.0 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 24.5 | 12.9 | 18.8 | 94 | 60 | 82 | 1019.9 | 1017.0 | 1018.6 | 0.0 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 21.6 | 17.6 | 19.2 | 95 | 78 | 88 | 1019.8 | 1017.6 | 1018.8 | 0.0 | 11.2 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 22.1 | 16.4 | 19.1 | 97 | 77 | 90 | 1018.2 | 1011.4 | 1014.3 | 0.0 | 9.4 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 28.4 | 17.0 | 21.9 | 98 | 47 | 78 | 1012.6 | 1008.8 | 1010.7 | 0.0 | 20.2 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 26.9 | 13.6 | 18.9 | 94 | 58 | 81 | 1014.9 | 1006.4 | 1010.7 | 2.0 | 23.8 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.1 | 12.4 | 15.4 | 94 | 52 | 82 | 1019.0 | 1014.3 | 1017.2 | 0.0 | 9.4 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 23.3 | 12.1 | 16.3 | 91 | 27 | 70 | 1020.1 | 1017.2 | 1018.5 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 25.7 | 11.7 | 17.4 | 89 | 43 | 68 | 1026.0 | 1019.4 | 1022.3 | 0.0 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 24.6 | 12.5 | 17.9 | 95 | 61 | 81 | 1026.8 | 1024.4 | 1025.6 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 23.6 | 15.8 | 19.5 | 92 | 55 | 70 | 1028.7 | 1026.3 | 1027.5 | 0.0 | 23.8 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.1 | 12.4 | 18.0 | 91 | 55 | 72 | 1028.9 | 1025.7 | 1027.4 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 23.5 | 11.7 | 16.9 | 95 | 60 | 83 | 1026.3 | 1020.0 | 1023.2 | 0.0 | 20.2 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 25.0 | 11.3 | 18.3 | 97 | 54 | 81 | 1020.0 | 1015.5 | 1017.4 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 17.4 | 12.3 | 15.3 | 97 | 82 | 91 | 1016.7 | 1010.8 | 1013.7 | 0.0 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 21.5 | 10.6 | 16.0 | 96 | 57 | 82 | 1024.0 | 1015.0 | 1019.7 | 0.0 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 18.9 | 15.5 | 17.5 | 96 | 74 | 89 | 1024.8 | 1022.4 | 1023.6 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 24.2 | 15.2 | 18.3 | 96 | 66 | 87 | 1025.8 | 1022.9 | 1024.1 | 0.0 | 11.2 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 16.5 | 14.2 | 15.4 | 95 | 88 | 92 | 1023.5 | 1022.3 | 1022.9 | 0.0 | 7.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.023,5 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.022,9 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.022,3 hPa
Temperatura: 29.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.028,9 hPa
Velocitat Vent: 42.1 km/h
Pluja: 16.2 mm
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 995,9 hPa
Temperatura: 35.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.028,9 hPa
Velocitat Vent: 49.7 km/h
Pluja: 16.2 mm
Temperatura: 21.5 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 995,9 hPa