Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.5 | 14.8 | 17.3 | 99 | 76 | 91 | 1023.6 | 1021.6 | 1022.4 | 0.0 | 16.4 | 560 | 4.7 |
2024-11-02 | 18.2 | 14.0 | 15.8 | 99 | 86 | 94 | 1023.9 | 1019.5 | 1021.7 | 3.8 | 19.3 | 231 | 2.1 |
2024-11-03 | 20.2 | 15.1 | 17.4 | 99 | 83 | 95 | 1025.3 | 1023.2 | 1024.2 | 0.5 | 7.4 | 338 | 2.6 |
2024-11-04 | 19.7 | 15.5 | 17.6 | 99 | 92 | 98 | 1024.6 | 1022.6 | 1023.5 | 0.5 | 6.8 | 366 | 3.1 |
2024-11-05 | 20.5 | 16.8 | 18.2 | 99 | 89 | 97 | 1024.3 | 1021.9 | 1022.7 | 2.8 | 12.9 | 311 | 2.6 |
2024-11-06 | 21.5 | 15.9 | 17.7 | 99 | 77 | 93 | 1026.3 | 1023.6 | 1025.2 | 0.0 | 9.7 | 563 | 4.4 |
2024-11-07 | 19.7 | 14.7 | 17.1 | 99 | 80 | 93 | 1025.6 | 1022.9 | 1024.4 | 15.2 | 6.4 | 588 | 4.3 |
2024-11-08 | 19.8 | 14.4 | 16.0 | 99 | 82 | 96 | 1023.2 | 1020.5 | 1021.6 | 69.1 | 14.3 | 530 | 4.1 |
2024-11-09 | 20.8 | 12.2 | 15.7 | 99 | 61 | 86 | 1022.6 | 1020.2 | 1021.6 | 0.0 | 21.9 | 433 | 4.3 |
2024-11-10 | 22.3 | 13.7 | 17.1 | 87 | 50 | 68 | 1022.6 | 1020.2 | 1021.5 | 0.0 | 21.6 | 458 | 4.1 |
2024-11-11 | 22.2 | 12.8 | 16.9 | 71 | 43 | 59 | 1023.2 | 1020.9 | 1022.0 | 0.0 | 32.3 | 409 | 4.1 |
2024-11-12 | 15.4 | 10.7 | 12.9 | 72 | 45 | 59 | 1021.2 | 1016.1 | 1018.3 | 0.0 | 44.2 | 375 | 2.9 |
2024-11-13 | 12.4 | 8.8 | 10.6 | 99 | 68 | 91 | 1022.6 | 1017.8 | 1020.3 | 18.3 | 25.1 | 96 | 0.7 |
2024-11-14 | 15.8 | 7.5 | 10.8 | 99 | 56 | 85 | 1023.2 | 1019.2 | 1020.9 | 0.0 | 25.1 | 409 | 3.7 |
2024-11-15 | 18.5 | 6.9 | 11.7 | 95 | 57 | 83 | 1023.6 | 1021.6 | 1022.5 | 0.0 | 19.3 | 451 | 3.8 |
2024-11-16 | 18.8 | 10.5 | 14.3 | 98 | 67 | 85 | 1022.6 | 1018.8 | 1020.6 | 0.0 | 24.0 | 533 | 3.3 |
2024-11-17 | 21.9 | 8.8 | 13.3 | 99 | 54 | 89 | 1019.2 | 1016.5 | 1017.9 | 0.3 | 12.2 | 368 | 3.4 |
2024-11-18 | 15.6 | 10.3 | 12.9 | 97 | 71 | 87 | 1018.5 | 1016.1 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 | 188 | 1.4 |
2024-11-19 | 18.5 | 8.1 | 12.8 | 98 | 64 | 86 | 1016.5 | 1011.4 | 1014.6 | 0.0 | 9.7 | 407 | 3.1 |
2024-11-20 | 15.1 | 10.1 | 12.3 | 97 | 67 | 86 | 1013.8 | 1008.0 | 1010.4 | 0.5 | 6.8 | 279 | 2.4 |
2024-11-21 | 13.7 | 9.5 | 10.8 | 98 | 88 | 96 | 1013.1 | 1008.7 | 1011.2 | 0.5 | 5.3 | 320 | 2.2 |
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Pluja: 0.5 mm
Índex Ultraviolat: 2.2 UVI
R.Solar: 320 w/m²
Temperatura: 10.8 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 9.5 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,3 hPa
Velocitat Vent: 44.2 km/h
Pluja: 111.5 mm
Índex Ultraviolat: 4.7 UVI
R.Solar: 588 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 1.4 km/h
Temperatura: 6.9 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Temperatura: 34.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,0 hPa
Velocitat Vent: 61.8 km/h
Pluja: 419.2 mm
Índex Ultraviolat: 12.8 UVI
R.Solar: 1580 w/m²
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 997,5 hPa