Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.0 | 15.1 | 18.0 | 98 | 73 | 89 | 1026.5 | 1023.9 | 1025.0 | 0.0 | 18.4 | 388 | 3.0 |
2024-11-02 | 18.9 | 15.2 | 16.6 | 97 | 85 | 92 | 1026.5 | 1021.9 | 1024.2 | 15.5 | 23.8 | 201 | 1.0 |
2024-11-03 | 21.9 | 15.8 | 18.4 | 96 | 81 | 92 | 1028.0 | 1025.8 | 1026.8 | 0.0 | 11.2 | 378 | 3.0 |
2024-11-04 | 19.8 | 15.8 | 17.8 | 98 | 95 | 97 | 1027.3 | 1024.9 | 1026.1 | 7.6 | 9.4 | 239 | 2.0 |
2024-11-05 | 21.7 | 15.6 | 18.2 | 99 | 88 | 96 | 1026.9 | 1024.6 | 1025.5 | 3.3 | 13.0 | 384 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.8 | 15.4 | 17.7 | 99 | 78 | 93 | 1029.0 | 1026.1 | 1027.8 | 8.4 | 11.2 | 402 | 3.0 |
2024-11-07 | 20.4 | 14.9 | 16.8 | 99 | 84 | 96 | 1028.5 | 1025.3 | 1027.0 | 20.3 | 14.8 | 382 | 3.0 |
2024-11-08 | 21.0 | 14.4 | 16.5 | 99 | 76 | 94 | 1025.4 | 1023.1 | 1024.2 | 40.6 | 18.4 | 329 | 3.0 |
2024-11-09 | 21.2 | 12.6 | 16.3 | 99 | 68 | 86 | 1025.4 | 1023.0 | 1024.3 | 0.0 | 27.7 | 329 | 3.0 |
2024-11-10 | 21.8 | 16.3 | 18.0 | 76 | 56 | 67 | 1025.1 | 1022.9 | 1024.2 | 0.0 | 38.5 | 367 | 3.0 |
2024-11-11 | 22.8 | 14.0 | 17.8 | 69 | 44 | 60 | 1026.6 | 1023.7 | 1024.8 | 0.0 | 34.9 | 261 | 2.0 |
2024-11-12 | 14.9 | 10.9 | 12.9 | 76 | 50 | 62 | 1023.9 | 1018.7 | 1021.0 | 0.0 | 46.1 | 220 | 2.0 |
2024-11-13 | 12.4 | 9.9 | 11.2 | 98 | 67 | 89 | 1025.2 | 1020.0 | 1022.9 | 18.1 | 38.5 | 148 | 1.0 |
2024-11-14 | 17.2 | 7.2 | 11.8 | 97 | 60 | 82 | 1026.2 | 1022.1 | 1023.8 | 0.2 | 23.8 | 261 | 2.0 |
2024-11-15 | 17.2 | 8.7 | 12.5 | 93 | 66 | 83 | 1026.7 | 1024.5 | 1025.5 | 0.0 | 18.4 | 344 | 3.0 |
2024-11-16 | 20.3 | 10.9 | 14.8 | 95 | 69 | 85 | 1025.3 | 1021.7 | 1023.4 | 0.0 | 25.6 | 347 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.0 | 9.4 | 13.0 | 97 | 77 | 91 | 1022.0 | 1019.0 | 1020.6 | 0.0 | 14.8 | 293 | 2.0 |
2024-11-18 | 16.6 | 10.0 | 13.5 | 97 | 74 | 89 | 1021.6 | 1018.8 | 1020.0 | 0.3 | 9.4 | 203 | 1.0 |
2024-11-19 | 18.4 | 8.2 | 12.6 | 96 | 71 | 88 | 1019.3 | 1014.1 | 1017.4 | 0.0 | 13.0 | 325 | 3.0 |
2024-11-20 | 17.0 | 9.7 | 12.9 | 97 | 71 | 86 | 1016.7 | 1010.6 | 1013.2 | 0.0 | 22.0 | 213 | 2.0 |
2024-11-21 | 12.9 | 10.1 | 11.2 | 97 | 92 | 94 | 1016.0 | 1011.9 | 1014.2 | 1.8 | 11.2 | 135 | 1.0 |
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 11.2 km/h
Pluja: 1.8 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 135 w/m²
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Temperatura: 22.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.029,0 hPa
Velocitat Vent: 46.1 km/h
Pluja: 116.1 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 402 w/m²
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.023,0 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 7.2 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Temperatura: 38.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.030,7 hPa
Velocitat Vent: 55.1 km/h
Pluja: 451.9 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1085 w/m²
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 8.5 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.000,2 hPa