Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 23.1 | 14.2 | 17.6 | 92 | 61 | 81 | 1021.8 | 1019.3 | 1020.5 | 0.0 | 25.6 | 597 | 5.0 |
2024-11-02 | 22.0 | 15.2 | 18.3 | 89 | 66 | 77 | 1022.5 | 1017.4 | 1019.5 | 0.1 | 49.7 | 606 | 5.0 |
2024-11-03 | 21.2 | 15.0 | 18.1 | 95 | 78 | 89 | 1023.7 | 1021.2 | 1022.5 | 3.1 | 23.8 | 526 | 4.0 |
2024-11-04 | 20.3 | 16.4 | 18.3 | 95 | 82 | 90 | 1023.1 | 1021.1 | 1022.0 | 12.2 | 33.1 | 499 | 4.0 |
2024-11-05 | 21.7 | 16.2 | 18.7 | 95 | 78 | 90 | 1022.9 | 1020.5 | 1021.6 | 0.1 | 16.6 | 515 | 4.0 |
2024-11-06 | 21.3 | 15.7 | 18.0 | 91 | 78 | 85 | 1025.1 | 1022.0 | 1023.8 | 0.1 | 29.5 | 625 | 5.0 |
2024-11-07 | 21.2 | 16.0 | 17.5 | 88 | 67 | 80 | 1024.2 | 1021.3 | 1022.7 | 0.0 | 34.9 | 603 | 5.0 |
2024-11-08 | 21.8 | 15.0 | 18.0 | 91 | 66 | 80 | 1021.6 | 1018.8 | 1020.3 | 0.2 | 29.5 | 545 | 5.0 |
2024-11-09 | 20.1 | 13.3 | 16.7 | 90 | 67 | 82 | 1022.0 | 1019.1 | 1020.5 | 0.0 | 20.2 | 470 | 4.0 |
2024-11-10 | 21.9 | 13.6 | 17.2 | 86 | 57 | 74 | 1021.8 | 1019.2 | 1020.8 | 0.0 | 20.2 | 481 | 4.0 |
2024-11-11 | 19.4 | 12.5 | 15.7 | 89 | 66 | 78 | 1023.0 | 1019.6 | 1021.4 | 0.0 | 18.4 | 462 | 4.0 |
2024-11-12 | 17.1 | 8.0 | 12.7 | 93 | 56 | 75 | 1019.9 | 1015.1 | 1016.8 | 6.0 | 36.7 | 321 | 2.0 |
2024-11-13 | 16.6 | 11.6 | 13.7 | 83 | 55 | 73 | 1020.4 | 1014.6 | 1017.6 | 0.0 | 62.3 | 532 | 4.0 |
2024-11-14 | 17.2 | 10.1 | 13.5 | 88 | 63 | 75 | 1021.8 | 1018.2 | 1019.6 | 0.0 | 25.6 | 544 | 5.0 |
2024-11-15 | 16.4 | 12.2 | 14.3 | 83 | 67 | 76 | 1022.8 | 1020.6 | 1021.7 | 0.0 | 20.2 | 514 | 4.0 |
2024-11-16 | 19.5 | 13.3 | 15.7 | 85 | 64 | 77 | 1021.7 | 1017.6 | 1019.7 | 0.0 | 31.3 | 489 | 4.0 |
2024-11-17 | 18.4 | 11.1 | 14.5 | 89 | 67 | 80 | 1018.0 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 16.6 | 423 | 3.0 |
2024-11-18 | 17.5 | 11.7 | 14.5 | 96 | 75 | 84 | 1017.9 | 1015.1 | 1016.1 | 0.0 | 18.4 | 381 | 3.0 |
2024-11-19 | 17.9 | 10.8 | 14.4 | 90 | 63 | 78 | 1015.5 | 1010.4 | 1013.5 | 0.0 | 22.0 | 414 | 3.0 |
2024-11-20 | 18.8 | 13.3 | 15.7 | 87 | 60 | 74 | 1012.5 | 1006.6 | 1009.3 | 0.0 | 56.9 | 354 | 3.0 |
2024-11-21 | 14.9 | 12.0 | 13.1 | 93 | 71 | 86 | 1012.3 | 1007.6 | 1010.3 | 0.0 | 22.0 | 191 | 1.0 |
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Velocitat Vent: 22.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 191 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.010,3 hPa
Velocitat Vent: 5.7 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Temperatura: 23.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Velocitat Vent: 62.3 km/h
Pluja: 21.8 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 625 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 9.7 km/h
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.006,6 hPa
Temperatura: 34.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.027,1 hPa
Velocitat Vent: 62.3 km/h
Pluja: 351.1 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1235 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 10.8 km/h
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 997,2 hPa