Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.6 | 20.1 | 22.6 | 81 | 63 | 75 | 1017.1 | 1009.4 | 1013.0 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 24.7 | 16.1 | 20.7 | 86 | 69 | 80 | 1009.6 | 1003.9 | 1006.9 | 4.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 24.9 | 14.7 | 18.9 | 94 | 47 | 75 | 1009.4 | 1002.7 | 1005.9 | 20.8 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 22.7 | 15.9 | 19.3 | 78 | 54 | 66 | 1012.4 | 1009.0 | 1010.4 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 24.2 | 15.3 | 19.9 | 82 | 47 | 69 | 1012.4 | 1008.9 | 1010.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 25.3 | 17.7 | 21.3 | 86 | 61 | 76 | 1009.4 | 1006.2 | 1007.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 25.1 | 20.0 | 22.3 | 88 | 62 | 83 | 1007.4 | 1002.4 | 1005.2 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 25.6 | 17.5 | 20.8 | 84 | 46 | 67 | 1007.5 | 1000.3 | 1004.0 | 2.6 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 25.2 | 19.6 | 23.0 | 75 | 56 | 64 | 1007.3 | 996.2 | 1000.7 | 0.0 | 49.9 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 24.7 | 17.7 | 21.0 | 73 | 53 | 63 | 1011.4 | 997.6 | 1005.2 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 21.8 | 15.9 | 18.9 | 82 | 67 | 76 | 1014.7 | 1011.4 | 1012.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 23.4 | 16.4 | 19.4 | 86 | 71 | 79 | 1014.2 | 1010.8 | 1012.2 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 23.1 | 16.8 | 19.9 | 86 | 72 | 81 | 1017.6 | 1014.1 | 1016.0 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.8 | 18.7 | 20.7 | 86 | 78 | 83 | 1017.3 | 1014.7 | 1015.8 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 24.8 | 20.1 | 21.6 | 89 | 72 | 82 | 1015.9 | 1009.0 | 1011.6 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 25.2 | 19.1 | 22.2 | 89 | 68 | 82 | 1010.4 | 1007.9 | 1008.8 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 25.1 | 17.4 | 20.9 | 88 | 58 | 75 | 1010.8 | 1005.9 | 1008.6 | 1.2 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 19.4 | 15.0 | 17.2 | 81 | 59 | 69 | 1017.0 | 1010.8 | 1014.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.2 | 13.6 | 17.8 | 80 | 54 | 68 | 1018.2 | 1015.4 | 1016.6 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.9 | 14.2 | 19.4 | 77 | 47 | 66 | 1023.0 | 1017.5 | 1019.8 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 24.1 | 16.4 | 20.0 | 83 | 62 | 73 | 1023.6 | 1021.8 | 1022.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 22.9 | 16.8 | 19.7 | 84 | 63 | 77 | 1026.3 | 1023.0 | 1024.7 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.2 | 15.3 | 18.9 | 84 | 60 | 77 | 1026.7 | 1024.0 | 1025.4 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.7 | 15.2 | 18.3 | 85 | 70 | 80 | 1024.4 | 1019.8 | 1021.9 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 22.3 | 15.6 | 19.2 | 85 | 72 | 80 | 1019.9 | 1014.5 | 1016.4 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 20.6 | 14.5 | 16.5 | 88 | 74 | 83 | 1015.3 | 1009.2 | 1011.7 | 37.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 19.6 | 13.1 | 16.7 | 86 | 70 | 78 | 1020.2 | 1012.4 | 1016.1 | 1.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 21.6 | 17.9 | 19.2 | 86 | 75 | 80 | 1021.5 | 1018.7 | 1019.9 | 5.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.9 | 17.2 | 19.9 | 85 | 70 | 79 | 1022.2 | 1018.9 | 1020.4 | 0.8 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 20.6 | 20.3 | 20.4 | 73 | 72 | 72 | 1018.9 | 1018.7 | 1018.8 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 16.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 20.4 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.018,8 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.026,7 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 73.8 mm
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 996,2 hPa
Temperatura: 37.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.034,3 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 488.8 mm
Temperatura: 24.5 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 996,2 hPa