Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.7 | 14.5 | 17.1 | 100 | 70 | 96 | 1023.3 | 1020.7 | 1022.1 | 0.0 | 3.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 21.0 | 15.4 | 17.5 | 100 | 76 | 95 | 1023.7 | 1018.9 | 1020.8 | 0.0 | 11.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.4 | 15.0 | 17.2 | 100 | 99 | 100 | 1025.3 | 1022.9 | 1023.9 | 0.6 | 4.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 24.2 | 14.6 | 17.8 | 100 | 74 | 100 | 1025.3 | 1022.4 | 1023.4 | 27.9 | 12.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 26.7 | 16.3 | 18.2 | 100 | 67 | 99 | 1024.3 | 1021.6 | 1023.2 | 0.0 | 4.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 24.3 | 15.5 | 17.7 | 100 | 71 | 98 | 1026.6 | 1023.7 | 1025.2 | 0.0 | 6.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 23.7 | 15.1 | 17.0 | 100 | 64 | 95 | 1026.0 | 1023.1 | 1024.3 | 0.0 | 7.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 26.8 | 14.8 | 17.8 | 100 | 50 | 91 | 1023.6 | 1020.3 | 1021.9 | 0.0 | 5.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 25.2 | 13.4 | 16.5 | 100 | 57 | 94 | 1023.4 | 1020.9 | 1021.9 | 0.0 | 4.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 24.0 | 12.9 | 16.4 | 100 | 51 | 83 | 1023.5 | 1020.7 | 1022.4 | 0.0 | 15.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 26.7 | 12.8 | 16.4 | 100 | 43 | 79 | 1024.2 | 1021.8 | 1022.8 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 17.3 | 9.4 | 12.7 | 100 | 58 | 82 | 1022.2 | 1016.1 | 1018.4 | 7.0 | 11.0 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 21.0 | 9.6 | 13.3 | 100 | 64 | 90 | 1021.8 | 1016.7 | 1019.0 | 3.3 | 9.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 21.4 | 10.0 | 13.6 | 100 | 64 | 89 | 1023.4 | 1019.9 | 1021.0 | 0.0 | 6.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 20.6 | 12.6 | 13.8 | 100 | 60 | 87 | 1024.2 | 1022.0 | 1023.1 | 0.0 | 2.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 24.6 | 12.0 | 15.0 | 100 | 48 | 92 | 1023.4 | 1019.4 | 1021.2 | 0.0 | 7.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 25.1 | 11.9 | 13.4 | 100 | 41 | 95 | 1019.7 | 1016.4 | 1018.6 | 0.0 | 11.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 16.4 | 11.3 | 13.6 | 100 | 85 | 96 | 1019.3 | 1016.7 | 1017.7 | 0.0 | 9.0 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 25.2 | 10.6 | 15.1 | 100 | 48 | 87 | 1017.2 | 1013.6 | 1015.6 | 0.0 | 14.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 20.9 | 13.2 | 17.0 | 100 | 51 | 65 | 1013.4 | 1008.4 | 1010.3 | 0.0 | 35.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 15.2 | 11.1 | 13.6 | 100 | 68 | 82 | 1013.5 | 1008.7 | 1010.5 | 0.0 | 21.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 21.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.010,5 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 26.8 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 35.0 km/h
Pluja: 38.8 mm
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 1.008,4 hPa
Temperatura: 44.5 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.028,4 hPa
Velocitat Vent: 35.0 km/h
Pluja: 359.2 mm
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 997,8 hPa