Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.1 | 15.3 | 17.7 | 90 | 64 | 82 | 1021.4 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 22.7 | 511 | 4.0 |
2024-11-02 | 21.7 | 16.1 | 18.0 | 86 | 70 | 79 | 1022.1 | 1016.9 | 1018.9 | 0.0 | 38.9 | 486 | 4.0 |
2024-11-03 | 20.8 | 15.5 | 17.9 | 94 | 83 | 90 | 1023.3 | 1020.8 | 1021.9 | 2.5 | 20.5 | 383 | 14.0 |
2024-11-04 | 19.4 | 15.5 | 18.0 | 95 | 87 | 92 | 1022.6 | 1020.5 | 1021.4 | 16.3 | 34.6 | 271 | 2.0 |
2024-11-05 | 21.2 | 16.7 | 18.6 | 95 | 80 | 91 | 1022.3 | 1019.9 | 1021.0 | 0.0 | 13.7 | 319 | 3.0 |
2024-11-06 | 20.8 | 16.5 | 17.0 | 88 | 84 | 86 | 1022.7 | 1021.5 | 1022.0 | 0.1 | 9.0 | 0 | 0.0 |
2024-11-07 | 21.0 | 16.0 | 17.6 | 87 | 70 | 80 | 1023.3 | 1020.9 | 1021.8 | 0.0 | 29.5 | 434 | 4.0 |
2024-11-08 | 21.2 | 15.6 | 17.8 | 93 | 68 | 82 | 1021.1 | 1018.3 | 1019.8 | 0.3 | 25.2 | 344 | 3.0 |
2024-11-09 | 20.3 | 14.6 | 17.4 | 89 | 69 | 80 | 1021.5 | 1019.2 | 1020.4 | 0.0 | 22.7 | 347 | 3.0 |
2024-11-10 | 22.0 | 13.3 | 17.2 | 87 | 58 | 74 | 1021.2 | 1018.9 | 1020.3 | 0.0 | 27.4 | 358 | 3.0 |
2024-11-11 | 19.9 | 12.6 | 15.9 | 87 | 62 | 78 | 1022.4 | 1019.3 | 1020.9 | 0.0 | 20.5 | 354 | 3.0 |
2024-11-12 | 15.8 | 8.3 | 12.1 | 90 | 52 | 75 | 1019.6 | 1014.7 | 1016.4 | 9.1 | 38.9 | 247 | 2.0 |
2024-11-13 | 16.0 | 11.4 | 13.1 | 85 | 53 | 74 | 1020.1 | 1014.4 | 1017.1 | 0.0 | 45.7 | 368 | 3.0 |
2024-11-14 | 17.4 | 10.1 | 13.4 | 87 | 64 | 76 | 1021.5 | 1017.7 | 1019.2 | 0.0 | 25.2 | 403 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.8 | 11.9 | 14.0 | 84 | 71 | 78 | 1022.3 | 1020.1 | 1021.2 | 0.0 | 18.4 | 356 | 3.0 |
2024-11-16 | 19.0 | 13.2 | 15.5 | 87 | 66 | 79 | 1021.3 | 1017.3 | 1019.3 | 0.0 | 27.4 | 395 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.1 | 11.3 | 14.9 | 87 | 66 | 80 | 1017.6 | 1014.8 | 1016.3 | 0.0 | 22.7 | 304 | 2.0 |
2024-11-18 | 16.0 | 12.3 | 14.4 | 93 | 78 | 86 | 1017.2 | 1014.7 | 1015.7 | 0.0 | 18.4 | 214 | 2.0 |
2024-11-19 | 17.5 | 11.2 | 14.3 | 89 | 65 | 79 | 1015.2 | 1010.0 | 1013.1 | 0.0 | 29.5 | 269 | 2.0 |
2024-11-20 | 18.6 | 12.8 | 15.4 | 89 | 63 | 76 | 1012.1 | 1006.2 | 1008.9 | 0.0 | 50.4 | 251 | 2.0 |
2024-11-21 | 14.2 | 11.9 | 12.8 | 94 | 75 | 89 | 1011.8 | 1007.4 | 1010.0 | 0.0 | 25.2 | 131 | 1.0 |
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Velocitat Vent: 25.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 131 w/m²
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.007,4 hPa
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.023,3 hPa
Velocitat Vent: 50.4 km/h
Pluja: 28.3 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 511 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 8.7 km/h
Temperatura: 8.3 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.006,2 hPa
Temperatura: 34.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.026,5 hPa
Velocitat Vent: 61.9 km/h
Pluja: 341.3 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1054 w/m²
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 10.3 km/h
Temperatura: 8.3 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 996,9 hPa